001#
水文分站、传感器基础信息:
分站站号 | 水文孔名称 | SIM卡号 | 分站编号 | 传感器编号 | 线长-量程[M] |
---|---|---|---|---|---|
001 | 十上含-2 | 801-53301 | 191001022 | / | / |
实测埋深[M] | 显示埋深[M] | 温度[℃] | K值 | 零值 | 孔内线长[M] |
12.57 | 12.57 | 18.5 | 1.025 | 0 | / |
经度 | 纬度 | 标高[M] | 温度(低) | 温度(中) | 温度(高) |
/ | / | / | 8.90 | 18.10 | 31.70 |
测点参数(频率):
AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
199 | 0 | 1015 | 10 | 2658 | 30 | 3485 | 40 | 4299 | 50 |
AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 |
5120 | 60 | 5139 | 70 | 6759 | 80 | 7579 | 90 | 8399 | 100 |
测点参数(温度):
AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 0 | 400 | 12.5 | 600 | 25 | 800 | 37.5 | 1000 | 50 |
AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 |
1200 | 62.5 | 1400 | 75 | 1600 | 87.5 | 1800 | 100 | 2000 | 112.5 |
002#
水文分站、传感器基础信息:
分站站号 | 水文孔名称 | SIM卡号 | 分站编号 | 传感器编号 | 线长-量程[M] |
---|---|---|---|---|---|
002 | 十二上含1 | 802-53302 | 191001002 | / | / |
实测埋深[M] | 显示埋深[M] | 温度[℃] | K值 | 零值 | 孔内线长[M] |
10.72 | 10.72 | 16.06 | 1.033 | 0 | / |
经度 | 纬度 | 标高[M] | 温度(低) | 温度(中) | 温度(高) |
/ | / | / | 9.78 | 21.38 | 30.03 |
测点参数(频率):
AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205 | 0 | 1026 | 10 | 2680 | 30 | 3511 | 40 | 4335 | 50 |
AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 |
5161 | 60 | 5987 | 70 | 6813 | 80 | 7639 | 90 | 8465 | 100 |
测点参数(温度):
AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 0 | 400 | 12.5 | 600 | 25 | 800 | 37.5 | 1000 | 50 |
AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 |
1200 | 62.5 | 1400 | 75 | 1600 | 87.5 | 1800 | 100 | 2000 | 112.5 |
003#
水文分站、传感器基础信息:
分站站号 | 水文孔名称 | SIM卡号 | 分站编号 | 传感器编号 | 线长-量程[M] |
---|---|---|---|---|---|
003 | 十三~十四上含1 | 803-53303 | / | / | / |
实测埋深[M] | 显示埋深[M] | 温度[℃] | K值 | 零值 | 孔内线长[M] |
15.46 | 15.46 | 18.18 | 1.024 | 0 | / |
经度 | 纬度 | 标高[M] | 温度(低) | 温度(中) | 温度(高) |
/ | / | / | 10.01 | 19.96 | 30.52 |
测点参数(频率):
AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 0 | 1023 | 10 | 1851 | 20 | 2682 | 30 | 4335 | 50 |
AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 |
5162 | 60 | 5989 | 70 | 6816 | 80 | 7643 | 90 | 8470 | 100 |
测点参数(温度):
AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 0 | 400 | 12.5 | 600 | 25 | 800 | 37.5 | 1000 | 50 |
AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 |
1200 | 62.5 | 1400 | 75 | 1600 | 87.5 | 1800 | 100 | 2000 | 112.5 |
004#
水文分站、传感器基础信息:
分站站号 | 水文孔名称 | SIM卡号 | 分站编号 | 传感器编号 | 线长-量程[M] |
---|---|---|---|---|---|
004 | 十西中含1 | 804-53304 | 191001011 | / | / |
实测埋深[M] | 显示埋深[M] | 温度[℃] | K值 | 零值 | 孔内线长[M] |
12.73 | 12.73 | 19.25 | 1.023 | 0 | / |
经度 | 纬度 | 标高[M] | 温度(低) | 温度(中) | 温度(高) |
/ | / | / | 10.01 | 19.97 | 30.52 |
测点参数(频率):
AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
199 | 0 | 1015 | 10 | 2658 | 30 | 3485 | 40 | 4299 | 50 |
AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 |
5120 | 60 | 5139 | 70 | 6759 | 80 | 7579 | 90 | 8399 | 100 |
测点参数(温度):
AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 0 | 400 | 12.5 | 600 | 25 | 800 | 37.5 | 1000 | 50 |
AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 |
1200 | 62.5 | 1400 | 75 | 1600 | 87.5 | 1800 | 100 | 2000 | 112.5 |
006#
水文分站、传感器基础信息:
分站站号 | 水文孔名称 | SIM卡号 | 分站编号 | 传感器编号 | 线长-量程[M] |
---|---|---|---|---|---|
006 | 十二西中含1 | 806-53306 | 191001009 | / | / |
实测埋深[M] | 显示埋深[M] | 温度[℃] | K值 | 零值 | 孔内线长[M] |
12.55 | 12.55 | 17.75 | 1.02 | 0 | / |
经度 | 纬度 | 标高[M] | 温度(低) | 温度(中) | 温度(高) |
/ | / | / | 10.01 | 19.96 | 30.52 |
测点参数(频率):
AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202 | 0 | 1009 | 10 | 1882 | 20 | 2637 | 30 | 4262 | 50 |
AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 |
5074 | 60 | 5886 | 70 | 6698 | 80 | 7510 | 90 | 8322 | 100 |
测点参数(温度):
AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 0 | 400 | 12.5 | 600 | 25 | 800 | 37.5 | 1000 | 50 |
AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 |
1200 | 62.5 | 1400 | 75 | 1600 | 87.5 | 1800 | 100 | 2000 | 112.5 |
007#
水文分站、传感器基础信息:
分站站号 | 水文孔名称 | SIM卡号 | 分站编号 | 传感器编号 | 线长-量程[M] |
---|---|---|---|---|---|
007 | 十三~十四中含1 | 807-53307 | 191001007 | / | / |
实测埋深[M] | 显示埋深[M] | 温度[℃] | K值 | 零值 | 孔内线长[M] |
14.33 | 14.33 | 18.12 | 1.019 | 0 | / |
经度 | 纬度 | 标高[M] | 温度(低) | 温度(中) | 温度(高) |
/ | / | / | 9.76 | 21.38 | 31.03 |
测点参数(频率):
AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 0 | 1024 | 10 | 1853 | 20 | 2656 | 30 | 4295 | 50 |
AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 |
5114 | 60 | 5933 | 70 | 6752 | 80 | 7571 | 90 | 8390 | 100 |
测点参数(温度):
AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 0 | 400 | 12.5 | 600 | 25 | 800 | 37.5 | 1000 | 50 |
AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 |
1200 | 62.5 | 1400 | 75 | 1600 | 87.5 | 1800 | 100 | 2000 | 112.5 |
008#
水文分站、传感器基础信息:
分站站号 | 水文孔名称 | SIM卡号 | 分站编号 | 传感器编号 | 线长-量程[M] |
---|---|---|---|---|---|
008 | 十下含I.2-2 | 808-53308 | 191001019 | / | / |
实测埋深[M] | 显示埋深[M] | 温度[℃] | K值 | 零值 | 孔内线长[M] |
50.94 | 50.94 | 20.37 | 1.027 | 0 | / |
经度 | 纬度 | 标高[M] | 温度(低) | 温度(中) | 温度(高) |
/ | / | / | 8.90 | 18.10 | 31.70 |
测点参数(频率):
AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
204 | 0 | 1014 | 10 | 2647 | 30 | 3466 | 40 | 4279 | 50 |
AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 |
5094 | 60 | 5909 | 70 | 6724 | 80 | 7539 | 90 | 8354 | 100 |
测点参数(温度):
AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 0 | 400 | 12.5 | 600 | 25 | 800 | 37.5 | 1000 | 50 |
AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 |
1200 | 62.5 | 1400 | 75 | 1600 | 87.5 | 1800 | 100 | 2000 | 112.5 |
009#
水文分站、传感器基础信息:
分站站号 | 水文孔名称 | SIM卡号 | 分站编号 | 传感器编号 | 线长-量程[M] |
---|---|---|---|---|---|
009 | 十二西下含1 | 809-53309 | 191001023 | / | / |
实测埋深[M] | 显示埋深[M] | 温度[℃] | K值 | 零值 | 孔内线长[M] |
40.05 | 40.05 | 18.62 | 1.012 | 0 | / |
经度 | 纬度 | 标高[M] | 温度(低) | 温度(中) | 温度(高) |
/ | / | / | 8.90 | 18.10 | 31.70 |
测点参数(频率):
AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
203 | 0 | 1020 | 10 | 2666 | 30 | 3493 | 40 | 4313 | 50 |
AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 |
5135 | 60 | 5957 | 70 | 6779 | 80 | 7601 | 90 | 8423 | 100 |
测点参数(温度):
AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 0 | 400 | 12.5 | 600 | 25 | 800 | 37.5 | 1000 | 50 |
AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 |
1200 | 62.5 | 1400 | 75 | 1600 | 87.5 | 1800 | 100 | 2000 | 112.5 |
011#
水文分站、传感器基础信息:
分站站号 | 水文孔名称 | SIM卡号 | 分站编号 | 传感器编号 | 线长-量程[M] |
---|---|---|---|---|---|
011 | 十三东水1 | 811-53311 | 191001008 | / | / |
实测埋深[M] | 显示埋深[M] | 温度[℃] | K值 | 零值 | 孔内线长[M] |
44.45 | 44.45 | 19.31 | 1.020 | 0 | / |
经度 | 纬度 | 标高[M] | 温度(低) | 温度(中) | 温度(高) |
/ | / | / | 8.70 | 21.20 | 30.02 |
测点参数(频率):
AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
195 | 0 | 1025 | 10 | 2689 | 30 | 3525 | 40 | 4360 | 50 |
AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 |
5193 | 60 | 6026 | 70 | 6859 | 80 | 7692 | 90 | 8525 | 100 |
测点参数(温度):
AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 0 | 400 | 12.5 | 600 | 25 | 800 | 37.5 | 1000 | 50 |
AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 |
1200 | 62.5 | 1400 | 75 | 1600 | 87.5 | 1800 | 100 | 2000 | 112.5 |
012#
水文分站、传感器基础信息:
分站站号 | 水文孔名称 | SIM卡号 | 分站编号 | 传感器编号 | 线长-量程[M] |
---|---|---|---|---|---|
012 | 十三下含1+2-1 | 812-53312 | 191001016 | / | / |
实测埋深[M] | 显示埋深[M] | 温度[℃] | K值 | 零值 | 孔内线长[M] |
44.45 | 44.45 | 19.12 | 1.019 | 0 | / |
经度 | 纬度 | 标高[M] | 温度(低) | 温度(中) | 温度(高) |
/ | / | / | 8.70 | 21.20 | 30.02 |
测点参数(频率):
AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
206 | 0 | 1034 | 10 | 2702 | 30 | 3540 | 40 | 4371 | 50 |
AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 |
5204 | 60 | 6037 | 70 | 6870 | 80 | 7703 | 90 | 8536 | 100 |
测点参数(温度):
AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 0 | 400 | 12.5 | 600 | 25 | 800 | 37.5 | 1000 | 50 |
AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 |
1200 | 62.5 | 1400 | 75 | 1600 | 87.5 | 1800 | 100 | 2000 | 112.5 |
013#
水文分站、传感器基础信息:
分站站号 | 水文孔名称 | SIM卡号 | 分站编号 | 传感器编号 | 线长-量程[M] |
---|---|---|---|---|---|
013 | 十三~十四下含1 | 813-53313 | 191001013 | / | / |
实测埋深[M] | 显示埋深[M] | 温度[℃] | K值 | 零值 | 孔内线长[M] |
44.2 | 44.2 | 18.87 | 1.018 | 0 | / |
经度 | 纬度 | 标高[M] | 温度(低) | 温度(中) | 温度(高) |
/ | / | / | 9.76 | 21.38 | 31.03 |
测点参数(频率):
AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
206 | 0 | 1021 | 10 | 2663 | 30 | 3488 | 40 | 4306 | 50 |
AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 |
5126 | 60 | 5946 | 70 | 6766 | 80 | 7586 | 90 | 8406 | 100 |
测点参数(温度):
AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 0 | 400 | 12.5 | 600 | 25 | 800 | 37.5 | 1000 | 50 |
AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 |
1200 | 62.5 | 1400 | 75 | 1600 | 87.5 | 1800 | 100 | 2000 | 112.5 |
014#
水文分站、传感器基础信息:
分站站号 | 水文孔名称 | SIM卡号 | 分站编号 | 传感器编号 | 线长-量程[M] |
---|---|---|---|---|---|
014 | 十四西下含1 | 814-53314 | 191001026 | / | / |
实测埋深[M] | 显示埋深[M] | 温度[℃] | K值 | 零值 | 孔内线长[M] |
62.65 | 62.65 | 18.18 | 1.016 | 0 | / |
经度 | 纬度 | 标高[M] | 温度(低) | 温度(中) | 温度(高) |
/ | / | / | 10.01 | 19.97 | 30.52 |
测点参数(频率):
AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202 | 0 | 1022 | 10 | 1848 | 20 | 2677 | 30 | 4327 | 50 |
AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 |
5152 | 60 | 5977 | 70 | 6802 | 80 | 7627 | 90 | 8452 | 100 |
测点参数(温度):
AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 0 | 400 | 12.5 | 600 | 25 | 800 | 37.5 | 1000 | 50 |
AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 |
1200 | 62.5 | 1400 | 75 | 1600 | 87.5 | 1800 | 100 | 2000 | 112.5 |
015#
水文分站、传感器基础信息:
分站站号 | 水文孔名称 | SIM卡号 | 分站编号 | 传感器编号 | 线长-量程[M] |
---|---|---|---|---|---|
015 | 十五19 | 815-53315 | 191001015 | / | / |
实测埋深[M] | 显示埋深[M] | 温度[℃] | K值 | 零值 | 孔内线长[M] |
37.75 | 37.75 | 19.68 | 1.007 | 0 | / |
经度 | 纬度 | 标高[M] | 温度(低) | 温度(中) | 温度(高) |
/ | / | / | 9.78 | 21.38 | 31.03 |
测点参数(频率):
AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 0 | 1025 | 10 | 1855 | 20 | 2688 | 30 | 4345 | 50 |
AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 |
5174 | 60 | 6003 | 70 | 6832 | 80 | 7661 | 90 | 8490 | 100 |
测点参数(温度):
AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 0 | 400 | 12.5 | 600 | 25 | 800 | 37.5 | 1000 | 50 |
AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 |
1200 | 62.5 | 1400 | 75 | 1600 | 87.5 | 1800 | 100 | 2000 | 112.5 |
016#
水文分站、传感器基础信息:
分站站号 | 水文孔名称 | SIM卡号 | 分站编号 | 传感器编号 | 线长-量程[M] |
---|---|---|---|---|---|
016 | 十西C3 I | 816-53316 | 191001028 | / | / |
实测埋深[M] | 显示埋深[M] | 温度[℃] | K值 | 零值 | 孔内线长[M] |
59.10 | 59.10 | 20.75 | 1.014 | 0 | / |
经度 | 纬度 | 标高[M] | 温度(低) | 温度(中) | 温度(高) |
/ | / | / | 9.78 | 21.38 | 31.03 |
测点参数(频率):
AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202 | 0 | 1020 | 10 | 1842 | 20 | 2667 | 30 | 4312 | 50 |
AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 |
5134 | 60 | 5956 | 70 | 6778 | 80 | 7600 | 90 | 8422 | 100 |
测点参数(温度):
AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 0 | 400 | 12.5 | 600 | 25 | 800 | 37.5 | 1000 | 50 |
AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 |
1200 | 62.5 | 1400 | 75 | 1600 | 87.5 | 1800 | 100 | 2000 | 112.5 |
017#
水文分站、传感器基础信息:
分站站号 | 水文孔名称 | SIM卡号 | 分站编号 | 传感器编号 | 线长-量程[M] |
---|---|---|---|---|---|
017 | 十东15 | 817-53317 | 191001024 | / | / |
实测埋深[M] | 显示埋深[M] | 温度[℃] | K值 | 零值 | 孔内线长[M] |
0.24 | 0.24 | 17.62 | 1.018 | 0 | / |
经度 | 纬度 | 标高[M] | 温度(低) | 温度(中) | 温度(高) |
/ | / | / | 10.01 | 19.96 | 30.52 |
测点参数(频率):
AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
203 | 0 | 1014 | 10 | 1829 | 20 | 2647 | 30 | 4278 | 50 |
AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 |
5093 | 60 | 5908 | 70 | 6723 | 80 | 7538 | 90 | 8353 | 100 |
测点参数(温度):
AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 0 | 400 | 12.5 | 600 | 25 | 800 | 37.5 | 1000 | 50 |
AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 |
1200 | 62.5 | 1400 | 75 | 1600 | 87.5 | 1800 | 100 | 2000 | 112.5 |
018#
水文分站、传感器基础信息:
分站站号 | 水文孔名称 | SIM卡号 | 分站编号 | 传感器编号 | 线长-量程[M] |
---|---|---|---|---|---|
018 | 十一东17 | 818-53318 | 191001001 | / | / |
实测埋深[M] | 显示埋深[M] | 温度[℃] | K值 | 零值 | 孔内线长[M] |
14.55 | 14.55 | 18.31 | 1.021 | 0 | / |
经度 | 纬度 | 标高[M] | 温度(低) | 温度(中) | 温度(高) |
/ | / | / | 8.90 | 18.10 | 31.70 |
测点参数(频率):
AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 0 | 1023 | 10 | 2680 | 30 | 3512 | 40 | 4341 | 50 |
AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 |
5169 | 60 | 5997 | 70 | 6825 | 80 | 7653 | 90 | 8481 | 100 |
测点参数(温度):
AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 0 | 400 | 12.5 | 600 | 25 | 800 | 37.5 | 1000 | 50 |
AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 |
1200 | 62.5 | 1400 | 75 | 1600 | 87.5 | 1800 | 100 | 2000 | 112.5 |
019#
水文分站、传感器基础信息:
分站站号 | 水文孔名称 | SIM卡号 | 分站编号 | 传感器编号 | 线长-量程[M] |
---|---|---|---|---|---|
019 | 十二C3 I-1 | 819-53319 | 1910010 | / | / |
实测埋深[M] | 显示埋深[M] | 温度[℃] | K值 | 零值 | 孔内线长[M] |
0.22 | 0.22 | 9.9 | 1.0 | 0 | 0 |
经度 | 纬度 | 标高[M] | 温度(低) | 温度(中) | 温度(高) |
/ | / | / | 8.70 | 22.12 | 30.02 |
测点参数(频率):
AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
209 | 0 | 1854 | 0.2 | 5178 | 0.6 | 8516 | 1.0 | 11847 | 1.4 |
AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 |
15178 | 1.8 | 18509 | 2.2 | 21840 | 2.6 | 25171 | 3.0 | 28502 | 3.4 |
测点参数(温度):
AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 0 | 400 | 12.5 | 600 | 25 | 800 | 37.5 | 1000 | 50 |
AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 |
1200 | 62.5 | 1400 | 75 | 1600 | 87.5 | 1800 | 100 | 2000 | 112.5 |
020#
水文分站、传感器基础信息:
分站站号 | 水文孔名称 | SIM卡号 | 分站编号 | 传感器编号 | 线长-量程[M] |
---|---|---|---|---|---|
020 | 十三~十四C3 I | 820-53320 | 191001020 | / | / |
实测埋深[M] | 显示埋深[M] | 温度[℃] | K值 | 零值 | 孔内线长[M] |
58.25 | 58.25 | 19.81 | 1.007 | 0 | / |
经度 | 纬度 | 标高[M] | 温度(低) | 温度(中) | 温度(高) |
/ | / | / | 9.76 | 21.38 | 31.03 |
测点参数(频率):
AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
199 | 0 | 1017 | 10 | 1839 | 20 | 2664 | 30 | 4309 | 50 |
AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 |
5131 | 60 | 5953 | 70 | 6775 | 80 | 7597 | 90 | 8419 | 100 |
测点参数(温度):
AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 0 | 400 | 12.5 | 600 | 25 | 800 | 37.5 | 1000 | 50 |
AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 |
1200 | 62.5 | 1400 | 75 | 1600 | 87.5 | 1800 | 100 | 2000 | 112.5 |
021#
水文分站、传感器基础信息:
分站站号 | 水文孔名称 | SIM卡号 | 分站编号 | 传感器编号 | 线长-量程[M] |
---|---|---|---|---|---|
021 | 十四西15 | 821-53321 | 191001021 | / | / |
实测埋深[M] | 显示埋深[M] | 温度[℃] | K值 | 零值 | 孔内线长[M] |
15.97 | 15.97 | 17 | 1.012 | 0 | / |
经度 | 纬度 | 标高[M] | 温度(低) | 温度(中) | 温度(高) |
/ | / | / | 8.90 | 18.10 | 31.70 |
测点参数(频率):
AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
199 | 0 | 1025 | 10 | 2690 | 30 | 3526 | 40 | 4249 | 50 |
AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 |
5179 | 60 | 6009 | 70 | 6839 | 80 | 7669 | 90 | 8499 | 100 |
测点参数(温度):
AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 0 | 400 | 12.5 | 600 | 25 | 800 | 37.5 | 1000 | 50 |
AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 |
1200 | 62.5 | 1400 | 75 | 1600 | 87.5 | 1800 | 100 | 2000 | 112.5 |
022#
水文分站、传感器基础信息:
分站站号 | 水文孔名称 | SIM卡号 | 分站编号 | 传感器编号 | 线长-量程[M] |
---|---|---|---|---|---|
022 | 十西C3 II-1 | 822-53322 | 191001030 | / | / |
实测埋深[M] | 显示埋深[M] | 温度[℃] | K值 | 零值 | 孔内线长[M] |
57.33 | 57.33 | 20.93 | 1.0 | 0 | / |
经度 | 纬度 | 标高[M] | 温度(低) | 温度(中) | 温度(高) |
/ | / | / | 8.90 | 18.10 | 31.70 |
测点参数(频率):
AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202 | 0 | 1025 | 10 | 1853 | 20 | 2684 | 30 | 4337 | 50 |
AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 |
5164 | 60 | 5991 | 70 | 6818 | 80 | 7645 | 90 | 8472 | 100 |
测点参数(温度):
AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 0 | 400 | 12.5 | 600 | 25 | 800 | 37.5 | 1000 | 50 |
AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 | AD值 | 实值 |
