时光飞逝,iOS家族的成员也越来越多,所谓知己知彼,才好适配,在此记录下iOS家族成员的身材比例吧。
1、iPhone
机型 | 分辨率(开发) | 分辨率(像素) | 倍图 | 尺寸 |
---|---|---|---|---|
SE | 320x568 | 640x1136 | @2x | 4.0 |
6/6s/7/8/SE2 | 375x667 | 750x1334 | @2x | 4.7 |
6p/7p/8p | 414x736 | 1242x2208 | @3x | 5.5 |
XR/11 | 414x896 | 828x1792 | @2x | 6.1 |
X/XS/11 Pro | 375x812 | 1125x2436 | @3x | 5.8 |
XS Max/11 Pro Max | 414x896 | 1242x2688 | @3x | 6.5 |
12 mini/13 mini | 360x780 | 1080x2340 | @3x | 5.4 |
12/13/14/12 Pro/13 Pro | 390x844 | 1170x2532 | @3x | 6.1 |
12 Pro Max/13 Pro Max/14 Plus | 428x926 | 1284x2778 | @3x | 6.7 |
14 | 390x844 | 1170x2532 | @3x | 6.1 |
14 Pro | 393x852 | 1179x2556 | @3x | 6.1 |
14 Pro Max | 430x932 | 1290x2796 | @3x | 6.7 |
2、iPod Touch
iPod Touch 1G 320x480
iPod Touch 2G 320x480
iPod Touch 3G 320x480
iPod Touch 4G 640x960
iPod Touch 5G 640x1136
3、iPad
iPad 1 1024x768
iPad 2 1024x768
The New iPad 2048x1536
iPad mini 1024x768
iPad 4 2048x1536
iPad Air 2048x1536
iPad mini 2 2048x1536
iPad Air 2 2048x1536
iPad mini 3 2048x1536
iPad mini 4 2048x1536
iPad Pro 2732x2048