阿里云的价格一直是用户最为关注的,阿里云这两年也多次做了降价策略,云服务器产品平均降幅20%,最高降幅93%,同时阿里云根据用户的实际需求,针对云服务器收费模式推出按量付费与包年包月两种收费模式,另外阿里云还随时会推出一些特惠云服务器,以很低的价格助力用户优惠购买阿里云服务器产品。云服务器价格表2025最新版,轻量应用服务器68元一年起,ECS云服务器2核2G3M带宽99元1年、2核4G5M带宽199元一年,4核8G服务器955元一年,4核16G10M服务器70元1个月、210元3个月,8核32G10M带宽160元1个月、480元3个月。
针对用户比较关心的阿里云服务器租用价格问题,本文为大家分享阿里云服务器按量与包年包月收费标准及最新活动价格,以供参考。
一、阿里云定价策略
阿里云的定价策略相对灵活,根据用户的实际需求和使用情况进行计费,提供了多种计费方式供用户选择。其中,最常见的计费方式有按量计费和包年包月计费。按量计费是根据实际使用的资源量来计费,用户可以根据需要灵活调整资源的规模和数量,避免了不必要的资源浪费。而包年包月计费则是用户预付一定期限的费用,获得一定规模的资源使用权,适合长期和稳定的业务需求。
二、阿里云服务器收费标准(官方原价)
阿里云的定价结构相对透明,用户可以通过阿里云官网随时查看各种云产品的收费标准,阿里云根据不同的产品和服务提供了详细的价格列表,用户可以清晰地了解到每个云产品或服务的价格。作为用户最为关心的云服务器产品,阿里云提供了弹性计算服务,用户可以根据自己的需要随时调整资源配置和规模,减少了不必要的额外开支。阿里云服务器完整价格组成包括三部分:云服务器实例规格CPU与内存配置价格+公网带宽价格+系统盘和数据盘价格,下面是截至目前,最新的收费标准情况,以表格形式展示给大家。
1、云服务器实例配置收费标准
阿里云服务器ECS有几十种实例规格可选,不同实例配置的收费标准不一样,例如内存型r8a实例租用一年的包月收费标准为177.82元/月,一次租用3年每月的收费标准为120.72元/月,而选择按量付费的话没小时的收费标准为0.6797元,按量优惠月价489.38元。以下是阿里云服务器按量、包周、按量优惠月价、包月和包年的详细收费标准:
实例规格 | cpu与内存配置 | 按量目录价 | 包周价格 | 按量优惠月价(30天) | 包月折扣价 | 年付月价 | 3年付月价 | 5年付月价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMD 内存型 ecs.r8a.large | 2核16G | 0.6797 | 91.36 | 489.38 | 326.27 | 177.82 | 120.72 | 84.83 |
AMD 内存型 ecs.r8a.xlarge | 4核32G | 1.3595 | 182.71 | 978.84 | 652.54 | 355.63 | 241.44 | 169.66 |
AMD 内存型 ecs.r8a.2xlarge | 8核64G | 2.7189 | 365.42 | 1957.61 | 1305.07 | 711.26 | 482.88 | 339.32 |
AMD 内存型 ecs.r8a.4xlarge | 16核128G | 5.4378 | 730.84 | 3915.22 | 2610.14 | 1422.53 | 965.75 | 678.64 |
AMD 内存型 ecs.r8a.8xlarge | 32核256G | 10.8756 | 1461.68 | 7830.43 | 5220.29 | 2845.06 | 1931.51 | 1357.27 |
AMD 内存型 ecs.r8a.12xlarge | 48核384G | 16.3134 | 2192.52 | 11745.65 | 7830.43 | 4267.59 | 2897.26 | 2035.91 |
AMD 内存型 ecs.r8a.16xlarge | 64核512G | 21.7512 | 2923.36 | 15660.86 | 10440.58 | 5690.11 | 3863.01 | 2714.55 |
AMD 计算型 ecs.c8a.large | 2核4G | 0.3872 | 52.04 | 278.78 | 185.86 | 87.35 | 59.47 | 40.89 |
AMD 计算型 ecs.c8a.xlarge | 4核8G | 0.7744 | 104.08 | 557.57 | 371.71 | 174.7 | 118.95 | 81.78 |
AMD 计算型 ecs.c8a.2xlarge | 8核16G | 1.5488 | 208.16 | 1115.14 | 743.42 | 349.41 | 237.9 | 163.55 |
AMD 计算型 ecs.c8a.4xlarge | 16核32G | 3.0976 | 416.32 | 2230.27 | 1486.85 | 698.82 | 475.79 | 327.11 |
AMD 计算型 ecs.c8a.8xlarge | 32核64G | 6.1952 | 832.63 | 4460.54 | 2973.7 | 1397.64 | 951.58 | 654.21 |
AMD 计算型 ecs.c8a.12xlarge | 48核96G | 9.2928 | 1248.95 | 6690.82 | 4460.54 | 2096.46 | 1427.37 | 981.32 |
AMD 计算型 ecs.c8a.16xlarge | 64核128G | 12.3904 | 1665.27 | 8921.09 | 5947.39 | 2795.27 | 1903.17 | 1308.43 |
AMD 计算型 ecs.c8a.24xlarge | 96核192G | 18.5856 | 2497.9 | 13381.63 | 8921.09 | 4192.91 | 2854.75 | 1962.64 |
AMD 计算型 ecs.c8a.32xlarge | 128核256G | 24.7808 | 3330.54 | 17842.18 | 11894.78 | 5590.55 | 3806.33 | 2616.85 |
AMD 通用型 ecs.g8a.large | 2核8G | 0.5104 | 68.6 | 367.49 | 244.99 | 131.32 | 89.67 | 62.47 |
AMD 通用型 ecs.g8a.xlarge | 4核16G | 1.0208 | 137.2 | 734.98 | 489.98 | 262.63 | 179.33 | 124.95 |
AMD 通用型 ecs.g8a.2xlarge | 8核32G | 2.0416 | 274.39 | 1469.95 | 979.97 | 525.26 | 358.67 | 249.89 |
AMD 通用型 ecs.g8a.4xlarge | 16核64G | 4.0832 | 548.78 | 2939.9 | 1959.94 | 1050.53 | 717.34 | 499.78 |
AMD 通用型 ecs.g8a.8xlarge | 32核128G | 8.1664 | 1097.56 | 5879.81 | 3919.87 | 2101.05 | 1434.67 | 999.57 |
AMD 通用型 ecs.g8a.12xlarge | 48核192G | 12.2496 | 1646.35 | 8819.71 | 5879.81 | 3151.58 | 2152.01 | 1499.35 |
AMD 通用型 ecs.g8a.16xlarge | 64核256G | 16.3328 | 2195.13 | 11759.62 | 7839.74 | 4202.1 | 2869.35 | 1999.13 |
AMD 通用型 ecs.g8a.24xlarge | 96核384G | 24.4992 | 3292.69 | 17639.42 | 11759.62 | 6303.15 | 4304.02 | 2998.7 |
AMD 通用型 ecs.g8a.32xlarge | 128核512G | 32.6656 | 4390.26 | 23519.23 | 15679.49 | 8404.21 | 5738.69 | 3998.27 |
AMD 通用型 ecs.g8a.48xlarge | 192核768G | 48.9984 | 6585.38 | 35278.85 | 23519.23 | 12606.31 | 8608.04 | 5997.4 |
通用型 ecs.g7.large | 2核8G | 0.52325 | 70.32 | 376.74 | 251.16 | 163.25 | 108 | 75.35 |
通用型 ecs.g7.xlarge | 4核16G | 1.0465 | 140.65 | 753.48 | 502.32 | 326.51 | 216 | 150.7 |
通用型 ecs.g7.2xlarge | 8核32G | 2.093 | 281.3 | 1506.96 | 1004.64 | 653.02 | 432 | 301.39 |
通用型 ecs.g7.3xlarge | 12核48G | 3.1395 | 421.95 | 2260.44 | 1506.96 | 979.52 | 647.99 | 452.09 |
通用型 ecs.g7.4xlarge | 16核64G | 4.186 | 562.6 | 3013.92 | 2009.28 | 1306.03 | 863.99 | 602.78 |
通用型 ecs.g7.6xlarge | 24核96G | 6.279 | 843.9 | 4520.88 | 3013.92 | 1959.05 | 1295.99 | 904.18 |
通用型 ecs.g7.8xlarge | 32核128G | 8.372 | 1125.2 | 6027.84 | 4018.56 | 2612.06 | 1727.98 | 1205.57 |
通用型 ecs.g7.8xlarge | 32核128G | 8.372 | 1125.2 | 6027.84 | 4018.56 | 2612.06 | 1727.98 | 1205.57 |
通用型 ecs.g7.16xlarge | 64核256G | 16.744 | 2250.39 | 12055.68 | 8037.12 | 5224.13 | 3455.96 | 2411.14 |
通用型 ecs.g7.32xlarge | 128核512G | 33.488 | 4500.79 | 24111.36 | 16074.24 | 10448.26 | 6911.92 | 4822.27 |
内存型 ecs.r7.large | 2核16G | 0.696221 | 93.57 | 501.28 | 334.19 | 217.22 | 143.7 | 100.26 |
内存型 ecs.r7.xlarge | 4核32G | 1.392443 | 187.14 | 1002.56 | 668.37 | 434.44 | 287.4 | 200.51 |
内存型 ecs.r7.2xlarge | 8核64G | 2.784885 | 374.29 | 2005.12 | 1336.74 | 868.88 | 574.8 | 401.02 |
内存型 ecs.r7.3xlarge | 12核96G | 4.177328 | 561.43 | 3007.68 | 2005.12 | 1303.33 | 862.2 | 601.54 |
内存型 ecs.r7.4xlarge | 16核128G | 5.56977 | 748.58 | 4010.23 | 2673.49 | 1737.77 | 1149.6 | 802.05 |
内存型 ecs.r7.6xlarge | 24核192G | 8.354655 | 1122.87 | 6015.35 | 4010.23 | 2606.65 | 1724.4 | 1203.07 |
内存型 ecs.r7.8xlarge | 32核256G | 11.13954 | 1497.15 | 8020.47 | 5346.98 | 3475.54 | 2299.2 | 1604.09 |
内存型 ecs.r7.16xlarge | 64核512G | 22.27908 | 2994.31 | 16040.94 | 10693.96 | 6951.07 | 4598.4 | 3208.19 |
内存型 ecs.r7.32xlarge | 128核1024G | 44.55816 | 5988.62 | 32081.88 | 21387.92 | 13902.15 | 9196.8 | 6416.38 |
计算型 ecs.c7.large | 2核4G | 0.407699 | 54.79 | 293.54 | 195.7 | 127.2 | 78.28 | 58.71 |
计算型 ecs.c7.xlarge | 4核8G | 0.815398 | 109.59 | 587.09 | 391.39 | 254.4 | 156.56 | 117.42 |
计算型 ecs.c7.2xlarge | 8核16G | 1.630796 | 219.18 | 1174.17 | 782.78 | 508.81 | 313.11 | 234.83 |
计算型 ecs.c7.3xlarge | 12核24G | 2.446194 | 328.77 | 1761.26 | 1174.17 | 763.21 | 469.67 | 352.25 |
计算型 ecs.c7.4xlarge | 16核32G | 3.261592 | 438.36 | 2348.35 | 1565.56 | 1017.62 | 626.23 | 469.67 |
计算型 ecs.c7.6xlarge | 24核48G | 4.892388 | 657.54 | 3522.52 | 2348.35 | 1526.42 | 939.34 | 704.5 |
计算型 ecs.c7.8xlarge | 32核64G | 6.523183 | 876.72 | 4696.69 | 3131.13 | 2035.23 | 1252.45 | 939.34 |
计算型 ecs.c7.16xlarge | 64核128G | 13.046367 | 1753.43 | 9393.38 | 6262.26 | 4070.47 | 2504.9 | 1878.68 |
计算型 ecs.c7.32xlarge | 128核256G | 26.092733 | 3506.86 | 18786.77 | 12524.51 | 8140.93 | 5009.8 | 3757.35 |
计算网络增强型 ecs.c7nex.large | 2核4G | 0.509624 | 68.49 | 366.93 | 244.62 | 159 | 105.19 | 73.39 |
计算网络增强型 ecs.c7nex.xlarge | 4核8G | 1.019247 | 136.99 | 733.86 | 489.24 | 318 | 210.37 | 146.77 |
计算网络增强型 ecs.c7nex.2xlarge | 8核16G | 2.038495 | 273.97 | 1467.72 | 978.48 | 636.01 | 420.75 | 293.54 |
通用网络增强型 ecs.g7nex.large | 2核8G | 0.654063 | 87.91 | 470.93 | 313.95 | 204.07 | 135 | 94.19 |
通用网络增强型 ecs.g7nex.xlarge | 4核16G | 1.308125 | 175.81 | 941.85 | 627.9 | 408.13 | 270 | 188.37 |
通用网络增强型 ecs.g7nex.2xlarge | 8核32G | 2.61625 | 351.62 | 1883.7 | 1255.8 | 816.27 | 539.99 | 376.74 |
通用型 ecs.hpc7ip.32xlarge | 64核512G | 38.45 | 5167.68 | 27684 | 18456 | 18456 | 18456 | 18456 |
通用型 ecs.g6.large | 2核8G | 0.5 | 67.2 | 360 | 240 | 156 | 103.2 | 72 |
通用型 ecs.g6.xlarge | 4核16G | 1 | 134.4 | 720 | 480 | 312 | 206.4 | 144 |
通用型 ecs.g6.2xlarge | 8核32G | 2 | 268.8 | 1440 | 960 | 624 | 412.8 | 288 |
通用型 ecs.g6.3xlarge | 12核48G | 3 | 403.2 | 2160 | 1440 | 936 | 619.2 | 432 |
通用型 ecs.g6.4xlarge | 16核64G | 4 | 537.6 | 2880 | 1920 | 1248 | 825.6 | 576 |
通用型 ecs.g6.6xlarge | 24核96G | 6 | 806.4 | 4320 | 2880 | 1872 | 1238.4 | 864 |
2. 带宽收费标准
带宽是云服务器与外部网络通信的重要资源。阿里云提供了多种带宽选择,用户可以根据实际需求选择合适的带宽大小。带宽价格主要根据带宽大小和使用时长来确定。一般来说,带宽越大,价格越高;使用时长越长,价格也会相应增加。阿里云服务器最新带宽收费标准价格如下:
计费方式 | 类型 | 收费标准价格 |
---|---|---|
预付费, 按固定带宽阶梯计费 | 1Mbps | ¥23/月 |
预付费, 按固定带宽阶梯计费 | 2Mbps | ¥46/月 |
预付费, 按固定带宽阶梯计费 | 3Mbps | ¥71/月 |
预付费, 按固定带宽阶梯计费 | 4Mbps | ¥96/月 |
预付费, 按固定带宽阶梯计费 | 5Mbps | ¥125/月 |
预付费, 按固定带宽阶梯计费 | 6Mbps及以上,每Mbps费用 | ¥80/月 |
按量,按固定带宽阶梯计费 | 1-5 Mbps,每Mbps费用 | ¥0.0625/小时 |
按量,按固定带宽阶梯计费 | 6Mbps及以上,每Mbps费用 | ¥0.25/小时 |
按使用量线性计费 | 1GB | ¥0.8/GB |
3. 云盘收费标准
云盘是云服务器存储数据的重要组件。阿里云提供了多种云盘类型和规格,如ESSD云盘、SSD云盘等。用户可以根据实际需求选择合适的云盘类型和规格。云盘价格主要根据云盘类型和规格以及使用时长来确定。一般来说,云盘规格越大,价格越高;使用时长越长,价格也会相应增加。阿里云服务器最新云盘收费标准价格如下:
类型 | 最大IOPS/最大吞吐量 | 云盘容量范围(GiB) | 按量价格 | 按量优惠月价(30天) | 包月价格 |
---|---|---|---|---|---|
ESSD Entry 云盘 | 0.6万 / 150MB | 10 ~ 32,768 GiB | ¥0.000729/1 GiB/小时 | ¥0.52488/1 GiB/月 | ¥0.35/1 GiB/月 |
ESSD PL0云盘 | 1万 / 180MB | 40 ~ 32,768 GiB | ¥0.00105/1 GiB/小时 | ¥0.756/1 GiB/月 | ¥0.5/1 GiB/月 |
ESSD PL1云盘 | 5万 / 350MB | 20 ~ 32,768 GiB | ¥0.0021/1 GiB/小时 | ¥1.512/1 GiB/月 | ¥1/1 GiB/月 |
ESSD PL2云盘 | 10万 / 750MB | 461 ~ 32,768 GiB | ¥0.0042/1 GiB/小时 | ¥3.024/1 GiB/月 | ¥2/1 GiB/月 |
ESSD PL3云盘 | 100万 / 4,000MB | 1261 ~ 32,768 GiB | ¥0.0084/1 GiB/小时 | ¥6.048/1 GiB/月 | ¥4/1 GiB/月 |
SSD云盘 | 2.5万 / 300MB | 20 ~ 32,768 GiB | ¥0.0014/1 GiB/小时 | ¥1.008/1 GiB/月 | ¥1/1 GiB/月 |
三、阿里云服务器活动价格
阿里云的价格具有一定的竞争力,随着云计算市场的竞争越来越激烈,各大云服务商都会推出各种特惠云服务器,阿里云自然也不例外,阿里云推出了云服务器99计划活动,阿里云最便宜云服务器价格:68元、99元、199元和298元,通用算力型u1实例2核8G配置活动价格652.32元/1年,4核8G配置活动价格955.58元/1年;计算型c8i实例8核16G配置活动价格5831.73元/1年。下面是截止目前完成版的阿里云服务器活动价格,以表格形式展示给大家:
云服务器实例规格 | cpu与内存配置 | 带宽 | 系统盘种类与大小 | 活动价格 |
---|---|---|---|---|
轻量应用服务器 | 2核2G | 3M | 50GB ESSD云盘 | 68元/1年 |
轻量应用服务器 | 2核4G | 4M | 60GB ESSD云盘 | 298元/1年 |
经济型e(ecs.e-c1m1.large) | 2核2G | 3M | 40G ESSD Entry盘 | 99.00元/1年 |
经济型e(ecs.e-c1m4.xlarge) | 4核16G | 10M | 100G ESSD Entry | 70.00元/1个月 210.00元/3个月 |
经济型e(ecs.e-c1m4.2xlarge) | 8核32G | 10M | 100G ESSD Entry | 160.00元/1个月 480.00元/3个月 |
通用算力型u1(ecs.u1-c1m2.large) | 2核4G | 5M | 80G ESSD Entry盘 | 199.00元/1年 |
通用算力型u1(ecs.u1-c1m2.large) | 2核4G | 1M-5M | 20G ESSD Entry | 531.79元/1年/1M带宽 614.59元/1年/2M带宽 704.59元/1年/3M带宽 794.59元/1年/4M带宽 898.99元/1年/5M带宽 |
通用算力型u1(ecs.u1-c1m4.large) | 2核8G | 1M-5M | 20G ESSD Entry | 652.32元/1年/1M带宽 735.12元/1年/2M带宽 825.12元/1年/3M带宽 915.12元/1年/4M带宽 1019.52元/1年/5M带宽 |
通用算力型u1(ecs.u1-c1m2.xlarge) | 4核8G | 1M-5M | 20G ESSD Entry | 955.58元/1年/1M带宽 1038.38元/1年/2M带宽 1128.38元/1年/3M带宽 1218.38元/1年/4M带宽 1322.78元/1年/5M带宽 |
通用算力型u1(ecs.u1-c1m4.xlarge) | 4核16G | 1M-5M | 20G ESSD Entry | 1196.64元/1年/1M带宽 1279.44元/1年/2M带宽 1369.44元/1年/3M带宽 1459.44元/1年/4M带宽 1563.84元/1年/5M带宽 |
计算型c8i(ecs.c8i.large) | 2核4G | 1M-5M | 40G ESSD Entry | 1577.71元/1年/1M带宽 1743.31元/1年/2M带宽 1923.31元/1年/3M带宽 2103.31元/1年/4M带宽 2312.11元/1年/5M带宽 |
计算型c8i(ecs.c8i.xlarge) | 4核8G | 1M-5M | 40G ESSD Entry | 2845.81元/1年/1M带宽 3011.41元/1年/2M带宽 3191.41元/1年/3M带宽 3371.41元/1年/4M带宽 3580.21元/1年/5M带宽 |
计算型c8i(ecs.c8i.2xlarge) | 8核16G | 1M-5M | 40G ESSD Entry | 5831.73元/1年/1M带宽 6066.33元/1年/2M带宽 6321.33元/1年/3M带宽 6576.33元/1年/4M带宽 6872.13元/1年/5M带宽 |
通用型g8i(ecs.g8i.large) | 2核8G | 1M-5M | 40G ESSD Entry | 1937.12元/1年/1M带宽 2102.72元/1年/2M带宽 2282.72元/1年/3M带宽 2462.72元/1年/4M带宽 2671.52元/1年/5M带宽 |
通用型g8i(ecs.g8i.xlarge) | 4核16G | 1M-5M | 40G ESSD Entry | 3564.64元/1年/1M带宽 3730.24元/1年/2M带宽 3910.24元/1年/3M带宽 4090.24元/1年/4M带宽 4299.04元/1年/5M带宽 |
通用型g8i(ecs.g8i.2xlarge) | 8核32G | 1M-5M | 40G ESSD Entry | 7389.17元/1年/1M带宽 7623.77元/1年/2M带宽 7878.77元/1年/3M带宽 8133.77元/1年/4M带宽 8429.57元/1年/5M带宽 |
内存型r8i(ecs.r8i.large) | 2核16G | 1M-5M | 40G ESSD Entry | 2475.13元/1年/1M带宽 2640.73元/1年/2M带宽 2820.73元/1年/3M带宽 3000.73元/1年/4M带宽 3209.53元/1年/5M带宽 |
内存型r8i(ecs.r8i.xlarge) | 4核32G | 1M-5M | 40G ESSD Entry | 4640.65元/1年/1M带宽 4806.25元/1年/2M带宽 4986.25元/1年/3M带宽 5166.25元/1年/4M带宽 5375.05元/1年/5M带宽 |
内存型r8i(ecs.r8i.2xlarge) | 8核64G | 1M-5M | 40G ESSD Entry | 9720.55元/1年/1M带宽 9955.15元/1年/2M带宽 10210.15元/1年/3M带宽 10465.15元/1年/4M带宽 10760.95元/1年/5M带宽 |
计算型c7(ecs.c7.large) | 2核4G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 1713.68元/1年/1M带宽 1948.28元/1年/2M带宽 2203.28元/1年/3M带宽 2458.28元/1年/4M带宽 2754.08元/1年/5M带宽 |
计算型c7(ecs.c7.xlarge) | 4核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 2988.75元/1年/1M带宽 3223.35元/1年/2M带宽 3478.35元/1年/3M带宽 3733.35元/1年/4M带宽 4029.15元/1年/5M带宽 |
计算型c7(ecs.c7.2xlarge) | 8核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 5538.90元/1年/1M带宽 5773.50元/1年/2M带宽 6028.50元/1年/3M带宽 6283.50元/1年/4M带宽 6579.30元/1年/5M带宽 |
通用型g7(ecs.g7.large) | 2核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 2075.06元/1年/1M带宽 2309.66元/1年/2M带宽 2564.66元/1年/3M带宽 2819.66元/1年/4M带宽 3115.46元/1年/5M带宽 |
通用型g7(ecs.g7.xlarge) | 4核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 3711.52元/1年/1M带宽 3946.12元/1年/2M带宽 4201.12元/1年/3M带宽 4456.12元/1年/4M带宽 4751.92元/1年/5M带宽 |
通用型g7(ecs.g7.2xlarge) | 8核32G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 6984.44元/1年/1M带宽 7219.04元/1年/2M带宽 7474.04元/1年/3M带宽 7729.04元/1年/4M带宽 8024.84元/1年/5M带宽 |
内存型r7(ecs.r7.large) | 2核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 2621.81元/1年/1M带宽 2856.41元/1年/2M带宽 3111.41元/1年/3M带宽 3366.41元/1年/4M带宽 3662.21元/1年/5M带宽 |
内存型r7(ecs.r7.xlarge) | 4核32G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 4805.01元/1年/1M带宽 5039.82元/1年/2M带宽 5294.82元/1年/3M带宽 5549.82元/1年/4M带宽 5845.41元/1年/5M带宽 |
内存型r7(ecs.r7.2xlarge) | 8核64G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 9171.43元/1年/1M带宽 9406.03元/1年/2M带宽 9661.03元/1年/3M带宽 9916.03元/1年/4M带宽 10211.83元/1年/5M带宽 |
计算型c8y(ecs.c8y.small) | 1核2G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 860.65元/1年/1M带宽 1095.25元/1年/2M带宽 1350.25元/1年/3M带宽 1605.25元/1年/4M带宽 1901.05元/1年/5M带宽 |
计算型c8y(ecs.c8y.large) | 2核4G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 1282.71元/1年/1M带宽 1517.31元/1年/2M带宽 1772.31元/1年/3M带宽 2027.31元/1年/4M带宽 2323.11元/1年/5M带宽 |
计算型c8y(ecs.c8y.xlarge) | 4核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 2126.81元/1年/1M带宽 2361.41元/1年/2M带宽 2616.41元/1年/3M带宽 2871.41元/1年/4M带宽 3167.21元/1年/5M带宽 |
计算型c8y(ecs.c8y.2xlarge) | 8核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 3815.03元/1年/1M带宽 4049.63元/1年/2M带宽 4304.63元/1年/3M带宽 4559.63元/1年/4M带宽 4855.43元/1年/5M带宽 |
通用型g8y(ecs.g8y.small) | 1核4G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 1187.40元/1年/1M带宽 1422.00元/1年/2M带宽 1677.00元/1年/3M带宽 1932.00元/1年/4M带宽 2227.80元/1年/5M带宽 |
通用型g8y(ecs.g8y.large) | 2核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 1936.20元/1年/1M带宽 2170.80元/1年/2M带宽 2425.80元/1年/3M带宽 2680.80元/1年/4M带宽 2976.60元/1年/5M带宽 |
通用型g8y(ecs.g8y.xlarge) | 4核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 3433.80元/1年/1M带宽 3668.40元/1年/2M带宽 3923.40元/1年/3M带宽 4178.40元/1年/4M带宽 4474.20元/1年/5M带宽 |
通用型g8y(ecs.g8y.2xlarge) | 8核32G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 6429.00元/1年/1M带宽 6663.60元/1年/2M带宽 6918.60元/1年/3M带宽 7173.60元/1年/4M带宽 7469.40元/1年/5M带宽 |
内存型r8y(ecs.r8y.small) | 1核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 1454.32元/1年/1M带宽 1688.92元/1年/2M带宽 1943.92元/1年/3M带宽 2198.92元/1年/4M带宽 2494.72元/1年/5M带宽 |
内存型r8y(ecs.r8y.large) | 2核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 2470.04元/1年/1M带宽 2704.64元/1年/2M带宽 2959.64元/1年/3M带宽 3214.64元/1年/4M带宽 3510.44元/1年/5M带宽 |
内存型r8y(ecs.r8y.xlarge) | 4核32G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 4501.50元/1年/1M带宽 4736.10元/1年/2M带宽 4991.10元/1年/3M带宽 5246.10元/1年/4M带宽 5541.90元/1年/5M带宽 |
内存型r8y(ecs.r8y.2xlarge) | 8核64G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 8564.39元/1年/1M带宽 8798.99元/1年/2M带宽 9053.99元/1年/3M带宽 9308.99元/1年/4M带宽 9604.79元/1年/5M带宽 |
说明:以上仅供参考,实际选择过程中,随着带宽与系统盘容量的不同,价格会有所不同,相关活动入口如下:
- 轻量应用服务器与经济型e实例云服务器活动直达:阿里云服务器新人特惠活动
- 通用算力型u1、计算型c7、计算型c8y实例云服务器活动直达:阿里云百亿补贴助力中小企业成长活动
另外,阿里云还通过官方云小站平台为用户推出了折扣优惠券活动,帮助用户减少购买成本,我们在实际选购之前,可以先领优惠券,再购买时还能额外获得7.5折优惠价格,例如通用算力型u1实例4核8G3M带宽,现在活动价格是1128.38元,提前领取了折扣优惠券之后价格加药846.28元,比活动价格1128.38元便宜了282.1元,如下图所示:
官方云小站平台直达:https://www.aliyun.com/minisite/goods
总结而言,阿里云服务器以其丰富的实例规格、灵活的计费方式以及不断推出的优惠活动,为用户提供了多样化且高性价比的云服务器选择。从轻量应用服务器到高性能计算型实例,用户可以根据自身需求选择最适合的配置。同时,阿里云通过降价策略和折扣优惠券等优惠措施,进一步降低了用户的使用成本。无论是个人开发者还是大型企业,都能在阿里云找到满足需求的云服务器产品。