首先说下结论:
不打。
超额认购不行,行业情况不佳,没有基石投资者。
就看看有没有机会做绿鞋套利吧。
1 绿鞋与回拨
绿鞋:
回拨:
通过上面截图可得:
认购倍数区间 | 总发行量占比 | 绿鞋保护倍数 |
---|---|---|
[1,15) | 10% | 1.5 |
[15,50) | 30% | 0.75 |
[50,100) | 40% | 0.375 |
[100,…) | 50% | 0.3 |
2 超额认购
港股打新首先看超额认购倍数,下面是2018-01-04到2020-12-10的统计数据:
超额认购倍数区间 | 发行数量(只) | 暗盘开盘上涨比例 | 暗盘收盘上涨比例 | 首日开盘上涨比例 | 首日收盘上涨比例 |
---|---|---|---|---|---|
[-1,0) | 49 | 30.61% | 32.65% | 30.61% | 30.61% |
[0,1) | 35 | 42.86% | 48.57% | 40.00% | 48.57% |
[1,5) | 55 | 67.27% | 65.45% | 65.45% | 60.00% |
[5,10) | 59 | 79.66% | 76.27% | 66.10% | 62.71% |
[10,15) | 52 | 75.00% | 67.31% | 63.46% | 61.54% |
[15,30) | 66 | 68.18% | 51.52% | 43.94% | 46.97% |
[30,50) | 33 | 72.73% | 63.64% | 57.58% | 57.58% |
[50,100) | 37 | 70.27% | 48.65% | 43.24% | 51.35% |
[100,200) | 35 | 88.57% | 80.00% | 74.29% | 60.00% |
[200,500) | 34 | 94.12% | 85.29% | 85.29% | 70.59% |
[500,…) | 36 | 97.22% | 88.89% | 77.78% | 86.11% |
该公司的总募资额区间为4-5.3亿。
当前的超额认购情况为:
代码 | 名称 | 认购(实际) | 认购(预测) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
01940 | CGII HLDGS | 0.3431 | 4.2135 | 2020-12-17 12:07:43 |
3 同行业情况
看交易宝数据,该公司属于“工业制造”行业,历史情况统计如下:
超额认购倍数区间 | 发行数量(只) | 暗盘开盘上涨比例 | 暗盘收盘上涨比例 | 首日开盘上涨比例 | 首日收盘上涨比例 |
---|---|---|---|---|---|
[0,1) | 1 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
[1,5) | 4 | 75.00% | 75.00% | 75.00% | 50.00% |
[5,10) | 4 | 75.00% | 75.00% | 75.00% | 25.00% |
[10,15) | 2 | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 100.00% |
[15,30) | 5 | 40.00% | 60.00% | 60.00% | 60.00% |
[30,50) | 2 | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% |
[50,100) | 2 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | 100.00% |
[100,200) | 3 | 66.67% | 33.33% | 33.33% | 33.33% |
[200,500) | 3 | 100.00% | 33.33% | 33.33% | 66.67% |
[500,…) | 1 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
近两年胜率一般:
年份 | 新股数量 | 暗盘胜率 | 首日胜率 |
---|---|---|---|
2019 | 10 | 80.00% | 50.00% |
2020 | 7 | 28.57% | 42.86% |
近两年新股情况:
近两年行业平均涨幅:
类别 | 平均涨幅 |
---|---|
暗盘涨幅 | 16.90% |
首日涨幅 | 4.63% |
4 基石投资者
无基石投资者。