各种通信接口速率
接口 | 速率(MbitPS=Mb) | 速率(MbytePS=MB) | 应用 |
---|---|---|---|
2G-GSM | 0.236 | 手机上网 | |
2G-CDMA1X | 0.153 | 手机上网 | |
3G-CDMA2000 | 3.1 | 手机上网 | |
3G-TD-SCDMD | 2.8 | 手机上网 | |
3G-WCDMA | 14.4 | 手机上网 | |
4G-TD-LTE | 100 | 手机上网 | |
4G-FDD-LTE | 100 | 手机上网 | |
4G+ | 300 | 手机上网 | |
WiFi 802.11a | 54 | 局域网无线互联 | |
WiFi 802.11b | 11 | 局域网无线互联 | |
WiFi 802.11g | 54 | 局域网无线互联 | |
WiFi 802.11n | 600/450(苹果官网) | 局域网无线互联 | |
WiFi 802.11ac | 6930/1300(苹果官网) | 局域网无线互联 | |
蓝牙1.1 | 0.810 | 设备无线互联 | |
蓝牙1.2 | 0.810 | 设备无线互联 | |
蓝牙2.0 | 2.1 | 设备无线互联 | |
蓝牙2.1 | 2.1 | 设备无线互联 | |
蓝牙3.0 | 24 | 设备无线互联 | |
蓝牙4.0 | 24 | 设备无线互联 | |
蓝牙4.1 | 24 | 设备无线互联 | |
蓝牙4.2 | 60 | 设备无线互联、IPv6 | |
以太网 | 10 | 1.25 | 局域网有线互联 |
百兆网 | 100 | 12.5 | 局域网有线互联 |
千兆网 | 1000 | 125 | 局域网有线互联 |
万兆网 | 10000 | 1250 | 局域网有线互联 |
USB1.0 | 12 | 1.5 | 设备有线互联 |
USB2.0 | 480 | 60 | 设备有线互联 |
USB3.0 | 5000 | 625 | 设备有线互联 |
USB3.1 | 10000 | 1200 | 设备有线互联 |
IEEE1394a/FireWire 400 | 400 | 50 | 设备有线互联 |
IEEE1394a/FireWire 800 | 800 | 100 | 设备有线互联 |
FireWire 3200 | 3200 | 400 | 设备有线互联 |
Thunderbolt 1 | 10000 | 设备有线互联 | |
Thunderbolt 2 | 20000 | 设备有线互联 | |
HDMI 1.0 | 4950 | 视频有线互联 | |
HDMI 1.1 | 4950 | 视频有线互联 | |
HDMI 1.2 | 4950 | 视频有线互联 | |
HDMI 1.3 | 10200 | 视频有线互联 | |
HDMI 1.4 | 10200 | 视频有线互联 | |
HDMI 2.0 | 18000 | 视频有线互联 | |
DisplayPort 1.1 | 10800 | 视频有线互联 | |
DisplayPort 1.2 | 21600 | 视频有线互联 | |
DisplayPort 1.3 | 32400 | 视频有线互联 | |
DVI | 1650 | 视频有线互联 | |
IDE | 1064 | 133 | 硬盘接口 |
SATA1.0 | 1200 | 150 | 硬盘接口 |
SATA2.0 | 2400 | 300 | 硬盘接口 |
SATA3.0 | 6000 | 750 | 硬盘接口 |
eSATA 1.5Gb/S | 1200 | 150 | 硬盘接口 |
eSATA 3G/S | 2400 | 300 | 硬盘接口 |
PCI | 1017.6 | 127.2 | 主板总线 |
PCI 2.1 | 4068.8 | 508.6 | 主板总线 |
PCI-E1.0 x1 | 2500 | 250 | 主板总线 |
PCI-E1.0 x32 | 80000 | 8000 | 主板总线 |
PCI-E2.0 x1 | 5000 | 500 | 主板总线 |
PCI-E2.0 x32 | 160000 | 16000 | 主板总线 |
PCI-E3.0 x1 | 8000 | 1000 | 主板总线 |
PCI-E3.0 x32 | 256000 | 32000 | 主板总线 |
AGP | 2034.4 | 254.3 | 主板总线 |
AGP Pro | 2034.4 | 254.3 | 主板总线 |
AGP 2X | 4068.8 | 508.6 | 主板总线 |
AGP 4X | 8138.4 | 1017.3 | 主板总线 |
AGP 8X | 16276.8 | 2034.6 | 主板总线 |
Class 0 | <2(写入) | SD卡 | |
Class 2 | 2(写入) | SD卡 | |
Class 4 | 4(写入) | SD卡 | |
Class 6 | 6(写入) | SD卡 | |
Class 10 | 10(写入) | SD卡 | |
UHS-I | <104(写入) | SD卡 | |
UHS-I 1 | 10(写入) | SD卡 | |
UHS-I 3 | 30(写入) | SD卡 | |
UHS-II | <312(写入) | SD卡 | |
1X | 0.15(刻录) | CD光盘 | |
8X | 1.2(刻录) | CD光盘 | |
24X | 3.6(刻录) | CD光盘 | |
40X | 6(刻录) | CD光盘 | |
48X | 7.2(刻录) | CD光盘 | |
1X | 1.358(刻录) | DVD光盘 | |
8X | 11(刻录) | DVD光盘 | |
16X | 22(刻录) | DVD光盘 | |
1X | 4.5(刻录) | BD光盘 | |
6X | 27(刻录) | BD光盘 |
其它
资料整理中,欢迎点评和补充资料:
M2
U2
mSATA
DDR3
DDR4
DDR3 内存带宽计算
NFC
zigbee
参考资料
最快下载速度100Mbps!4G LTE技术全解析
4G+理论上下行速率达300Mbps 比4G下载速度至少快一倍
技术分析38期:无线WiFi网络802.11ac解析
蓝牙_技术资料汇集
USB接口发展史:未来就看它了
雷电般的速度 细说Thunderbolt接口
HDMI1.0 到 HDMI2.0所有版本对比参数功能对比
传输速率高达18G每秒——HDMI 2.0标准发布
HDMI极限速率是如何定义的?
别被读速欺骗了 SD卡上速度标识介绍
SD卡百度百科
高速是否高性能,PCI-E 3.0 vs PCI-E 2.0测试
DDR3 内存带宽计算