阿里云服务器租用价格表,2023年月付及年付租用收费表价格表

阿里云服务器租用价格主要由云服务器配置费用+磁盘价格+网络宽带价格,配置指的是云服务器的实例规格和cpu与内存配置,需要注意的是:相同配置不同实例规格、地域和操作系统的情况下,收费价格有所不同,实时的收费标准可通过云服务器ECS产品页内的产品价格查询,下面是小编查到的阿里云服务器2023年最新收费标准。包含不同计费模式下的云服务器收费价格等信息。


阿里云服务器优势图.jpg

云服务器价格及收费标准导航

阿里云服务器ECS的价格主要是由实例配置价格+磁盘价格+网络宽带价格三部分组成,以下为整理的2023年的阿里云服务器最新收费标准,事实上,我们在正式购买阿里云服务器之前先通过阿里云官方云小站平台领取最新的云产品通用代金券,然后通过云服务器降价活动去购买,活动中所展示的价格包含了实例配置价格+磁盘价格+网络宽带的价格,在结算订单的时候通过勾选使用云产品通用代金券,可以获得当下最优惠的价格。

一:实例配置价格表

阿里云服务器操作系统分为Linux和Windows系统,云服务器的配置计费方式可以按量(小时)计费、按月计费或者年付等计费方式,本文中的价格表包含按量(小时)、标准目录月价、优惠月价、年付月价、3年付月价、5年付月价,以下价格已享专有网络95折优惠活动价,仅为实例规格价格,不包含系统盘和带宽。

1、Linux系统最新收费价格表
实例规格 vCPUs 内存(GiB) 按量(小时) 标准目录月价 优惠月价 年付月价 3年付月价 5年付月价
高主频计算型 ecs.hfc7.large 2 4 0.470833 226 226 192.1 124.3 85.88
高主频计算型 ecs.hfc7.xlarge 4 8 0.941666 452 452 384.2 248.6 171.76
高主频计算型 ecs.hfc7.2xlarge 8 16 1.883333 904 904 768.4 497.2 343.52
高主频计算型 ecs.hfc7.3xlarge 12 24 2.825 1356 1356 1152.6 745.8 515.28
高主频计算型 ecs.hfc7.4xlarge 16 32 3.766666 1808 1808 1536.8 994.4 687.04
高主频计算型 ecs.hfc7.6xlarge 24 48 5.65 2712 2712 2305.2 1491.6 1030.56
高主频计算型 ecs.hfc7.8xlarge 32 64 7.533333 3616 3616 3073.6 1988.8 1374.08
高主频计算型 ecs.hfc7.12xlarge 48 96 11.3 5424 5424 4610.4 2983.2 2061.12
高主频计算型 ecs.hfc7.24xlarge 96 192 22.6 10848 10848 9220.8 5966.4 4122.24
通用型 ecs.g6.large 2 8 0.5 240 240 204 132 91.2
通用型 ecs.g6.xlarge 4 16 1 480 480 408 264 182.4
通用型 ecs.g6.2xlarge 8 32 2 960 960 816 528 364.8
通用型 ecs.g6.3xlarge 12 48 3 1440 1440 1224 792 547.2
通用型 ecs.g6.4xlarge 16 64 4 1920 1920 1632 1056 729.6
通用型 ecs.g6.6xlarge 24 96 6 2880 2880 2448 1584 1094.4
通用型 ecs.g6.8xlarge 32 128 8 3840 3840 3264 2112 1459.2
通用型 ecs.g6.13xlarge 52 192 13 6240 6240 5304 3432 2371.2
通用型 ecs.g6.26xlarge 104 384 26 12480 12480 10608 6864 4742.4
GPU计算型 ecs.gn6i-c4g1.xlarge 4 15 11.63 3348 3348 2845.8 1841.4 1272.24
GPU计算型 ecs.gn6i-c8g1.2xlarge 8 31 14 4032 4032 3427.2 2217.6 1532.16
GPU计算型 ecs.gn6i-c16g1.4xlarge 16 62 16.41 4725 4725 4016.25 2598.75 1795.5
GPU计算型 ecs.gn6i-c24g1.6xlarge 24 93 17.19 4950 4950 4207.5 2722.5 1881
GPU计算型 ecs.gn6i-c24g1.12xlarge 48 186 34.38 9900 9900 8415 5445 3762
GPU计算型 ecs.gn6i-c24g1.24xlarge 96 372 68.75 19800 19800 16830 10890 7524
通用平衡增强型 ecs.g6e.large 2 8 0.55 264 264 224.4 145.2 100.32
通用平衡增强型 ecs.g6e.xlarge 4 16 1.1 528 528 448.8 290.4 200.64
通用平衡增强型 ecs.g6e.2xlarge 8 32 2.2 1056 1056 897.6 580.8 401.28
通用平衡增强型 ecs.g6e.4xlarge 16 64 4.4 2112 2112 1795.2 1161.6 802.56
通用平衡增强型 ecs.g6e.8xlarge 32 128 8.8 4224 4224 3590.4 2323.2 1605.12
通用平衡增强型 ecs.g6e.13xlarge 52 192 14.3 6864 6864 5834.4 3775.2 2608.32
计算型 ecs.c6.large 2 4 0.39 187 187 158.95 102.85 71.06
计算型 ecs.c6.xlarge 4 8 0.78 374 374 317.9 205.7 142.12
计算型 ecs.c6.2xlarge 8 16 1.56 748 748 635.8 411.4 284.24
计算型 ecs.c6.3xlarge 12 24 2.34 1122 1122 953.7 617.1 426.36
计算型 ecs.c6.4xlarge 16 32 3.12 1496 1496 1271.6 822.8 568.48
计算型 ecs.c6.6xlarge 24 48 4.68 2244 2244 1907.4 1234.2 852.72
计算型 ecs.c6.8xlarge 32 64 6.23 2992 2992 2543.2 1645.6 1136.96
计算型 ecs.c6.13xlarge 52 96 10.13 4862 4862 4132.7 2674.1 1847.56
计算型 ecs.c6.26xlarge 104 192 20.26 9724 9724 8265.4 5348.2 3695.12
内存型 ecs.r6.large 2 16 0.66 318 318 270.3 174.9 120.84
内存型 ecs.r6.xlarge 4 32 1.33 636 636 540.6 349.8 241.68
内存型 ecs.r6.2xlarge 8 64 2.65 1272 1272 1081.2 699.6 483.36
内存型 ecs.r6.3xlarge 12 96 3.98 1908 1908 1621.8 1049.4 725.04
内存型 ecs.r6.4xlarge 16 128 5.3 2544 2544 2162.4 1399.2 966.72
内存型 ecs.r6.6xlarge 24 192 7.95 3816 3816 3243.6 2098.8 1450.08
内存型 ecs.r6.8xlarge 32 256 10.6 5088 5088 4324.8 2798.4 1933.44
内存型 ecs.r6.13xlarge 52 384 17.23 8268 8268 7027.8 4547.4 3141.84
内存型 ecs.r6.26xlarge 104 768 34.45 16536 16536 14055.6 9094.8 6283.68
突发性能型 ecs.t6-c2m1.large 2 1 0.059 17 17 14.45 9.35 6.46
突发性能型 ecs.t6-c1m1.large 2 2 0.118 34 34 28.9 18.7 12.92
突发性能型 ecs.t6-c1m2.large 2 4 0.236 68 68 57.8 37.4 25.84
突发性能型 ecs.t6-c1m4.large 2 8 0.472 136 136 115.6 74.8 51.68
突发性能型 ecs.t6-c1m4.xlarge 4 16 0.944 272 272 231.2 149.6 103.36
突发性能型 ecs.t6-c1m4.2xlarge 8 32 1.889 544 544 462.4 299.2 206.72
共享标准型 ecs.s6-c1m1.small 1 1 0.115 33 33 28.05 18.15 12.54
共享标准型 ecs.s6-c1m2.small 1 2 0.208 60 60 51 33 22.8
共享标准型 ecs.s6-c1m4.small 1 4 0.312 90 90 76.5 49.5 34.2
共享标准型 ecs.s6-c1m2.large 2 4 0.417 120 120 102 66 45.6
共享标准型 ecs.s6-c1m4.large 2 8 0.625 180 180 153 99 68.4
共享标准型 ecs.s6-c1m2.xlarge 4 8 0.833 240 240 204 132 91.2
共享标准型 ecs.s6-c1m4.xlarge 4 16 1.25 360 360 306 198 136.8
共享标准型 ecs.s6-c1m4.2xlarge 8 32 2.5 720 720 612 396 273.6
共享标准型 ecs.s6-c1m2.2xlarge 8 16 1.667 480 480 408 264 182.4
内存平衡增强型 ecs.r6e.large 2 16 0.729 350 350 297.5 192.5 133
内存平衡增强型 ecs.r6e.xlarge 4 32 1.458 700 700 595 385 266
内存平衡增强型 ecs.r6e.2xlarge 8 64 2.917 1400 1400 1190 770 532
内存平衡增强型 ecs.r6e.4xlarge 16 128 5.833 2800 2800 2380 1540 1064
内存平衡增强型 ecs.r6e.8xlarge 32 256 11.667 5600 5600 4760 3080 2128
内存平衡增强型 ecs.r6e.13xlarge 52 384 18.958 9100 9100 7735 5005 3458
计算平衡增强型 ecs.c6e.large 2 4 0.41 197 197 167.45 108.35 74.86
计算平衡增强型 ecs.c6e.xlarge 4 8 0.821 394 394 334.9 216.7 149.72
计算平衡增强型 ecs.c6e.2xlarge 8 16 1.642 788 788 669.8 433.4 299.44
计算平衡增强型 ecs.c6e.4xlarge 16 32 3.283 1576 1576 1339.6 866.8 598.88
计算平衡增强型 ecs.c6e.8xlarge 32 64 6.567 3152 3152 2679.2 1733.6 1197.76
计算平衡增强型 ecs.c6e.13xlarge 52 96 10.671 5122 5122 4353.7 2817.1 1946.36
计算平衡增强型 ecs.c6e.26xlarge 104 192 21.342 10244 10244 8707.4 5634.2 3892.72
2、Windows系统最新收费价格表
实例规格 vCPUs 内存(GiB) 按量(小时) 标准目录月价 优惠月价 年付月价 3年付月价 5年付月价
通用型 ecs.u1-c1m4.large 2 8 0.315 151.2 151.2 90.72 57.46 57.46
通用型 ecs.u1-c1m2.large 2 4 0.24525 117.72 117.72 70.63 44.73 44.73
通用型 ecs.u1-c1m8.large 2 16 0.41175 197.64 197.64 118.58 75.1 75.1
通用型 ecs.u1-c1m1.large 2 2 0.22875 109.8 109.8 65.88 41.72 41.72
通用型 ecs.u1-c1m1.xlarge 4 4 0.4575 219.6 219.6 131.76 83.45 83.45
通用型 ecs.u1-c1m8.xlarge 4 32 0.8235 395.28 395.28 237.17 150.21 150.21
通用型 ecs.u1-c1m2.xlarge 4 8 0.4905 235.44 235.44 141.26 89.47 89.47
通用型 ecs.u1-c1m4.xlarge 4 16 0.63 302.4 302.4 181.44 114.91 114.91
通用型 ecs.u1-c1m4.2xlarge 8 32 1.26 604.8 604.8 362.88 229.82 229.82
通用型 ecs.u1-c1m2.2xlarge 8 16 0.981 470.88 470.88 282.53 178.93 178.93
通用型 ecs.u1-c1m8.2xlarge 8 64 1.647 790.56 790.56 474.34 300.41 300.41
通用型 ecs.u1-c1m1.2xlarge 8 8 0.915 439.2 439.2 263.52 166.9 166.9
通用型 ecs.u1-c1m4.3xlarge 12 48 1.89 907.2 907.2 544.32 344.74 344.74
通用型 ecs.u1-c1m1.3xlarge 12 12 1.3725 658.8 658.8 395.28 250.34 250.34
通用型 ecs.u1-c1m2.3xlarge 12 24 1.4715 706.32 706.32 423.79 268.4 268.4
通用型 ecs.u1-c1m8.3xlarge 12 96 2.4705 1185.84 1185.84 711.5 450.62 450.62
通用型 ecs.u1-c1m1.4xlarge 16 16 1.83 878.4 878.4 527.04 333.79 333.79
通用型 ecs.u1-c1m8.4xlarge 16 128 3.294 1581.12 1581.12 948.67 600.83 600.83
通用型 ecs.u1-c1m4.4xlarge 16 64 2.52 1209.6 1209.6 725.76 459.65 459.65
通用型 ecs.u1-c1m2.4xlarge 16 32 1.962 941.76 941.76 565.06 357.87 357.87
通用型 ecs.u1-c1m4.8xlarge 32 128 6.48 3110.4 3110.4 1866.24 1181.95 1181.95
通用型 ecs.u1-c1m8.8xlarge 32 256 8.586 4121.28 4121.28 2472.77 1566.09 1566.09
通用型 ecs.u1-c1m2.8xlarge 32 64 5.0544 2426.11 2426.11 1455.67 921.92 921.92
通用型 ecs.u1-c1m1.8xlarge 32 32 4.806 2306.88 2306.88 1384.13 876.61 876.61
高主频通用型 ecs.hfg7.large 2 8 0.522916 251 251 213.35 138.05 95.38
高主频通用型 ecs.hfg7.xlarge 4 16 1.045833 502 502 426.7 276.1 190.76
高主频通用型 ecs.hfg7.2xlarge 8 32 2.091666 1004 1004 853.4 552.2 381.52
高主频通用型 ecs.hfg7.3xlarge 12 48 3.1375 1506 1506 1280.1 828.3 572.28
高主频通用型 ecs.hfg7.4xlarge 16 64 4.183333 2008 2008 1706.8 1104.4 763.04
高主频通用型 ecs.hfg7.6xlarge 24 96 6.275 3012 3012 2560.2 1656.6 1144.56
高主频通用型 ecs.hfg7.8xlarge 32 128 8.366666 4016 4016 3413.6 2208.8 1526.08
高主频通用型 ecs.hfg7.12xlarge 48 192 12.55 6024 6024 5120.4 3313.2 2289.12
高主频通用型 ecs.hfg7.24xlarge 96 384 25.1 12048 12048 10240.8 6626.4 4578.24
高主频计算型 ecs.hfc7.large 2 4 0.425 204 204 173.4 112.2 77.52
高主频计算型 ecs.hfc7.xlarge 4 8 0.85 408 408 346.8 224.4 155.04
高主频计算型 ecs.hfc7.2xlarge 8 16 1.7 816 816 693.6 448.8 310.08
高主频计算型 ecs.hfc7.3xlarge 12 24 2.55 1224 1224 1040.4 673.2 465.12
高主频计算型 ecs.hfc7.4xlarge 16 32 3.4 1632 1632 1387.2 897.6 620.16
高主频计算型 ecs.hfc7.6xlarge 24 48 5.1 2448 2448 2080.8 1346.4 930.24
高主频计算型 ecs.hfc7.8xlarge 32 64 6.8 3264 3264 2774.4 1795.2 1240.32
高主频计算型 ecs.hfc7.12xlarge 48 96 10.2 4896 4896 4161.6 2692.8 1860.48
高主频计算型 ecs.hfc7.24xlarge 96 192 20.4 9792 9792 8323.2 5385.6 3720.96
高主频内存型 ecs.hfr7.large 2 16 0.691666 332 332 282.2 182.6 126.16
高主频内存型 ecs.hfr7.xlarge 4 32 1.383333 664 664 564.4 365.2 252.32
高主频内存型 ecs.hfr7.2xlarge 8 64 2.766666 1328 1328 1128.8 730.4 504.64
高主频内存型 ecs.hfr7.3xlarge 12 96 4.15 1992 1992 1693.2 1095.6 756.96
高主频内存型 ecs.hfr7.4xlarge 16 128 5.533333 2656 2656 2257.6 1460.8 1009.28
高主频内存型 ecs.hfr7.6xlarge 24 192 8.3 3984 3984 3386.4 2191.2 1513.92
高主频内存型 ecs.hfr7.8xlarge 32 256 11.066666 5312 5312 4515.2 2921.6 2018.56
高主频内存型 ecs.hfr7.12xlarge 48 384 16.6 7968 7968 6772.8 4382.4 3027.84
高主频内存型 ecs.hfr7.24xlarge 96 768 33.2 15936 15936 13545.6 8764.8 6055.68
GPU计算型 ecs.gn7-c12g1.3xlarge 12 94 28.425 13644 13644 11597.4 7504.2 5184.72
GPU计算型 ecs.gn7-c13g1.13xlarge 52 378 113.7 54576 54576 46389.6 30016.8 20738.88
GPU计算型 ecs.gn7-c13g1.26xlarge 104 756 227.4 109152 109152 92779.2 60033.6 41477.76
通用型 ecs.g7.large 2 8 0.470925 226.04 226.04 153.71 99.46 67.81
通用型 ecs.g7.xlarge 4 16 0.94185 452.09 452.09 307.42 198.92 135.63
通用型 ecs.g7.2xlarge 8 32 1.8837 904.18 904.18 614.84 397.84 271.25
通用型 ecs.g7.3xlarge 12 48 2.82555 1356.26 1356.26 922.26 596.76 406.88
通用型 ecs.g7.4xlarge 16 64 3.7674 1808.35 1808.35 1229.68 795.67 542.51
通用型 ecs.g7.6xlarge 24 96 5.6511 2712.53 2712.53 1844.52 1193.51 813.76
通用型 ecs.g7.8xlarge 32 128 7.5348 3616.7 3616.7 2459.36 1591.35 1085.01
通用型 ecs.g7.16xlarge 64 256 15.0696 7233.41 7233.41 4918.72 3182.7 2170.02
通用型 ecs.g7.32xlarge 128 512 30.1392 14466.82 14466.82 9837.43 6365.4 4340.04
内存型 ecs.r7.large 2 16 0.626599 300.77 300.77 204.52 132.34 90.23
内存型 ecs.r7.xlarge 4 32 1.253198 601.54 601.54 409.04 264.68 180.46
内存型 ecs.r7.2xlarge 8 64 2.506396 1203.07 1203.07 818.09 529.35 360.92
内存型 ecs.r7.3xlarge 12 96 3.759594 1804.61 1804.61 1227.13 794.03 541.38
内存型 ecs.r7.4xlarge 16 128 5.012793 2406.14 2406.14 1636.18 1058.7 721.84
内存型 ecs.r7.6xlarge 24 192 7.519189 3609.21 3609.21 2454.26 1588.05 1082.76
内存型 ecs.r7.8xlarge 32 256 10.025586 4812.28 4812.28 3272.35 2117.4 1443.68
内存型 ecs.r7.16xlarge 64 512 20.051172 9624.56 9624.56 6544.7 4234.81 2887.37
内存型 ecs.r7.32xlarge 128 1024 40.102344 19249.13 19249.13 13089.4 8469.61 5774.74
计算型 ecs.c7.large 2 4 0.366929 176.13 176.13 119.77 77.5 52.84
计算型 ecs.c7.xlarge 4 8 0.733858 352.25 352.25 239.53 154.99 105.68
计算型 ecs.c7.2xlarge 8 16 1.467716 704.5 704.5 479.06 309.98 211.35
计算型 ecs.c7.3xlarge 12 24 2.201574 1056.76 1056.76 718.59 464.97 317.03
计算型 ecs.c7.4xlarge 16 32 2.935432 1409.01 1409.01 958.13 619.96 422.7
计算型 ecs.c7.6xlarge 24 48 4.403148 2113.51 2113.51 1437.19 929.94 634.05
计算型 ecs.c7.8xlarge 32 64 5.870865 2818.02 2818.02 1916.25 1239.93 845.4
计算型 ecs.c7.16xlarge 64 128 11.74173 5636.03 5636.03 3832.5 2479.85 1690.81
计算型 ecs.c7.32xlarge 128 256 23.48346 11272.06 11272.06 7665 4959.71 3381.62
GPU计算型弹性裸金属服务器 ecs.ebmgn7e.32xlarge 128 1024 250.14 120067.2 120067.2 102057.12 66036.96 45625.54
AMD 计算型 ecs.c7a.large 2 4 0.264 126.72 126.72 107.71 69.7 48.15
AMD 计算型 ecs.c7a.xlarge 4 8 0.528 253.44 253.44 215.42 139.39 96.31
AMD 计算型 ecs.c7a.2xlarge 8 16 1.056 506.88 506.88 430.85 278.78 192.61
AMD 计算型 ecs.c7a.4xlarge 16 32 2.112 1013.76 1013.76 861.7 557.57 385.23
AMD 计算型 ecs.c7a.8xlarge 32 64 4.224 2027.52 2027.52 1723.39 1115.14 770.46
AMD 计算型 ecs.c7a.16xlarge 64 128 8.448 4055.04 4055.04 3446.78 2230.27 1540.92
AMD 计算型 ecs.c7a.32xlarge 128 256 16.896 8110.08 8110.08 6893.57 4460.54 3081.83
AMD 通用型 ecs.g7a.large 2 8 0.396 190.08 190.08 161.57 104.54 72.23
AMD 通用型 ecs.g7a.xlarge 4 16 0.792 380.16 380.16 323.14 209.09 144.46
AMD 通用型 ecs.g7a.2xlarge 8 32 1.584 760.32 760.32 646.27 418.18 288.92
AMD 通用型 ecs.g7a.4xlarge 16 64 3.168 1520.64 1520.64 1292.54 836.35 577.84
AMD 通用型 ecs.g7a.8xlarge 32 128 6.336 3041.28 3041.28 2585.09 1672.7 1155.69
AMD 通用型 ecs.g7a.16xlarge 64 256 12.672 6082.56 6082.56 5170.18 3345.41 2311.37
AMD 通用型 ecs.g7a.32xlarge 128 512 25.344 12165.12 12165.12 10340.35 6690.82 4622.75
AMD 内存型 ecs.r7a.large 2 16 0.537 257.58 257.58 218.94 141.67 97.88
AMD 内存型 ecs.r7a.xlarge 4 32 1.073 515.16 515.16 437.89 283.34 195.76
AMD 内存型 ecs.r7a.2xlarge 8 64 2.146 1030.32 1030.32 875.77 566.68 391.52
AMD 内存型 ecs.r7a.4xlarge 16 128 4.293 2060.64 2060.64 1751.54 1133.35 783.04
AMD 内存型 ecs.r7a.8xlarge 32 256 8.586 4121.28 4121.28 3503.09 2266.7 1566.09
AMD 内存型 ecs.r7a.16xlarge 64 512 17.172 8242.56 8242.56 7006.18 4533.41 3132.17
AMD 内存型 ecs.r7a.32xlarge 128 1024 34.344 16485.12 16485.12 14012.35 9066.82 6264.35
GPU计算型 ecs.gn7i-c8g1.2xlarge 8 30 8.5794 4118.09 4118.09 3500.38 2264.95 1564.88
GPU计算型 ecs.gn7i-c16g1.4xlarge 16 60 9.084 4360.33 4360.33 3706.28 2398.18 1656.92
GPU计算型 ecs.gn7i-c32g1.8xlarge 32 188 11.9775 5749.18 5749.18 4886.8 3162.05 2184.69
GPU计算型 ecs.gn7i-c48g1.12xlarge 48 310 16.149 7751.7 7751.7 6588.94 4263.44 2945.65
GPU计算型 ecs.gn7i-c56g1.14xlarge 56 346 19.379 9302.04 9302.04 7906.73 5116.12 3534.78
GPU计算型 ecs.gn7i-c32g1.16xlarge 64 376 23.9549 11498.36 11498.36 9773.6 6324.1 4369.37
GPU计算型 ecs.gn7i-c32g1.32xlarge 128 752 47.9098 22996.71 22996.71 19547.2 12648.19 8738.75
GPU计算型 ecs.gn7e-c16g1.4xlarge 16 125 31.267 15008.4 15008.4 12757.14 8254.62 5703.19
GPU计算型 ecs.gn7e-c16g1.16xlarge 64 500 125.07 60033.6 60033.6 51028.56 33018.48 22812.77
GPU计算型 ecs.gn7e-c16g1.32xlarge 128 1000 250.14 120067.2 120067.2 102057.12 66036.96 45625.54
GPU计算型 ecs.gn6v-c8g1.2xlarge 8 32 26.46 7620 4572 3429 2209.8 2209.8
GPU计算型 ecs.gn6v-c8g1.8xlarge 32 128 57.15 27432 16459.2 12344.4 7955.28 7955.28
GPU计算型 ecs.gn6v-c8g1.16xlarge 64 256 211.68 60960 36576 27432 17678.4 17678.4
GPU计算型 ecs.gn6v-c10g1.20xlarge 82 336 118.603125 56929.5 34157.7 25618.27 16509.56 16509.56
通用型 ecs.g6.large 2 8 0.45 216 216 183.6 118.8 82.08
通用型 ecs.g6.xlarge 4 16 0.9 432 432 367.2 237.6 164.16
通用型 ecs.g6.2xlarge 8 32 1.8 864 864 734.4 475.2 328.32
通用型 ecs.g6.3xlarge 12 48 2.7 1296 1296 1101.6 712.8 492.48
通用型 ecs.g6.4xlarge 16 64 3.6 1728 1728 1468.8 950.4 656.64
通用型 ecs.g6.6xlarge 24 96 5.4 2592 2592 2203.2 1425.6 984.96
通用型 ecs.g6.8xlarge 32 128 7.2 3456 3456 2937.6 1900.8 1313.28
通用型 ecs.g6.13xlarge 52 192 11.7 5616 5616 4773.6 3088.8 2134.08
通用型 ecs.g6.26xlarge 104 384 23.4 11232 11232 9547.2 6177.6 4268.16
GPU计算型 ecs.gn6i-c4g1.xlarge 4 15 10.46 3013 3013 1506.5 964.16 964.16
GPU计算型 ecs.gn6i-c8g1.2xlarge 8 31 12.6 3629 3629 1814.5 1161.28 1161.28
GPU计算型 ecs.gn6i-c16g1.4xlarge 16 62 14.77 4253 4253 2126.5 1360.96 1360.96
GPU计算型 ecs.gn6i-c24g1.6xlarge 24 93 15.47 4455 4455 2227.5 1425.6 1425.6
GPU计算型 ecs.gn6i-c40g1.10xlarge 40 155 13.337 6401.61 6401.61 3200.81 2048.52 2048.52
GPU计算型 ecs.gn6i-c24g1.12xlarge 48 186 30.94 8910 8910 4455 2851.2 2851.2
GPU计算型 ecs.gn6i-c24g1.24xlarge 96 372 61.88 17820 17820 8910 5702.4 5702.4
通用型弹性裸金属服务器 ecs.ebmg6.26xlarge 104 384 23.4 11232 11232 9547.2 6177.6 4268.16
通用平衡增强型 ecs.g6e.large 2 8 0.495 237.6 237.6 201.96 130.68 90.29
通用平衡增强型 ecs.g6e.xlarge 4 16 0.99 475.2 475.2 403.92 261.36 180.58
通用平衡增强型 ecs.g6e.2xlarge 8 32 1.98 950.4 950.4 807.84 522.72 361.15
通用平衡增强型 ecs.g6e.4xlarge 16 64 3.96 1900.8 1900.8 1615.68 1045.44 722.3
通用平衡增强型 ecs.g6e.8xlarge 32 128 7.92 3801.6 3801.6 3231.36 2090.88 1444.61
通用平衡增强型 ecs.g6e.13xlarge 52 192 12.87 6177.6 6177.6 5250.96 3397.68 2347.49
计算型 ecs.c6.large 2 4 0.351 168.3 168.3 143.06 92.56 63.95
计算型 ecs.c6.xlarge 4 8 0.702 336.6 336.6 286.11 185.13 127.91
计算型 ecs.c6.2xlarge 8 16 1.404 673.2 673.2 572.22 370.26 255.82
计算型 ecs.c6.3xlarge 12 24 2.106 1009.8 1009.8 858.33 555.39 383.72
计算型 ecs.c6.4xlarge 16 32 2.808 1346.4 1346.4 1144.44 740.52 511.63
计算型 ecs.c6.6xlarge 24 48 4.212 2019.6 2019.6 1716.66 1110.78 767.45
计算型 ecs.c6.8xlarge 32 64 5.607 2692.8 2692.8 2288.88 1481.04 1023.26
计算型 ecs.c6.13xlarge 52 96 9.117 4375.8 4375.8 3719.43 2406.69 1662.8
计算型 ecs.c6.26xlarge 104 192 18.234 8751.6 8751.6 7438.86 4813.38 3325.61
内存型 ecs.r6.large 2 16 0.594 286.2 286.2 243.27 157.41 108.76
内存型 ecs.r6.xlarge 4 32 1.197 572.4 572.4 486.54 314.82 217.51
内存型 ecs.r6.2xlarge 8 64 2.385 1144.8 1144.8 973.08 629.64 435.02
内存型 ecs.r6.3xlarge 12 96 3.582 1717.2 1717.2 1459.62 944.46 652.54
内存型 ecs.r6.4xlarge 16 128 4.77 2289.6 2289.6 1946.16 1259.28 870.05
内存型 ecs.r6.6xlarge 24 192 7.155 3434.4 3434.4 2919.24 1888.92 1305.07
内存型 ecs.r6.13xlarge 52 384 15.507 7441.2 7441.2 6325.02 4092.66 2827.66
内存型 ecs.r6.26xlarge 104 768 31.005 14882.4 14882.4 12650.04 8185.32 5655.31
突发性能型 ecs.t6-c2m1.large 2 1 0.0531 15.3 15.3 13.01 8.41 5.81
突发性能型 ecs.t6-c1m1.large 2 2 0.1062 30.6 30.6 26.01 16.83 11.63
突发性能型 ecs.t6-c1m2.large 2 4 0.2124 61.2 61.2 52.02 33.66 23.26
突发性能型 ecs.t6-c1m4.large 2 8 0.4248 122.4 122.4 104.04 67.32 46.51
突发性能型 ecs.t6-c1m4.xlarge 4 16 0.8496 244.8 244.8 208.08 134.64 93.02
突发性能型 ecs.t6-c1m4.2xlarge 8 32 1.7001 489.6 489.6 416.16 269.28 186.05
高主频计算型 ecs.hfc6.large 2 4 0.403125 193.5 193.5 164.47 106.43 73.53
高主频计算型 ecs.hfc6.xlarge 4 8 0.806249 387 387 328.95 212.85 147.06
高主频计算型 ecs.hfc6.2xlarge 8 16 1.6125 774 774 657.9 425.7 294.12
高主频计算型 ecs.hfc6.3xlarge 12 24 2.41875 1161 1161 986.85 638.55 441.18
高主频计算型 ecs.hfc6.4xlarge 16 32 3.224999 1548 1548 1315.8 851.4 588.24
高主频计算型 ecs.hfc6.6xlarge 24 48 4.8375 2322 2322 1973.7 1277.1 882.36
高主频计算型 ecs.hfc6.8xlarge 32 64 6.45 3096 3096 2631.6 1702.8 1176.48
高主频计算型 ecs.hfc6.10xlarge 40 96 8.062499 3870 3870 3289.5 2128.5 1470.6
高主频计算型 ecs.hfc6.16xlarge 64 128 12.899999 6192 6192 5263.2 3405.6 2352.96
高主频计算型 ecs.hfc6.20xlarge 80 192 16.125 7740 7740 6579 4257 2941.2
高主频通用型 ecs.hfg6.large 2 8 0.495 237.6 237.6 201.96 130.68 90.29
高主频通用型 ecs.hfg6.xlarge 4 16 0.99 475.2 475.2 403.92 261.36 180.58
高主频通用型 ecs.hfg6.2xlarge 8 32 1.98 950.4 950.4 807.84 522.72 361.15
高主频通用型 ecs.hfg6.3xlarge 12 48 2.97 1425.6 1425.6 1211.76 784.08 541.73
高主频通用型 ecs.hfg6.4xlarge 16 64 3.96 1900.8 1900.8 1615.68 1045.44 722.3
高主频通用型 ecs.hfg6.6xlarge 24 96 5.94 2851.2 2851.2 2423.52 1568.16 1083.46
高主频通用型 ecs.hfg6.8xlarge 32 128 7.92 3801.6 3801.6 3231.36 2090.88 1444.61
高主频通用型 ecs.hfg6.10xlarge 40 192 9.9 4752 4752 4039.2 2613.6 1805.76
高主频通用型 ecs.hfg6.16xlarge 64 256 15.84 7603.2 7603.2 6462.72 4181.76 2889.22
高主频通用型 ecs.hfg6.20xlarge 80 384 19.8 9504 9504 8078.4 5227.2 3611.52
GPU计算型 ecs.gn6e-c12g1.3xlarge 12 92 17.766 8528 8528 7248.8 4690.4 3240.64
GPU计算型 ecs.gn6e-c12g1.12xlarge 48 368 71.062 34110 34110 28993.5 18760.5 12961.8
GPU计算型 ecs.gn6e-c12g1.24xlarge 96 736 142.126 68220 68220 57987 37521 25923.6
高主频内存型 ecs.hfr6.large 2 16 0.65625 315 315 267.75 173.25 119.7
高主频内存型 ecs.hfr6.xlarge 4 32 1.312499 630 630 535.5 346.5 239.4
高主频内存型 ecs.hfr6.2xlarge 8 64 2.625 1260 1260 1071 693 478.8
