iPhone 系列
设备名称 | 屏幕尺寸 | 像素 | 点 |
---|---|---|---|
iPhone 2G \ iPhone 3G \ iPhone 3GS | 3.5″ | 320*480 | 320*480 @1x |
iPhone 4 \ iPhone 4S | 3.5″ | 640*960 | 320*480 @2x |
iPhone 5 \ iPhone 5C \ iPhone 5S \ iPhone SE(一代) | 4″ | 640*1136 | 320*568 @2x |
iPhone 6 \ iPhone 6S \ iPhone 7 \ iPhone 8 \ iPhone SE(二代) | 4.7″ | 750*1334 | 375*667 @2x |
iPhone 6+ \ iPhone 6S+ \ iPhone 7+ \ iPhone 8+ | 5.5″ | 1242*2208 | 414*736 @3x |
iPhone X \ iPhone XS \ iPhone 11 Pro | 5.8″ | 1125*2436 | 375*812 @3x |
iPhone XR \ iPhone 11 | 6.1″ | 828*1792 | 414*896 @2x |
iPhone XS Max \ iPhone 11 Pro Max | 6.5″ | 1242*2688 | 414*896 @3x |
iPhone 12 mini | 5.4″ | 1080*2340 | 360*780 @3x |
iPhone 12 \ iPhone 12 Pro | 6.1″ | 1170*2532 | 390*844 @3x |
iPhone 12 Pro Max | 6.7″ | 1284*2778 | 428*926 @3x |
状态栏高度
- 非全面屏:20pt
- 全面屏:44pt
安全区域高度:34pt
iPad 系列
设备名称 | 屏幕尺寸 | 像素 | 点 |
---|---|---|---|
iPad Mini | 7.9″ | 768*1024 | 768*1024 @1x |
iPad Mini 2 \ iPad Mini 3 \ iPad Mini 4 \ iPad Mini 5 | 7.9″ | 1536*2048 | 768*1024 @2x |
iPad 1 \ iPad 2 | 9.7″ | 768*1024 | 768*1024 @1x |
iPad 3 \ iPad 4 \ iPad 5 \ iPad 6 \ iPad Air \ iPad Air 2 \ iPad Pro(9.7″) | 9.7″ | 1536*2048 | 768*1024 @2x |
iPad 7 | 10.2″ | 1620*2160 | 810*1080 @2x |
iPad Pro(10.5″) \ iPad Air 3 | 10.5″ | 1668*2224 | 834*1112 @2x |
iPad Pro(11″) | 11″ | 1668*2388 | 834*1194 @2x |
iPad Pro(12.9″) | 12.9″ | 2048*2732 | 1024*1366 @2x |
iPod touch 系列
设备名称 | 屏幕尺寸 | 像素 | 点 |
---|---|---|---|
iPod touch 1 \ iPod touch 2 \ iPod touch 3 | 3.5″ | 320*480 | 320*480 @1x |
iPod touch 4 | 3.5″ | 640*960 | 320*480 @2x |
iPod touch 5 \ iPod touch 6 | 4″ | 640*1136 | 320*568 @2x |