Device | Size | Scale | Resolving power |
---|---|---|---|
iPhone XS MAX | 375 * 812 | 3 | 1125 * 2436 |
iPhone XS | 375 * 812 | 3 | 1125 * 2436 |
iPhone XR | 375 * 812 | 2 | 750 * 1624 |
iPhone X | 375 * 812 | 3 | 1125 * 2436 |
iPhone SE | 320 * 568 | 2 | 640 * 1136 |
iPhone 8Plus | 414 * 736 | 3 | 1242 * 2208 |
iPhone 8 | 375 * 667 | 2 | 750 * 1334 |
iPhone 7Plus | 414 * 736 | 3 | 1242 * 2208 |
iPhone 7 | 375 * 667 | 2 | 750 * 1334 |
iPhone 6sPlus | 414 * 736 | 3 | 1242 * 2208 |
iPhone 6s | 375 * 667 | 2 | 750 * 1334 |
iPhone 6Plus | 414 * 736 | 3 | 1242 * 2208 |
iPhone 6 | 375 * 667 | 2 | 750 * 1334 |
iPhone 5s | 320 * 568 | 2 | 640 * 1136 |
iOS设备尺寸参考
最后编辑于 :
©著作权归作者所有,转载或内容合作请联系作者
平台声明:文章内容(如有图片或视频亦包括在内)由作者上传并发布,文章内容仅代表作者本人观点,简书系信息发布平台,仅提供信息存储服务。
平台声明:文章内容(如有图片或视频亦包括在内)由作者上传并发布,文章内容仅代表作者本人观点,简书系信息发布平台,仅提供信息存储服务。
推荐阅读更多精彩内容
- 现在的iOS开发中,因为iPhone的尺寸越来越多,有时候自动布局也很难适配出很精美的UI界面,难免有时候想根据机...
- iOS设备的UI 规范 iPhone界面尺寸 iPhone图标尺寸 iPad的设计尺寸 iPad图标尺寸 iPho...