阿里云服务器租用收费价格,X86计算架构云服务器收费标准价格表

X86计算架构阿里云服务器有通用算力型u1、通用型g7、共享标准型s6、计算型c7、通用型g8i、计算型c8i等实例规格可选,不同实例规格的租用收费价格是不一样的,本文为大家汇总了目前基于X86计算架构下的各个实例规格的阿里云服务器收费标准,以供参考。


X86架构.png

一、阿里云服务器收费模式

阿里云服务器的收费模式有包年包月、按量付费和抢占式实例,包年包月一般适用于固定的长期服务,例如Web服务。按量付费一般适用于有爆发业务量的应用或服务,例如临时扩展、临时测试、科学计算。

二、X86计算架构特点及适用场景

架构特点:具有性能稳定且资源独享的特点,企业级x86每一个vCPU都对应一个Intel Xeon处理器核心的超线程;
适用场景:X86计算架构适用于绝大部分用户的上云场景,是一般用户选择阿里云服务器的主要架构,一般用户在选择阿里云服务器实例规格时,都是基于X86计算架构来选择的。

三、X86计算架构云服务器收费标准

下面是阿里云X86计算架构云服务器所包含的实例规格、vCPUs与内存可选配置、按量(小时)和按月收费标准。实时收费标准以官网查询为准:https://www.aliyun.com/product/ecs

实例规格 vCPUs 内存(GiB) 按量(小时) 标准目录月价 优惠月价 年付月价 3年付月价 5年付月价
通用型 ecs.u1-c1m4.large 2 8 0.45 216 216 129.6 82.08 82.08
通用型 ecs.u1-c1m2.large 2 4 0.351 168.48 168.48 101.09 64.02 64.02
通用型 ecs.u1-c1m8.large 2 16 0.59625 286.2 286.2 171.72 108.76 108.76
通用型 ecs.u1-c1m1.large 2 2 0.33375 160.2 160.2 96.12 60.88 60.88
通用型 ecs.u1-c1m1.xlarge 4 4 0.6675 320.4 320.4 192.24 121.75 121.75
通用型 ecs.u1-c1m8.xlarge 4 32 1.1925 572.4 572.4 343.44 217.51 217.51
通用型 ecs.u1-c1m2.xlarge 4 8 0.702 336.96 336.96 202.18 128.04 128.04
通用型 ecs.u1-c1m4.xlarge 4 16 0.9 432 432 259.2 164.16 164.16
通用型 ecs.u1-c1m4.2xlarge 8 32 1.8 864 864 518.4 328.32 328.32
通用型 ecs.u1-c1m2.2xlarge 8 16 1.404 673.92 673.92 404.35 256.09 256.09
通用型 ecs.u1-c1m8.2xlarge 8 64 2.385 1144.8 1144.8 686.88 435.02 435.02
通用型 ecs.u1-c1m1.2xlarge 8 8 1.335 640.8 640.8 384.48 243.5 243.5
通用型 ecs.u1-c1m4.3xlarge 12 48 2.7 1296 1296 777.6 492.48 492.48
通用型 ecs.u1-c1m1.3xlarge 12 12 2.0025 961.2 961.2 576.72 365.26 365.26
通用型 ecs.u1-c1m2.3xlarge 12 24 2.106 1010.88 1010.88 606.53 384.13 384.13
通用型 ecs.u1-c1m8.3xlarge 12 96 3.5775 1717.2 1717.2 1030.32 652.54 652.54
通用型 ecs.u1-c1m1.4xlarge 16 16 2.67 1281.6 1281.6 768.96 487.01 487.01
通用型 ecs.u1-c1m8.4xlarge 16 128 4.77 2289.6 2289.6 1373.76 870.05 870.05
通用型 ecs.u1-c1m4.4xlarge 16 64 3.6 1728 1728 1036.8 656.64 656.64
通用型 ecs.u1-c1m2.4xlarge 16 32 2.808 1347.84 1347.84 808.7 512.18 512.18
通用型 ecs.u1-c1m4.8xlarge 32 128 7.2 3456 3456 2073.6 1313.28 1313.28
通用型 ecs.u1-c1m8.8xlarge 32 256 9.54 4579.2 4579.2 2747.52 1740.1 1740.1
通用型 ecs.u1-c1m2.8xlarge 32 64 5.616 2695.68 2695.68 1617.41 1024.36 1024.36
通用型 ecs.u1-c1m1.8xlarge 32 32 5.34 2563.2 2563.2 1537.92 974.02 974.02
AMD 内存平衡增强型 ecs.r8ae.large 2 16 0.7751 372.06 372.06 316.25 204.63 141.38
AMD 内存平衡增强型 ecs.r8ae.xlarge 4 32 1.5502 744.12 744.12 632.5 409.27 282.77
AMD 内存平衡增强型 ecs.r8ae.2xlarge 8 64 3.1005 1488.24 1488.24 1265 818.53 565.53
AMD 内存平衡增强型 ecs.r8ae.4xlarge 16 128 6.201 2976.48 2976.48 2530.01 1637.06 1131.06
AMD 内存平衡增强型 ecs.r8ae.8xlarge 32 256 12.402 5952.96 5952.96 5060.02 3274.13 2262.12
AMD 内存平衡增强型 ecs.r8ae.16xlarge 64 512 24.804 11905.92 11905.92 10120.03 6548.26 4524.25
AMD 计算平衡增强型 ecs.c8ae.large 2 4 0.44 211.2 211.2 179.52 116.16 80.26
AMD 计算平衡增强型 ecs.c8ae.xlarge 4 8 0.88 422.4 422.4 359.04 232.32 160.51
AMD 计算平衡增强型 ecs.c8ae.2xlarge 8 16 1.76 844.8 844.8 718.08 464.64 321.02
AMD 计算平衡增强型 ecs.c8ae.4xlarge 16 32 3.52 1689.6 1689.6 1436.16 929.28 642.05
AMD 计算平衡增强型 ecs.c8ae.8xlarge 32 64 7.04 3379.2 3379.2 2872.32 1858.56 1284.1
AMD 计算平衡增强型 ecs.c8ae.16xlarge 64 128 14.08 6758.4 6758.4 5744.64 3717.12 2568.19
AMD 计算平衡增强型 ecs.c8ae.32xlarge 128 256 28.16 13516.8 13516.8 11489.28 7434.24 5136.38
AMD 通用平衡增强型 ecs.g8ae.large 2 8 0.5764 276.67 276.67 235.17 152.17 105.14
AMD 通用平衡增强型 ecs.g8ae.xlarge 4 16 1.1528 553.34 553.34 470.34 304.34 210.27
AMD 通用平衡增强型 ecs.g8ae.2xlarge 8 32 2.3056 1106.69 1106.69 940.68 608.68 420.54
AMD 通用平衡增强型 ecs.g8ae.4xlarge 16 64 4.6112 2213.38 2213.38 1881.37 1217.36 841.08
AMD 通用平衡增强型 ecs.g8ae.8xlarge 32 128 9.2224 4426.75 4426.75 3762.74 2434.71 1682.17
AMD 通用平衡增强型 ecs.g8ae.16xlarge 64 256 18.4448 8853.5 8853.5 7525.48 4869.43 3364.33
AMD 通用平衡增强型 ecs.g8ae.32xlarge 128 512 36.8896 17707.01 17707.01 15050.96 9738.85 6728.66
AMD 内存型 ecs.r8a.large 2 16 0.6797 326.27 326.27 277.33 179.45 123.98
AMD 内存型 ecs.r8a.xlarge 4 32 1.3595 652.54 652.54 554.66 358.89 247.96
AMD 内存型 ecs.r8a.2xlarge 8 64 2.7189 1305.07 1305.07 1109.31 717.79 495.93
AMD 内存型 ecs.r8a.4xlarge 16 128 5.4378 2610.14 2610.14 2218.62 1435.58 991.85
AMD 内存型 ecs.r8a.8xlarge 32 256 10.8756 5220.29 5220.29 4437.24 2871.16 1983.71
AMD 内存型 ecs.r8a.12xlarge 48 384 16.3134 7830.43 7830.43 6655.87 4306.74 2975.56
AMD 内存型 ecs.r8a.16xlarge 64 512 21.7512 10440.58 10440.58 8874.49 5742.32 3967.42
AMD 内存型 ecs.r8a.24xlarge 96 768 32.6268 15660.86 15660.86 13311.73 8613.47 5951.13
AMD 计算型 ecs.c8a.large 2 4 0.3872 185.86 185.86 157.98 102.22 70.63
AMD 计算型 ecs.c8a.xlarge 4 8 0.7744 371.71 371.71 315.95 204.44 141.25
AMD 计算型 ecs.c8a.2xlarge 8 16 1.5488 743.42 743.42 631.91 408.88 282.5
AMD 计算型 ecs.c8a.4xlarge 16 32 3.0976 1486.85 1486.85 1263.82 817.77 565
AMD 计算型 ecs.c8a.8xlarge 32 64 6.1952 2973.7 2973.7 2527.64 1635.53 1130
AMD 计算型 ecs.c8a.12xlarge 48 96 9.2928 4460.54 4460.54 3791.46 2453.3 1695.01
AMD 计算型 ecs.c8a.16xlarge 64 128 12.3904 5947.39 5947.39 5055.28 3271.07 2260.01
AMD 计算型 ecs.c8a.24xlarge 96 192 18.5856 8921.09 8921.09 7582.93 4906.6 3390.01
AMD 计算型 ecs.c8a.32xlarge 128 256 24.7808 11894.78 11894.78 10110.57 6542.13 4520.02
AMD 计算型 ecs.c8a.48xlarge 192 384 37.1712 17842.18 17842.18 15165.85 9813.2 6780.03
AMD 通用型 ecs.g8a.large 2 8 0.5104 244.99 244.99 208.24 134.75 93.1
AMD 通用型 ecs.g8a.xlarge 4 16 1.0208 489.98 489.98 416.49 269.49 186.19
AMD 通用型 ecs.g8a.2xlarge 8 32 2.0416 979.97 979.97 832.97 538.98 372.39
AMD 通用型 ecs.g8a.4xlarge 16 64 4.0832 1959.94 1959.94 1665.95 1077.96 744.78
AMD 通用型 ecs.g8a.8xlarge 32 128 8.1664 3919.87 3919.87 3331.89 2155.93 1489.55
AMD 通用型 ecs.g8a.12xlarge 48 192 12.2496 5879.81 5879.81 4997.84 3233.89 2234.33
AMD 通用型 ecs.g8a.16xlarge 64 256 16.3328 7839.74 7839.74 6663.78 4311.86 2979.1
AMD 通用型 ecs.g8a.24xlarge 96 384 24.4992 11759.62 11759.62 9995.67 6467.79 4468.65
AMD 通用型 ecs.g8a.32xlarge 128 512 32.6656 15679.49 15679.49 13327.57 8623.72 5958.21
AMD 通用型 ecs.g8a.48xlarge 192 768 48.9984 23519.23 23519.23 19991.35 12935.58 8937.31
内存型 ecs.r8i.large 2 16 0.731 350.9 350.9 298.26 192.99 133.34
内存型 ecs.r8i.xlarge 4 32 1.4621 701.79 701.79 596.52 385.98 266.68
内存型 ecs.r8i.2xlarge 8 64 2.9241 1403.58 1403.58 1193.04 771.97 533.36
内存型 ecs.r8i.3xlarge 12 96 4.3862 2105.37 2105.37 1789.57 1157.96 800.04
内存型 ecs.r8i.4xlarge 16 128 5.8483 2807.16 2807.16 2386.09 1543.94 1066.72
内存型 ecs.r8i.6xlarge 24 192 8.7724 4210.75 4210.75 3579.13 2315.91 1600.08
内存型 ecs.r8i.8xlarge 32 256 11.6965 5614.33 5614.33 4772.18 3087.88 2133.44
内存型 ecs.r8i.12xlarge 48 384 17.5448 8421.49 8421.49 7158.27 4631.82 3200.17
计算型 ecs.c8i.large 2 4 0.4281 205.48 205.48 174.66 113.01 78.08
计算型 ecs.c8i.xlarge 4 8 0.8562 410.96 410.96 349.32 226.03 156.17
计算型 ecs.c8i.2xlarge 8 16 1.7123 821.92 821.92 698.63 452.06 312.33
计算型 ecs.c8i.3xlarge 12 24 2.5685 1232.88 1232.88 1047.95 678.09 468.5
计算型 ecs.c8i.4xlarge 16 32 3.4247 1643.84 1643.84 1397.27 904.11 624.66
计算型 ecs.c8i.6xlarge 24 48 5.137 2465.76 2465.76 2095.9 1356.17 936.99
计算型 ecs.c8i.8xlarge 32 64 6.8493 3287.68 3287.68 2794.53 1808.23 1249.32
计算型 ecs.c8i.12xlarge 48 96 10.274 4931.53 4931.53 4191.8 2712.34 1873.98
计算型 ecs.c8i.16xlarge 64 128 13.6987 6575.37 6575.37 5589.06 3616.45 2498.64
计算型 ecs.c8i.24xlarge 96 192 20.548 9863.05 9863.05 8383.59 5424.68 3747.96
通用型 ecs.g8i.large 2 8 0.5494 263.72 263.72 224.16 145.04 100.21
通用型 ecs.g8i.xlarge 4 16 1.0988 527.44 527.44 448.32 290.09 200.43
通用型 ecs.g8i.2xlarge 8 32 2.1977 1054.87 1054.87 896.64 580.18 400.85
通用型 ecs.g8i.3xlarge 12 48 3.2965 1582.31 1582.31 1344.96 870.27 601.28
通用型 ecs.g8i.4xlarge 16 64 4.3953 2109.74 2109.74 1793.28 1160.36 801.7
通用型 ecs.g8i.6xlarge 24 96 6.593 3164.62 3164.62 2689.92 1740.54 1202.55
通用型 ecs.g8i.8xlarge 32 128 8.7906 4219.49 4219.49 3586.57 2320.72 1603.41
通用型 ecs.g8i.12xlarge 48 192 13.1859 6329.23 6329.23 5379.85 3481.08 2405.11
通用型 ecs.g8i.16xlarge 64 256 17.5812 8438.98 8438.98 7173.13 4641.44 3206.81
通用型 ecs.g8i.24xlarge 96 384 26.3718 12658.46 12658.46 10759.69 6962.15 4810.22
高主频计算型 ecs.hfc8i.large 2 4 0.4709 226.03 226.03 226.03 226.03 226.03
高主频计算型 ecs.hfc8i.xlarge 4 8 0.9418 452.06 452.06 452.06 452.06 452.06
高主频计算型 ecs.hfc8i.2xlarge 8 16 1.8836 904.11 904.11 904.11 904.11 904.11
高主频计算型 ecs.hfc8i.3xlarge 12 24 2.8254 1356.17 1356.17 1356.17 1356.17 1356.17
高主频计算型 ecs.hfc8i.4xlarge 16 32 3.7671 1808.23 1808.23 1808.23 1808.23 1808.23
高主频计算型 ecs.hfc8i.6xlarge 24 48 5.6507 2712.34 2712.34 2712.34 2712.34 2712.34
高主频计算型 ecs.hfc8i.8xlarge 32 64 7.5343 3616.45 3616.45 3616.45 3616.45 3616.45
高主频计算型 ecs.hfc8i.16xlarge 64 128 15.0686 7232.91 7232.91 7232.91 7232.91 7232.91
高主频计算型 ecs.hfc8i.32xlarge 128 256 30.1371 14465.81 14465.81 14465.81 14465.81 14465.81
高主频通用型 ecs.hfg7.large 2 8 0.579166 278 278 236.3 152.9 105.64
高主频通用型 ecs.hfg7.xlarge 4 16 1.158333 556 556 472.6 305.8 211.28
高主频通用型 ecs.hfg7.2xlarge 8 32 2.316666 1112 1112 945.2 611.6 422.56
高主频通用型 ecs.hfg7.3xlarge 12 48 3.475 1668 1668 1417.8 917.4 633.84
高主频通用型 ecs.hfg7.4xlarge 16 64 4.633333 2224 2224 1890.4 1223.2 845.12
高主频通用型 ecs.hfg7.6xlarge 24 96 6.95 3336 3336 2835.6 1834.8 1267.68
高主频通用型 ecs.hfg7.8xlarge 32 128 9.266666 4448 4448 3780.8 2446.4 1690.24
高主频通用型 ecs.hfg7.12xlarge 48 192 13.9 6672 6672 5671.2 3669.6 2535.36
高主频通用型 ecs.hfg7.24xlarge 96 384 27.8 13344 13344 11342.4 7339.2 5070.72
高主频计算型 ecs.hfc7.large 2 4 0.470833 226 226 192.1 124.3 85.88
高主频计算型 ecs.hfc7.xlarge 4 8 0.941666 452 452 384.2 248.6 171.76
高主频计算型 ecs.hfc7.2xlarge 8 16 1.883333 904 904 768.4 497.2 343.52
高主频计算型 ecs.hfc7.3xlarge 12 24 2.825 1356 1356 1152.6 745.8 515.28
高主频计算型 ecs.hfc7.4xlarge 16 32 3.766666 1808 1808 1536.8 994.4 687.04
高主频计算型 ecs.hfc7.6xlarge 24 48 5.65 2712 2712 2305.2 1491.6 1030.56
高主频计算型 ecs.hfc7.8xlarge 32 64 7.533333 3616 3616 3073.6 1988.8 1374.08
高主频计算型 ecs.hfc7.12xlarge 48 96 11.3 5424 5424 4610.4 2983.2 2061.12
高主频计算型 ecs.hfc7.24xlarge 96 192 22.6 10848 10848 9220.8 5966.4 4122.24
高主频内存型 ecs.hfr7.large 2 16 0.766666 368 368 312.8 202.4 139.84
高主频内存型 ecs.hfr7.xlarge 4 32 1.533333 736 736 625.6 404.8 279.68
高主频内存型 ecs.hfr7.2xlarge 8 64 3.066666 1472 1472 1251.2 809.6 559.36
高主频内存型 ecs.hfr7.3xlarge 12 96 4.6 2208 2208 1876.8 1214.4 839.04
高主频内存型 ecs.hfr7.4xlarge 16 128 6.133333 2944 2944 2502.4 1619.2 1118.72
高主频内存型 ecs.hfr7.6xlarge 24 192 9.2 4416 4416 3753.6 2428.8 1678.08
高主频内存型 ecs.hfr7.8xlarge 32 256 12.266666 5888 5888 5004.8 3238.4 2237.44
高主频内存型 ecs.hfr7.12xlarge 48 384 18.4 8832 8832 7507.2 4857.6 3356.16
高主频内存型 ecs.hfr7.24xlarge 96 768 36.8 17664 17664 15014.4 9715.2 6712.32
通用网络增强型 ecs.g7ne.large 2 8 0.725 348 348 295.8 191.4 132.24
通用网络增强型 ecs.g7ne.xlarge 4 16 1.45 696 696 591.6 382.8 264.48
通用网络增强型 ecs.g7ne.2xlarge 8 32 2.9 1392 1392 1183.2 765.6 528.96
通用网络增强型 ecs.g7ne.4xlarge 16 64 5.8 2784 2784 2366.4 1531.2 1057.92
通用网络增强型 ecs.g7ne.8xlarge 32 128 11.6 5568 5568 4732.8 3062.4 2115.84
通用网络增强型 ecs.g7ne.12xlarge 48 192 17.4 8352 8352 7099.2 4593.6 3173.76
通用网络增强型 ecs.g7ne.24xlarge 96 384 34.8 16704 16704 14198.4 9187.2 6347.52
通用型 ecs.g7.large 2 8 0.52325 251.16 251.16 180.84 118.05 80.37
通用型 ecs.g7.xlarge 4 16 1.0465 502.32 502.32 361.67 236.09 160.74
通用型 ecs.g7.2xlarge 8 32 2.093 1004.64 1004.64 723.34 472.18 321.48
通用型 ecs.g7.3xlarge 12 48 3.1395 1506.96 1506.96 1085.01 708.27 482.23
通用型 ecs.g7.4xlarge 16 64 4.186 2009.28 2009.28 1446.68 944.36 642.97
通用型 ecs.g7.6xlarge 24 96 6.279 3013.92 3013.92 2170.02 1416.54 964.45
通用型 ecs.g7.8xlarge 32 128 8.372 4018.56 4018.56 2893.36 1888.72 1285.94
通用型 ecs.g7.16xlarge 64 256 16.744 8037.12 8037.12 5786.73 3777.45 2571.88
通用型 ecs.g7.32xlarge 128 512 33.488 16074.24 16074.24 11573.45 7554.89 5143.76
内存型 ecs.r7.large 2 16 0.696221 334.19 334.19 240.61 157.07 106.94
内存型 ecs.r7.xlarge 4 32 1.392442 668.37 668.37 481.23 314.13 213.88
内存型 ecs.r7.2xlarge 8 64 2.784885 1336.74 1336.74 962.46 628.27 427.76
内存型 ecs.r7.3xlarge 12 96 4.177327 2005.12 2005.12 1443.69 942.41 641.64
内存型 ecs.r7.4xlarge 16 128 5.56977 2673.49 2673.49 1924.91 1256.54 855.52
内存型 ecs.r7.6xlarge 24 192 8.354655 4010.23 4010.23 2887.37 1884.81 1283.28
内存型 ecs.r7.8xlarge 32 256 11.13954 5346.98 5346.98 3849.83 2513.08 1711.03
内存型 ecs.r7.16xlarge 64 512 22.27908 10693.96 10693.96 7699.65 5026.16 3422.07
内存型 ecs.r7.32xlarge 128 1024 44.55816 21387.92 21387.92 15399.3 10052.32 6844.13
计算型 ecs.c7.large 2 4 0.407698 195.7 195.7 140.9 91.98 62.62
计算型 ecs.c7.xlarge 4 8 0.815397 391.39 391.39 281.8 183.95 125.25
计算型 ecs.c7.2xlarge 8 16 1.630795 782.78 782.78 563.6 367.91 250.49
计算型 ecs.c7.3xlarge 12 24 2.446193 1174.17 1174.17 845.41 551.86 375.74
计算型 ecs.c7.4xlarge 16 32 3.261591 1565.56 1565.56 1127.21 735.82 500.98
计算型 ecs.c7.6xlarge 24 48 4.892387 2348.35 2348.35 1690.81 1103.72 751.47
计算型 ecs.c7.8xlarge 32 64 6.523183 3131.13 3131.13 2254.41 1471.63 1001.96
计算型 ecs.c7.16xlarge 64 128 13.046366 6262.26 6262.26 4508.82 2943.26 2003.92
计算型 ecs.c7.32xlarge 128 256 26.092733 12524.51 12524.51 9017.65 5886.52 4007.84
安全增强内存型 ecs.r7t.large 2 16 0.786056 377.31 377.31 320.71 207.52 143.38
安全增强内存型 ecs.r7t.xlarge 4 32 1.572112 754.61 754.61 641.42 415.04 286.75
安全增强内存型 ecs.r7t.2xlarge 8 64 3.144225 1509.23 1509.23 1282.84 830.08 573.51
安全增强内存型 ecs.r7t.3xlarge 12 96 4.716337 2263.84 2263.84 1924.27 1245.11 860.26
安全增强内存型 ecs.r7t.4xlarge 16 128 6.28845 3018.46 3018.46 2565.69 1660.15 1147.01
安全增强内存型 ecs.r7t.6xlarge 24 192 9.432675 4527.68 4527.68 3848.53 2490.23 1720.52
安全增强内存型 ecs.r7t.8xlarge 32 256 12.5769 6036.91 6036.91 5131.38 3320.3 2294.03
安全增强内存型 ecs.r7t.16xlarge 64 512 25.1538 12073.82 12073.82 10262.75 6640.6 4588.05
安全增强通用型 ecs.g7t.large 2 8 0.60375 289.8 289.8 246.33 159.39 110.12
安全增强通用型 ecs.g7t.xlarge 4 16 1.2075 579.6 579.6 492.66 318.78 220.25
安全增强通用型 ecs.g7t.2xlarge 8 32 2.415 1159.2 1159.2 985.32 637.56 440.5
安全增强通用型 ecs.g7t.3xlarge 12 48 3.6225 1738.8 1738.8 1477.98 956.34 660.74
安全增强通用型 ecs.g7t.4xlarge 16 64 4.83 2318.4 2318.4 1970.64 1275.12 880.99
安全增强通用型 ecs.g7t.6xlarge 24 96 7.245 3477.6 3477.6 2955.96 1912.68 1321.49
安全增强通用型 ecs.g7t.8xlarge 32 128 9.66 4636.8 4636.8 3941.28 2550.24 1761.98
安全增强通用型 ecs.g7t.16xlarge 64 256 19.32 9273.6 9273.6 7882.56 5100.48 3523.97
安全增强计算型 ecs.c7t.large 2 4 0.470421 225.8 225.8 191.93 124.19 85.81
安全增强计算型 ecs.c7t.xlarge 4 8 0.940843 451.61 451.61 383.86 248.38 171.61
安全增强计算型 ecs.c7t.2xlarge 8 16 1.881687 903.21 903.21 767.73 496.77 343.22
安全增强计算型 ecs.c7t.3xlarge 12 24 2.822531 1354.82 1354.82 1151.59 745.15 514.83
安全增强计算型 ecs.c7t.4xlarge 16 32 3.763375 1806.42 1806.42 1535.46 993.53 686.44
安全增强计算型 ecs.c7t.6xlarge 24 48 5.645062 2709.63 2709.63 2303.19 1490.3 1029.66
安全增强计算型 ecs.c7t.8xlarge 32 64 7.52675 3612.84 3612.84 3070.91 1987.06 1372.88
安全增强计算型 ecs.c7t.16xlarge 64 128 15.0535 7225.68 7225.68 6141.83 3974.12 2745.76
AMD 计算型 ecs.c7a.large 2 4 0.293 140.8 140.8 119.68 77.44 53.5
AMD 计算型 ecs.c7a.xlarge 4 8 0.587 281.6 281.6 239.36 154.88 107.01
AMD 计算型 ecs.c7a.2xlarge 8 16 1.173 563.2 563.2 478.72 309.76 214.02
AMD 计算型 ecs.c7a.4xlarge 16 32 2.347 1126.4 1126.4 957.44 619.52 428.03
AMD 计算型 ecs.c7a.8xlarge 32 64 4.693 2252.8 2252.8 1914.88 1239.04 856.06
AMD 计算型 ecs.c7a-nps1.8xlarge 32 64 4.693 2252.8 2252.8 1914.88 1239.04 856.06
AMD 计算型 ecs.c7a.16xlarge 64 128 9.387 4505.6 4505.6 3829.76 2478.08 1712.13
AMD 计算型 ecs.c7a-nps1.16xlarge 64 128 9.387 4505.6 4505.6 3829.76 2478.08 1712.13
AMD 计算型 ecs.c7a.32xlarge 128 256 18.773 9011.2 9011.2 7659.52 4956.16 3424.26
AMD 通用型 ecs.g7a.large 2 8 0.44 211.2 211.2 179.52 116.16 80.26
AMD 通用型 ecs.g7a.xlarge 4 16 0.88 422.4 422.4 359.04 232.32 160.51
AMD 通用型 ecs.g7a.2xlarge 8 32 1.76 844.8 844.8 718.08 464.64 321.02
AMD 通用型 ecs.g7a.4xlarge 16 64 3.52 1689.6 1689.6 1436.16 929.28 642.05
AMD 通用型 ecs.g7a.8xlarge 32 128 7.04 3379.2 3379.2 2872.32 1858.56 1284.1
AMD 通用型 ecs.g7a-nps1.8xlarge 32 128 7.04 3379.2 3379.2 2872.32 1858.56 1284.1
AMD 通用型 ecs.g7a.16xlarge 64 256 14.08 6758.4 6758.4 5744.64 3717.12 2568.19
AMD 通用型 ecs.g7a-nps1.16xlarge 64 256 14.08 6758.4 6758.4 5744.64 3717.12 2568.19
AMD 通用型 ecs.g7a.32xlarge 128 512 28.16 13516.8 13516.8 11489.28 7434.24 5136.38
AMD 内存型 ecs.r7a.large 2 16 0.596 286.2 286.2 243.27 157.41 108.76
AMD 内存型 ecs.r7a.xlarge 4 32 1.192 572.4 572.4 486.54 314.82 217.51
AMD 内存型 ecs.r7a.2xlarge 8 64 2.385 1144.8 1144.8 973.08 629.64 435.02
AMD 内存型 ecs.r7a.4xlarge 16 128 4.77 2289.6 2289.6 1946.16 1259.28 870.05
AMD 内存型 ecs.r7a.8xlarge 32 256 9.54 4579.2 4579.2 3892.32 2518.56 1740.1
AMD 内存型 ecs.r7a.16xlarge 64 512 19.08 9158.4 9158.4 7784.64 5037.12 3480.19
AMD 内存型 ecs.r7a.32xlarge 128 1024 38.16 18316.8 18316.8 15569.28 10074.24 6960.38
存储增强内存型 ecs.r7se.large 2 16 0.860918 413.24 413.24 351.26 227.28 157.03
存储增强内存型 ecs.r7se.xlarge 4 32 1.721837 826.48 826.48 702.51 454.56 314.06
存储增强内存型 ecs.r7se.2xlarge 8 64 3.443675 1652.96 1652.96 1405.02 909.13 628.13
存储增强内存型 ecs.r7se.3xlarge 12 96 5.165512 2479.45 2479.45 2107.53 1363.7 942.19
存储增强内存型 ecs.r7se.4xlarge 16 128 6.88735 3305.93 3305.93 2810.04 1818.26 1256.25
存储增强内存型 ecs.r7se.6xlarge 24 192 10.331025 4958.89 4958.89 4215.06 2727.39 1884.38
存储增强内存型 ecs.r7se.8xlarge 32 256 13.7747 6611.86 6611.86 5620.08 3636.52 2512.51
存储增强内存型 ecs.r7se.16xlarge 64 512 27.5494 13223.71 13223.71 11240.15 7273.04 5025.01
存储增强计算型 ecs.c7se.large 2 4 0.515223 247.31 247.31 210.21 136.02 93.98
存储增强计算型 ecs.c7se.xlarge 4 8 1.030447 494.62 494.62 420.42 272.04 187.95
存储增强计算型 ecs.c7se.2xlarge 8 16 2.060895 989.23 989.23 840.85 544.08 375.91
存储增强计算型 ecs.c7se.3xlarge 12 24 3.091343 1483.85 1483.85 1261.27 816.11 563.86
存储增强计算型 ecs.c7se.4xlarge 16 32 4.121791 1978.46 1978.46 1681.69 1088.15 751.81
存储增强计算型 ecs.c7se.6xlarge 24 48 6.182687 2967.69 2967.69 2522.54 1632.23 1127.72
存储增强计算型 ecs.c7se.8xlarge 32 64 8.243583 3956.92 3956.92 3363.38 2176.31 1503.63
存储增强计算型 ecs.c7se.16xlarge 64 128 16.487166 7913.84 7913.84 6726.76 4352.61 3007.26
存储增强通用型 ecs.g7se.large 2 8 0.66125 317.4 317.4 269.79 174.57 120.61
存储增强通用型 ecs.g7se.xlarge 4 16 1.3225 634.8 634.8 539.58 349.14 241.22
存储增强通用型 ecs.g7se.2xlarge 8 32 2.645 1269.6 1269.6 1079.16 698.28 482.45
存储增强通用型 ecs.g7se.3xlarge 12 48 3.9675 1904.4 1904.4 1618.74 1047.42 723.67
存储增强通用型 ecs.g7se.4xlarge 16 64 5.29 2539.2 2539.2 2158.32 1396.56 964.9
存储增强通用型 ecs.g7se.6xlarge 24 96 7.935 3808.8 3808.8 3237.48 2094.84 1447.34
存储增强通用型 ecs.g7se.8xlarge 32 128 10.58 5078.4 5078.4 4316.64 2793.12 1929.79
存储增强通用型 ecs.g7se.16xlarge 64 256 21.16 10156.8 10156.8 8633.28 5586.24 3859.58
持久内存型 ecs.re7p.large 2 8 0.989 474.75 474.75 403.54 261.11 180.41
持久内存型 ecs.re7p.xlarge 4 16 1.978 949.5 949.5 807.07 522.22 360.81
持久内存型 ecs.re7p.2xlarge 8 32 3.956 1899 1899 1614.15 1044.45 721.62
内存型 ecs.r7p.large 2 8 0.782 375.38 375.38 319.07 206.46 142.64
内存型 ecs.r7p.xlarge 4 16 1.564 750.75 750.75 638.14 412.91 285.28
内存型 ecs.r7p.2xlarge 8 32 3.128 1501.5 1501.5 1276.27 825.83 570.57
计算网络增强型 ecs.c7nex.large 2 4 0.5096 244.62 244.62 207.93 134.54 92.96
计算网络增强型 ecs.c7nex.xlarge 4 8 1.0192 489.24 489.24 415.85 269.08 185.91
计算网络增强型 ecs.c7nex.2xlarge 8 16 2.0385 978.48 978.48 831.7 538.16 371.82
计算网络增强型 ecs.c7nex.4xlarge 16 32 4.077 1956.96 1956.96 1663.41 1076.33 743.64
计算网络增强型 ecs.c7nex.8xlarge 32 64 8.154 3913.91 3913.91 3326.82 2152.65 1487.29
计算网络增强型 ecs.c7nex.16xlarge 64 128 16.308 7827.82 7827.82 6653.65 4305.3 2974.57
通用网络增强型 ecs.g7nex.large 2 8 0.6541 313.95 313.95 266.86 172.67 119.3
通用网络增强型 ecs.g7nex.xlarge 4 16 1.3081 627.9 627.9 533.72 345.35 238.6
通用网络增强型 ecs.g7nex.2xlarge 8 32 2.6162 1255.8 1255.8 1067.43 690.69 477.2
