2025阿里云服务器租用价格与费用更新:按量月包年包月收费价格表,现在购买阿里云轻量应用服务器2核2G3M带宽配置79元一年,ECS云服务器最便宜的优惠价格为99元一年,高性价比企业级云服务器2核4G5M带宽配置199元一年。短期租用购买时长上可以选择一周或者1个与到10个月,长期租用可以选择1年、3年、5年,实际购买中还可以选择按量付费模式,不过包月和包年价格比较优惠,按小时收费价格是最高的。下面是小编整理的阿里云服务器最新的租用价格与费用,包括云服务器按量、包月、包周、年付月价收费标准,以及短期租用3个月和6个活动价格,长期租用1年活动价格。
一:阿里云服务器特价云服务器(2025最新)
阿里云轻量应用服务器 2核2G 50G云盘 3M带宽 流量放心用,只要79元/1年,ECS 经济型e实例2核2G,3M固定带宽,40G ESSD Entry盘,个人和企业用户新购和续费优惠价99元1年,ECS u1实例2核4G,5M固定带宽,80G ESSD Entry盘,企业用户专享新购和续费优惠价199元1年。经济型e实例4核16G10M月租优惠价70元/1个月起,8核32G10M月租优惠价160元/1个月起,详细配置及优惠价格如下:
- ECS经济型e实例云服务器:2核2G,3M固定带宽,40G ESSD Entry云盘,新老同享优惠价99元1年,续费99元1年;
- ECS u1实例云服务器:2核4G,5M固定带宽,80G ESSD Entry云盘,企业新老用户专属优惠价199元一年,续费199元一年;
- 轻量应用服务器:2核2G、3M带宽、不限流量、50GB ESSD云盘,新用户优惠价79元一年;
- 轻量应用服务器:2核4G、4M带宽、不限流量、60GB ESSD云盘、新用户优惠价298元一年;
- ECS经济型e实例云服务器:4核16G、10M固定带宽、100G ESSD entry系统盘,新用户短期租用优惠价70元1个月、210元3个月;
- ECS经济型e云服务器:8核32G、10M固定带宽、100G ESSD entry系统盘,新用户短期租用优惠价160元1个月、480元3个月;
除了以上特价云服务器之外,目前在阿里云的活动中还有经济型e、通用算力型u1、计算型c8i、计算型c8y、计算型c7、通用型g8i、通用型g8y、内存型r7、内存型r8i等实例规格的云服务器也有优惠,云服务器可选配置有2核4G、2核8G、4核8G、4核16G、8核16G、4核32G、8核64等,这些云服务器均支持叠加使用阿里云推出的新品7.5折优惠券:https://www.aliyun.com/minisite/goods 链接打开如下图所示:
二:阿里云服务器优惠价格表
阿里云服务器分为云服务器ECS和轻量应用服务器,轻量应用服务器都是一款开箱即用,面向轻量应用场景的云服务器产品,相比普通云服务器使用起来更加简单易用而且更贴近应用,因此成为很多用户在云端构建网站、Web应用、论坛社区、APP、小型电商网站等场景时的首选云服务器产品。云服务器ECS则更适合具备一定开发技术能力的个人或企业用户,如果您需要使用更丰富的实例类型,如通用型、计算型、大数据型、弹性裸金属服务器、GPU/FPGA/NPU异构计算型等,支持高并发网站、视频编解码、大型游戏、复杂分布式集群应用等业务场景,请使用云服务器ECS产品。
1.阿里云最便宜轻量应用服务器79元一年
阿里云最便宜的轻量应用服务器目前优惠价格是79元一年,配置是轻量应用服务器2核2G、3M带宽、50G系统盘、不限流量,这台79元轻量应用服务器通常会在大促活动中降价到36元或68元一年,非大促活动时间内,通常都是79元一年的价格,如下图:
2.阿里云服务器99元和199元(99计划)
- 99元云服务器配置:经济型e实例,2核2G,3M固定带宽,40G ESSD Entry云盘;
- 199元云服务器配置:通用算力型u1实例(企业专享),2核4G,5M固定带宽,80G ESSD Entry盘。
99计划活动详情:https://www.aliyun.com/daily-act/ecs/99program
99元和199元一年的云服务器续费价格不变,因此大家可以买完就先续费一年,到明年再续费一年。需要购买99元和199元云服务器的用户推荐通过99计划活动购买,这里购买还有其他优惠套餐可选,例如加1元立享建站礼包,包括特惠建站套餐(域名+ECS+建站)和特惠上云套餐(域名+ECS+SSL证书),套餐购买价格更便宜,活动详情如下图所示:
3.阿里云服务器4核16G和8核32G配置3个月和6个月优惠价格
经济型e实例4核16G配置10M公网带宽、100GB系统盘,优惠价格70元1个月、210元3个月。8核32G配置10M带宽、100G ESSD entry系统盘,优惠价格160元1个月、480元3个月。如下图所示:
这两台云服务器适合需要配置较高,且只想短期租用的用户选择。
4.通用算力型u1实例云服务器短期租用3个月和6个月优惠价格
短期租用目前还可以可选的通用算力型u1实例2核4G、2核8G、4核8G、4核16G配置,用户可以选择3个月或者6个月时长,具体配置及活动价格、使用7.5折优惠券减免金额及券后价格表如下:
实例规格 | cpu与内存配置 | 带宽 | 系统盘 | 活动价格(3个月) | 使用优惠券减免金额 | 券后价格(3个月) | 活动价格(6个月) | 使用优惠券减免金额 | 券后价格(6个月) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通用算力型u1(ecs.u1-c1m2.large) | 2核4G | 1M | 20G ESSD Entry云盘 | 265.9元元 | 66.48元 | 199.42元 | 443.16元 | 118.29元 | 324.87元 |
通用算力型u1(ecs.u1-c1m2.large) | 2核4G | 2M | 20G ESSD Entry云盘 | 307.3元元 | 76.83元 | 230.47元 | 512.16元 | 128.04元 | 384.12元 |
通用算力型u1(ecs.u1-c1m2.large) | 2核4G | 3M | 20G ESSD Entry云盘 | 352.3元元 | 88.08元 | 264.22元 | 587.16元 | 146.79元 | 440.37元 |
通用算力型u1(ecs.u1-c1m2.large) | 2核4G | 4M | 20G ESSD Entry云盘 | 397.3元元 | 99.33元 | 297.97元 | 662.16元 | 165.54元 | 496.62元 |
通用算力型u1(ecs.u1-c1m2.large) | 2核4G | 5M | 20G ESSD Entry云盘 | 449.5元元 | 112.38元 | 337.12元 | 749.16元 | 187.29元 | 561.87元 |
通用算力型u1(ecs.u1-c1m4.large) | 2核8G | 1M | 20G ESSD Entry云盘 | 326.16元 | 81.54元 | 244.62元 | 543.6元 | 135.9元 | 407.7元 |
通用算力型u1(ecs.u1-c1m4.large) | 2核8G | 2M | 20G ESSD Entry云盘 | 367.56元 | 91.89元 | 275.67元 | 612.6元 | 153.15元 | 459.45元 |
通用算力型u1(ecs.u1-c1m4.large) | 2核8G | 3M | 20G ESSD Entry云盘 | 412.56元 | 103.14元 | 309.42元 | 687.6元 | 171.9元 | 515.7元 |
通用算力型u1(ecs.u1-c1m4.large) | 2核8G | 4M | 20G ESSD Entry云盘 | 457.56元 | 114.39元 | 343.17元 | 762.6元 | 190.65元 | 571.95元 |
通用算力型u1(ecs.u1-c1m4.large) | 2核8G | 5M | 20G ESSD Entry云盘 | 509.76元 | 127.44元 | 382.32元 | 849.6元 | 212.4元 | 637.2元 |
通用算力型u1(ecs.u1-c1m2.xlarge) | 4核8G | 1M | 20G ESSD Entry云盘 | 477.79元 | 119.45元 | 358.34元 | 796.32元 | 199.08元 | 597.24元 |
通用算力型u1(ecs.u1-c1m2.xlarge) | 4核8G | 2M | 20G ESSD Entry云盘 | 519.19元 | 129.8元 | 389.39元 | 865.32元 | 216.33元 | 648.99元 |
通用算力型u1(ecs.u1-c1m2.xlarge) | 4核8G | 3M | 20G ESSD Entry云盘 | 564.19元 | 141.05元 | 423.14元 | 940.32元 | 235.08元 | 705.24元 |
通用算力型u1(ecs.u1-c1m2.xlarge) | 4核8G | 4M | 20G ESSD Entry云盘 | 609.19元 | 152.3元 | 456.89元 | 1015.32元 | 253.83元 | 761.49元 |
通用算力型u1(ecs.u1-c1m2.xlarge) | 4核8G | 5M | 20G ESSD Entry云盘 | 661.39元 | 165.35元 | 496.04元 | 1102.32元 | 275.58元 | 826.74元 |
通用算力型u1(ecs.u1-c1m4.xlarge) | 4核16G | 1M | 20G ESSD Entry云盘 | 598.32元 | 149.67元 | 448.65元 | 997.2元 | 249.3元 | 747.9元 |
通用算力型u1(ecs.u1-c1m4.xlarge) | 4核16G | 2M | 20G ESSD Entry云盘 | 639.72元 | 159.93元 | 479.79元 | 1066.2元 | 266.55元 | 799.65元 |
通用算力型u1(ecs.u1-c1m4.xlarge) | 4核16G | 3M | 20G ESSD Entry云盘 | 684.72元 | 171.18元 | 513.54元 | 1141.2元 | 285.3元 | 855.9元 |
通用算力型u1(ecs.u1-c1m4.xlarge) | 4核16G | 4M | 20G ESSD Entry云盘 | 729.72元 | 182.43元 | 547.29元 | 1216.2元 | 304.05元 | 912.15元 |
通用算力型u1(ecs.u1-c1m4.xlarge) | 4核16G | 5M | 20G ESSD Entry云盘 | 781.92元 | 195.48元 | 586.44元 | 1303.2元 | 325.8元 | 977.4元 |
5.年付租用云服务器活动价格、优惠券减免金额及券后价格表**
年付租用目前可选的云服务器实例规格有经济型、通用算力型、计算型、通用型和内存型多个实例规格,最低配置2核4G,最高配置8核64G,具体配置及活动价格、使用7.5折优惠券减免金额及券后价格表如下:
ECS云服务器实例规格 | cpu与内存配置 | 带宽 | 系统盘 | 活动价格(1M带宽) | 使用优惠券减免金额 | 券后价格(1M带宽) | 活动价格(2M带宽) | 使用优惠券减免金额 | 券后价格(2M带宽) | 活动价格(3M带宽) | 使用优惠券减免金额 | 券后价格(3M带宽) | 活动价格(4M带宽) | 使用优惠券减免金额 | 券后价格(4M带宽) | 活动价格(5M带宽) | 使用优惠券减免金额 | 券后价格格(5M带宽) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经济型e(ecs.e-c1m2.large) | 2 vCPU 4 GiB | 1M-5M | 40G ESSD Entry | 650.33元 | 162.58元 | 487.75元 | 884.93元 | 221.23元 | 663.7元 | 1139.93元 | 284.98元 | 854.95元 | 1394.93元 | 348.73元 | 1046.2元 | 1690.73元 | 422.68元 | 1268.05元 |
经济型e(ecs.e-c1m2.xlarge) | 4 vCPU 8 GiB | 1M-5M | 40G ESSD Entry | 1595.11元 | 398.78元 | 1196.33元 | 1829.71元 | 457.43元 | 1372.28元 | 2339.71元 | 584.93元 | 1754.78元 | 2339.71元 | 584.93元 | 1754.78元 | 2635.51元 | 658.88元 | 1976.63元 |
经济型e(ecs.e-c1m4.large) | 2 vCPU 8 GiB | 1M-5M | 40G ESSD Entry | 807.79元 | 201.95元 | 605.84元 | 1042.39元 | 260.6元 | 781.79元 | 1297.39元 | 324.35元 | 973.04元 | 1552.39元 | 388.1元 | 1164.29元 | 1848.19元 | 462.05元 | 1386.14元 |
经济型e(ecs.e-c1m4.xlarge) | 4 vCPU 16 GiB | 1M-5M | 40G ESSD Entry | 2224.97元 | 556.24元 | 1668.73元 | 2459.57元 | 614.89元 | 1844.68元 | 2714.57元 | 678.64元 | 2035.93元 | 2969.57元 | 742.39元 | 2227.18元 | 3265.37元 | 816.34元 | 2449.03元 |
通用算力型u1(ecs.u1-c1m2.large) | 2 vCPU 4 GiB | 1M-5M | 20G ESSD Entry | 531.79元 | 132.95元 | 398.84元 | 614.59元 | 153.65元 | 460.94元 | 704.59元 | 176.15元 | 528.44元 | 794.59元 | 198.65元 | 595.94元 | 898.99元 | 224.75元 | 674.24元 |
通用算力型u1(ecs.u1-c1m4.large) | 2 vCPU 8 GiB | 1M-5M | 20G ESSD Entry | 652.32元 | 163.08元 | 489.24元 | 735.12元 | 183.78元 | 551.34元 | 825.12元 | 206.28元 | 618.84元 | 915.12元 | 228.78元 | 686.34元 | 1019.52元 | 254.88元 | 764.64元 |
通用算力型u1(ecs.u1-c1m2.xlarge) | 4 vCPU 8 GiB | 1M-5M | 20G ESSD Entry | 955.58元 | 238.89元 | 716.69元 | 1038.38元 | 259.59元 | 778.79元 | 1128.38元 | 282.09元 | 846.29元 | 1218.38元 | 304.59元 | 913.79元 | 1322.78元 | 330.69元 | 992.09元 |
通用算力型u1(ecs.u1-c1m4.xlarge) | 4 vCPU 16 GiB | 1M-5M | 20G ESSD Entry | 1196.64元 | 299.16元 | 897.48元 | 1279.44元 | 319.86元 | 959.58元 | 1369.44元 | 342.36元 | 1027.08元 | 1459.44元 | 364.86元 | 1094.58元 | 1563.84元 | 390.96元 | 1172.88元 |
计算型c8i(ecs.c8i.large) | 2 vCPU 4 GiB | 1M-5M | 40G ESSD Entry | 1577.71元 | 394.43元 | 1183.28元 | 1743.31元 | 435.83元 | 1307.48元 | 1923.31元 | 480.83元 | 1442.48元 | 2103.31元 | 525.83元 | 1577.48元 | 2312.11元 | 578.03元 | 1734.08元 |
计算型c8i(ecs.c8i.xlarge) | 4 vCPU 8 GiB | 1M-5M | 40G ESSD Entry | 2845.81元 | 711.45元 | 2134.36元 | 3011.41元 | 752.85元 | 2258.56元 | 3191.41元 | 797.85元 | 2393.56元 | 3371.41元 | 842.85元 | 2528.56元 | 3580.21元 | 895.05元 | 2685.16元 |
计算型c8i(ecs.c8i.2xlarge) | 8 vCPU 16 GiB | 1M-5M | 40G ESSD Entry | 5831.73元 | 1457.93元 | 4373.8元 | 6066.33元 | 1516.58元 | 4549.75元 | 6321.33元 | 1580.33元 | 4741元 | 6576.33元 | 1644.08元 | 4932.25元 | 6872.13元 | 1718.03元 | 5154.1元 |
通用型g8i(ecs.g8i.large) | 2 vCPU 8 GiB | 1M-5M | 40G ESSD Entry | 1937.12元 | 484.28元 | 1452.84元 | 2102.72元 | 525.68元 | 1577.04元 | 2282.72元 | 570.68元 | 1712.04元 | 2462.72元 | 615.68元 | 1847.04元 | 2671.52元 | 667.88元 | 2003.64元 |
通用型g8i(ecs.g8i.xlarge) | 4 vCPU 16 GiB | 1M-5M | 40G ESSD Entry | 3564.64元 | 891.16元 | 2673.48元 | 3730.24元 | 932.56元 | 2797.68元 | 3910.24元 | 977.56元 | 2932.68元 | 4090.24元 | 1022.56元 | 3067.68元 | 4299.04元 | 1074.76元 | 3224.28元 |
通用型g8i(ecs.g8i.2xlarge) | 8 vCPU 32 GiB | 1M-5M | 40G ESSD Entry | 7389.17元 | 1847.29元 | 5541.88元 | 7623.77元 | 1905.94元 | 5717.83元 | 7878.77元 | 1969.69元 | 5909.08元 | 8133.77元 | 2033.44元 | 6100.33元 | 8429.57元 | 2107.39元 | 6322.18元 |
内存型r8i(ecs.r8i.large) | 2 vCPU 16 GiB | 1M-5M | 40G ESSD Entry | 2475.13元 | 618.78元 | 1856.35元 | 2640.73元 | 660.18元 | 1980.55元 | 2820.73元 | 705.18元 | 2115.55元 | 3000.73元 | 750.18元 | 2250.55元 | 3209.53元 | 802.38元 | 2407.15元 |
内存型r8i(ecs.r8i.xlarge) | 4 vCPU 32 GiB | 1M-5M | 40G ESSD Entry | 4640.65元 | 1160.16元 | 3480.49元 | 4806.25元 | 1201.56元 | 3604.69元 | 4986.25元 | 1246.56元 | 3739.69元 | 5166.25元 | 1291.56元 | 3874.69元 | 5375.05元 | 1343.76元 | 4031.29元 |
内存型r8i(ecs.r8i.2xlarge) | 8 vCPU 64 GiB | 1M-5M | 40G ESSD Entry | 9720.55元 | 2430.14元 | 7290.41元 | 9955.15元 | 2488.79元 | 7466.36元 | 10210.15元 | 2552.54元 | 7657.61元 | 10465.15元 | 2616.29元 | 7848.86元 | 10760.95元 | 2690.24元 | 8070.71元 |
AMD 计算型c8a(ecs.c8a.large) | 2 vCPU 4 GiB | 1M-5M | 40G ESSD Entry | 1577.71元 | 394.43元 | 1183.28元 | 1616.6元 | 404.15元 | 1212.45元 | 1871.6元 | 467.9元 | 1403.7元 | 2126.6元 | 531.65元 | 1594.95元 | 2422.4元 | 605.6元 | 1816.8元 |
AMD 计算型c8a(ecs.c8a.xlarge) | 4 vCPU 8 GiB | 1M-5M | 40G ESSD Entry | 2325.41元 | 581.35元 | 1744.06元 | 2560.01元 | 640元 | 1920.01元 | 2815.01元 | 703.75元 | 2111.26元 | 3070.01元 | 767.5元 | 2302.51元 | 3365.81元 | 841.45元 | 2524.36元 |
AMD 通用型g8a(ecs.g8a.large) | 2 vCPU 8 GiB | 1M-5M | 40G ESSD Entry | 1856.81元 | 464.2元 | 1392.61元 | 2091.41元 | 522.85元 | 1568.56元 | 2346.41元 | 586.6元 | 1759.81元 | 2601.41元 | 650.35元 | 1951.06元 | 2897.21元 | 724.3元 | 2172.91元 |
AMD 通用型g8a(ecs.g8a.xlarge) | 4 vCPU 16 GiB | 1M-5M | 40G ESSD Entry | 3275.02元 | 818.75元 | 2456.27元 | 3509.62元 | 877.4元 | 2632.22元 | 3764.62元 | 941.15元 | 2823.47元 | 4019.62元 | 1004.9元 | 3014.72元 | 4315.42元 | 1078.85元 | 3236.57元 |
AMD 内存型r8a(ecs.r8a.large) | 2 vCPU 16 GiB | 1M-5M | 40G ESSD Entry | 2359.01元 | 589.75元 | 1769.26元 | 2593.61元 | 648.4元 | 1945.21元 | 2848.61元 | 712.15元 | 2136.46元 | 3103.61元 | 775.9元 | 2327.71元 | 3399.41元 | 849.85元 | 2549.56元 |
计算型c7(ecs.c7.large) | 2 vCPU 4 GiB | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 1713.68元 | 428.42元 | 1285.26元 | 1948.28元 | 487.07元 | 1461.21元 | 2203.28元 | 550.82元 | 1652.46元 | 2458.28元 | 614.57元 | 1843.71元 | 2754.08元 | 688.52元 | 2065.56元 |
计算型c7(ecs.c7.xlarge) | 4 vCPU 8 GiB | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 2988.75元 | 747.19元 | 2241.56元 | 3223.35元 | 805.84元 | 2417.51元 | 3478.35元 | 869.59元 | 2608.76元 | 3733.35元 | 933.34元 | 2800.01元 | 4029.15元 | 1007.29元 | 3021.86元 |
计算型c7(ecs.c7.2xlarge) | 8 vCPU 16 GiB | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 5538.9元 | 1384.72元 | 4154.18元 | 5773.5元 | 1443.37元 | 4330.13元 | 6028.5元 | 1507.12元 | 4521.38元 | 6283.5元 | 1570.87元 | 4712.63元 | 6579.3元 | 1644.82元 | 4934.48元 |
通用型g7(ecs.g7.large) | 2 vCPU 8 GiB | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 2075.06元 | 518.76元 | 1556.3元 | 2309.66元 | 577.41元 | 1732.25元 | 2564.66元 | 641.16元 | 1923.5元 | 2819.66元 | 704.91元 | 2114.75元 | 3115.46元 | 778.86元 | 2336.6元 |
通用型g7(ecs.g7.xlarge) | 4 vCPU 16 GiB | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 3711.52元 | 927.88元 | 2783.64元 | 3946.12元 | 986.53元 | 2959.59元 | 4201.12元 | 1050.28元 | 3150.84元 | 4456.12元 | 1114.03元 | 3342.09元 | 4751.92元 | 1187.98元 | 3563.94元 |
通用型g7(ecs.g7.2xlarge) | 8 vCPU 32 GiB | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 6984.44元 | 1746.11元 | 5238.33元 | 7219.04元 | 1804.76元 | 5414.28元 | 7474.04元 | 1868.51元 | 5605.53元 | 7729.04元 | 1932.26元 | 5796.78元 | 8024.84元 | 2006.21元 | 6018.63元 |
内存型r7(ecs.r7.large) | 2 vCPU 16 GiB | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 2621.81元 | 655.45元 | 1966.36元 | 2856.41元 | 714.1元 | 2142.31元 | 3111.41元 | 777.85元 | 2333.56元 | 3366.41元 | 841.6元 | 2524.81元 | 3662.21元 | 915.55元 | 2746.66元 |
内存型r7(ecs.r7.xlarge) | 4 vCPU 32 GiB | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 4805.01元 | 1201.25元 | 3603.76元 | 5039.82元 | 1259.95元 | 3779.87元 | 5294.82元 | 1323.7元 | 3971.12元 | 5549.82元 | 1387.45元 | 4162.37元 | 5845.41元 | 1461.35元 | 4384.06元 |
内存型r7(ecs.r7.2xlarge) | 8 vCPU 64 GiB | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 9171.43元 | 2292.86元 | 6878.57元 | 9406.03元 | 2351.51元 | 7054.52元 | 9661.03元 | 2415.26元 | 7245.77元 | 9916.03元 | 2479.01元 | 7437.02元 | 10211.83元 | 2552.96元 | 7658.87元 |
计算型c8y(ecs.c8y.small) | 1 vCPU 2 GiB | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 860.65元 | 215.16元 | 645.49元 | 1095.25元 | 273.81元 | 821.44元 | 1350.25元 | 337.56元 | 1012.69元 | 1605.25元 | 401.31元 | 1203.94元 | 1901.05元 | 475.26元 | 1425.79元 |
计算型c8y(ecs.c8y.large) | 2 vCPU 4 GiB | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 1282.71元 | 320.68元 | 962.03元 | 1517.31元 | 379.33元 | 1137.98元 | 1772.31元 | 443.08元 | 1329.23元 | 2027.31元 | 506.83元 | 1520.48元 | 2323.11元 | 580.78元 | 1742.33元 |
计算型c8y(ecs.c8y.xlarge) | 4 vCPU 8 GiB | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 2126.81元 | 531.7元 | 1595.11元 | 2361.41元 | 590.35元 | 1771.06元 | 2616.41元 | 654.1元 | 1962.31元 | 2871.41元 | 717.85元 | 2153.56元 | 3167.21元 | 791.8元 | 2375.41元 |
计算型c8y(ecs.c8y.2xlarge) | 8 vCPU 16 GiB | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 3815.03元 | 953.76元 | 2861.27元 | 4049.63元 | 1012.41元 | 3037.22元 | 4304.63元 | 1076.16元 | 3228.47元 | 4559.63元 | 1139.91元 | 3419.72元 | 4855.43元 | 1213.86元 | 3641.57元 |
通用型g8y(ecs.g8y.small) | 1 vCPU 4 GiB | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 1187.4元 | 296.85元 | 890.55元 | 1422元 | 355.5元 | 1066.5元 | 1677元 | 419.25元 | 1257.75元 | 1932元 | 483元 | 1449元 | 2227.8元 | 556.95元 | 1670.85元 |
通用型g8y(ecs.g8y.large) | 2 vCPU 8 GiB | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 1936.2元 | 484.05元 | 1452.15元 | 2170.8元 | 542.7元 | 1628.1元 | 2425.8元 | 606.45元 | 1819.35元 | 2680.8元 | 670.2元 | 2010.6元 | 2976.6元 | 744.15元 | 2232.45元 |
通用型g8y(ecs.g8y.xlarge) | 4 vCPU 16 GiB | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 3433.8元 | 858.45元 | 2575.35元 | 3668.4元 | 917.1元 | 2751.3元 | 3923.4元 | 980.85元 | 2942.55元 | 4178.4元 | 1044.6元 | 3133.8元 | 4474.2元 | 1118.55元 | 3355.65元 |
通用型g8y(ecs.g8y.2xlarge) | 8 vCPU 32 GiB | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 6429元 | 1607.25元 | 4821.75元 | 6663.6元 | 1665.9元 | 4997.7元 | 6918.6元 | 1729.65元 | 5188.95元 | 7173.6元 | 1793.4元 | 5380.2元 | 7469.4元 | 1867.35元 | 5602.05元 |
内存型r8y(ecs.r8y.small) | 1 vCPU 8 GiB | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 1454.32元 | 363.58元 | 1090.74元 | 1688.92元 | 422.23元 | 1266.69元 | 1943.92元 | 485.98元 | 1457.94元 | 2198.92元 | 549.73元 | 1649.19元 | 2494.72元 | 623.68元 | 1871.04元 |
内存型r8y(ecs.r8y.large) | 2 vCPU 16 GiB | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 2470.04元 | 617.51元 | 1852.53元 | 2704.64元 | 676.16元 | 2028.48元 | 2959.64元 | 739.91元 | 2219.73元 | 3214.64元 | 803.66元 | 2410.98元 | 3510.44元 | 877.61元 | 2632.83元 |
内存型r8y(ecs.r8y.xlarge) | 4 vCPU 32 GiB | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 4501.5元 | 1125.37元 | 3376.13元 | 4736.1元 | 1184.02元 | 3552.08元 | 4991.1元 | 1247.77元 | 3743.33元 | 5246.1元 | 1311.52元 | 3934.58元 | 5541.9元 | 1385.47元 | 4156.43元 |
内存型r8y(ecs.r8y.2xlarge) | 8 vCPU 64 GiB | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 8564.39元 | 2141.1元 | 6423.29元 | 8798.99元 | 2199.75元 | 6599.24元 | 9053.99元 | 2263.5元 | 6790.49元 | 9308.99元 | 2327.25元 | 6981.74元 | 9604.79元 | 2401.2元 | 7203.59元 |
6.阿里云GPU服务器优惠价格表
阿里云GPU服务器目前有活动:gn6v、gn6i、gn7i首购活动包月5折,包年低至4折起。官网折扣包月低至6折起,包年低至5折起。其中gn6i实例4核15G配置活动价1681元1个月起,gn6v实例8核32G配置活动价3817元1个月起,gn7i实例32核188G配置活动价3203.99元1个月起,购买过程中还可叠加使用7.5折优惠券。具体活动价格及优惠券价格如下:
gpu实例规格 | 配置 | 显存 | 内存 | 活动价格(1个月) | 优惠券价格价格(1个月) | 价格(6个月) | 优惠券价格价格(6个月) | 格(1年) | 优惠券价格价格(1年) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPU 计算型 gn6i(ecs.gn6i-c4g1.xlarge) | 4 vCPU 15 GiB | 16G显存T4计算卡 | 最高配置372G DDR4内存 | 1681.00元/1个月起 | 1260.75元/1个月起 | 10164.00元/6个月起 | 7623.00元/6个月起 | 16141.80元/1年起 | 12106.35元/1年起 |
GPU 计算型 gn6i(ecs.gn6i-c8g1.2xlarge) | 8 vCPU 31 GiB | 16G显存T4计算卡 | 最高配置372G DDR4内存 | 2026.00元/1个月起 | 1519.50元/1个月起 | 12216.00元/6个月起 | 9162.00元/6个月起 | 19455.60元/1年起 | 14591.70元/1年起 |
GPU 计算型 gn6i(ecs.gn6i-c16g1.4xlarge) | 16 vCPU 62 GiB | 16G显存T4计算卡 | 最高配置372G DDR4内存 | 2372.50元/1个月起 | 1779.38元/1个月起 | 14235.00元/6个月起 | 10676.25元/6个月起 | 22751.40元/1年起 | 17063.55元/1年起 |
GPU 计算型 gn6i(ecs.gn6i-c24g1.6xlarge) | 24 vCPU 93 GiB | 16G显存T4计算卡 | 最高配置372G DDR4内存 | 2485.00元/1个月起 | 1863.75元/1个月起 | 14892.00元/6个月起 | 11169.00元/6个月起 | 23964.00元/1年起 | 17973.00元/1年起 |
GPU 计算型 gn6i(ecs.gn6i-c24g1.12xlarge) | 48 vCPU 186 GiB | 16G显存T4计算卡 | 最高配置372G DDR4内存 | 4960.00元/1个月起 | 3720.00元/1个月起 | 29742.00元/6个月起 | 22306.50元/6个月起 | 47591.40元/1年起 | 35693.55元/1年起 |
GPU 计算型 gn6i(ecs.gn6i-c24g1.24xlarge) | 96 vCPU 372 GiB | 16G显存T4计算卡 | 最高配置372G DDR4内存 | 9910.00元/1个月起 | 7432.50元/1个月起 | 59460.00元/6个月起 | 44595.00元/6个月起 | 95111.40元/1年起 | 71333.55元/1年起 |
GPU 计算型 gn6i(ecs.gn6i-c40g1.10xlarge) | 40 vCPU 155 GiB | 16G显存T4计算卡 | 最高配置372G DDR4内存 | 3563.45元/1个月起 | 2672.59元/1个月起 | 21398.71元/6个月起 | 16049.03元/6个月起 | 34345.94元/1年起 | 25759.46元/1年起 |
GPU 计算型 gn6v(ecs.gn6v-c8g1.2xlarge) | 8 vCPU 32 GiB | 16G显存V100计算卡 | 最高配置336G DDR4内存 | 3817.00元/1个月起 | 2862.75元/1个月起 | 22902.00元/6个月起 | 17176.50元/6个月起 | 36647.40元/1年起 | 27485.55元/1年起 |
GPU 计算型 gn6v(ecs.gn6v-c8g1.4xlarge) | 16 vCPU 64 GiB | 16G显存V100计算卡 | 最高配置336G DDR4内存 | 7627.00元/1个月起 | 5720.25元/1个月起 | 45840.00元/6个月起 | 34380.00元/6个月起 | 73223.40元/1年起 | 54917.55元/1年起 |
GPU 计算型 gn6v(ecs.gn6v-c8g1.8xlarge) | 32 vCPU 128 GiB | 16G显存V100计算卡 | 最高配置336G DDR4内存 | 15247.00元/1个月起 | 11435.25元/1个月起 | 91500.00元/6个月起 | 68625.00元/6个月起 | 146508.00元/1年起 | 109881.00元/1年起 |
GPU 计算型 gn6v(ecs.gn6v-c8g1.16xlarge) | 64 vCPU 256 GiB | 16G显存V100计算卡 | 最高配置336G DDR4内存 | 30490.00元/1个月起 | 22867.50元/1个月起 | 183000.00元/6个月起 | 137250.00元/6个月起 | 292812.00元/1年起 | 219609.00元/1年起 |
