weekly_report_05_28_jianjianWu

Summer 2015 Report #029 - 05/28/15 Jianjian Wu

1. Plan for next week(***, **, *: order of priority)

• 80%:Write paper about ECharts in power system
• 20%: Modify the paper about visualization project

2. Tasks achieved this week(***, **, *: order of priority)

• 90%:Modify the paper about visualization project

3. Feedback of Prof. Qiu Prof. Li and Dr. Yan last week

• Modify the paper about visualization project

4. Reports

• The Modified Petri net that I have achieved about visualization project
表1 ‘op402’操作员的操作动作替换
序号 操作的英文名称 操作的中文名称
A1 SS2B_SP_BIAS||M_SETP 手动设定值数值
A2 40GHC10AA051||M_CLOSE 手动指令关闭
A3 SS2C_SP_BIAS||M_SETP 手动设定值数值
A4 SS2A_SP_BIAS||M_SETP 手动设定值数值
A5 40PAR01AA001||M_STEPCL 手动指令关闭
A6 OILSADMPB_MA||M_SETP 手动设定值数值
A7 COALSADMPB_MA||M_SETP 手动设定值数值
A8 40PAR01AA001||M_STEPOP 手动指令打开
A9 SEPSH_SPBS||M_SETP 手动设定值数值
A10 SS2C_MA||M_OL 手动指令开环
A11 SS2C_MA||M_SETP 手动设定值数值
A12 SS2B_MA||M_OL 手动指令开环
A13 SS2B_MA||M_SETP 手动设定值数值
A14 SS2C_MA||M_CL 手动指令闭环
A15 SS2B_MA||M_CL 手动指令闭环
A16 SS1B_SPBS||M_SETP 手动设定值数值
A17 SS2D_SP_BIAS||M_SETP 手动设定值数值
A18 40AP308THINOILB21SCS-LG1|304609|M_ON 手动指令接通
A19 40AP308THINOILB21SCS-LG1|304618|M_ON 手动指令接通
A20 40AP308THINOILB21SCS-LG1|304618|M_OFF 手动指令关闭
表2 ‘op402’操作员的操作动作替换
序号 英文名称 中文名称
A1 C原煤斗空气炮#1、#2、#3|195920|M_ON 手动指令接通
A2 C原煤斗空气炮#4、#5、#6|195924|M_ON 手动指令接通
A3 C原煤斗空气炮#7、#8、#9|195928|M_ON 手动指令接通
A4 C原煤斗空气炮#10、#11、#12|195932|M_ON 手动指令接通
A5 C原煤斗空气炮#13、#14、#15|195936|M_ON 手动指令接通
A6 C原煤斗空气炮#16、#17、#18|195940|M_ON 手动指令接通
A7 C原煤斗空气炮#19、#20|195944|M_ON 手动指令接通
A8 FDRA2_MA||M_SETP 手动设定值数值
A9 FDRA1_MA||M_SETP 手动设定值数值
A10 O2_MA||M_ETP 手动设定值数值
A11 40HSJ01AA101||M_SETP 手动设定值数值
A12 SEPSH_SPBS||M_SETP 手动设定值数值
A13 D原煤斗空气炮#7、#8、#9|195928|M_ON 手动指令接通
A14 D原煤斗空气炮#10、#11、#12|195932|M_ON 手动指令接通
A15 D原煤斗空气炮#10、#11、#12|195932|M_OFF 手动指令关闭
A16 D原煤斗空气炮#4、#5、#6|195924|M_ON 手动指令接通
A17 D原煤斗空气炮#1、#2、#3|195920|M_ON 手动指令接通
A18 D原煤斗空气炮#13、#14、#15|195936|M_ON 手动指令接通
A19 D原煤斗空气炮#16、#17、#18|195940|M_ON 手动指令接通
A20 D原煤斗空气炮#19、#20|195944|M_ON 手动指令接通

Paste_Image.png

图1‘op402’操作员形成的Petri网

Paste_Image.png

图2‘op402’操作员形成的Petri网

5. Mile-Stone:

• Publish two papers about D3.JS and ECharts in power system

最后编辑于
©著作权归作者所有,转载或内容合作请联系作者
平台声明:文章内容(如有图片或视频亦包括在内)由作者上传并发布,文章内容仅代表作者本人观点,简书系信息发布平台,仅提供信息存储服务。

推荐阅读更多精彩内容

  • 就像有一段时间喜欢张爱玲的文字一样,我找了很多她的书和文章来看,然后某一天成功地把自己看吐了,后来不敢再去触碰。 ...
    静初eloa阅读 274评论 2 6
  • 这篇文章并不讨论鸡汤多么的十恶不赦。 每次提到“鸡汤”我就想起,高中时代,班主任让我协助她搞班级文化建设,于是我在...
    余舟阅读 25,905评论 68 160
  • 看到这个标题,大家会不会觉得奇怪?我是第一次在简书上写东西,给大家分享一下我自己做的一道好吃益学的菜品. 我把食材...
    半壶纱2017阅读 258评论 0 1