H3CSE路由:OSPF特殊区域-NSSA 实验现象

实验拓扑:

image.png

步骤一、初始化配置

包括四台路由器的接口IP配置,以及三个区域的OSPF配置。
其中,在SW4上引入三条外部路由:10.0.0.0、10.0.0.1和10.0.0.2,
SW4上的配置如下:
配置OSPF:

ospf 1 router-id 4.4.4.4
area 2
netw 192.168.34.4 0.0.0.255

引入外部路由:

int lo 0
ip ad 10.0.0.0 32
int lo 1
ip ad 10.0.0.1 32
int lo 2
ip ad 10.0.0.2 32
quit
ospf 1
import-route direct

完成上述操作后,观察四台路由器的LSDB:
SW4:

OSPF Process 1 with Router ID 4.4.4.4
                 Link State Database

                         Area: 0.0.0.2
 Type      LinkState ID    AdvRouter       Age  Len   Sequence  Metric
 Router    3.3.3.3         3.3.3.3         485  36    80000005  0
 Router    4.4.4.4         4.4.4.4         211  36    80000005  0
 Network   192.168.34.3    3.3.3.3         480  32    80000002  0
 Sum-Net   192.168.23.0    3.3.3.3         690  28    80000001  1
 Sum-Net   20.0.0.1        3.3.3.3         690  28    80000001  2
 Sum-Net   20.0.0.0        3.3.3.3         690  28    80000001  2
 Sum-Net   192.168.12.0    3.3.3.3         690  28    80000001  2

                 AS External Database
 Type      LinkState ID    AdvRouter       Age  Len   Sequence  Metric
 External  10.0.0.1        4.4.4.4         211  36    80000001  1
 External  10.0.0.0        4.4.4.4         211  36    80000001  1
 External  10.0.0.2        4.4.4.4         211  36    80000001  1
 External  192.168.34.0    4.4.4.4         211  36    80000001  1

SW3:


         OSPF Process 1 with Router ID 3.3.3.3
                 Link State Database

                         Area: 0.0.0.0
 Type      LinkState ID    AdvRouter       Age  Len   Sequence  Metric
 Router    3.3.3.3         3.3.3.3         773  36    80000005  0
 Router    2.2.2.2         2.2.2.2         774  36    80000004  0
 Network   192.168.23.2    2.2.2.2         773  32    80000002  0
 Sum-Net   20.0.0.1        2.2.2.2         814  28    80000001  1
 Sum-Net   20.0.0.0        2.2.2.2         814  28    80000001  1
 Sum-Net   192.168.34.0    3.3.3.3         751  28    80000001  1
 Sum-Net   192.168.12.0    2.2.2.2         814  28    80000001  1
 Sum-Asbr  4.4.4.4         3.3.3.3         273  28    80000001  1
                         Area: 0.0.0.2
 Type      LinkState ID    AdvRouter       Age  Len   Sequence  Metric
 Router    3.3.3.3         3.3.3.3         546  36    80000005  0
 Router    4.4.4.4         4.4.4.4         274  36    80000005  0
 Network   192.168.34.3    3.3.3.3         542  32    80000002  0
 Sum-Net   192.168.23.0    3.3.3.3         751  28    80000001  1
 Sum-Net   20.0.0.1        3.3.3.3         751  28    80000001  2
 Sum-Net   20.0.0.0        3.3.3.3         751  28    80000001  2
 Sum-Net   192.168.12.0    3.3.3.3         751  28    80000001  2

                 AS External Database
 Type      LinkState ID    AdvRouter       Age  Len   Sequence  Metric
 External  10.0.0.1        4.4.4.4         274  36    80000001  1
 External  10.0.0.0        4.4.4.4         274  36    80000001  1
 External  10.0.0.2        4.4.4.4         274  36    80000001  1
 External  192.168.34.0    4.4.4.4         274  36    80000001  1

SW2:

OSPF Process 1 with Router ID 2.2.2.2
                 Link State Database

                         Area: 0.0.0.0
 Type      LinkState ID    AdvRouter       Age  Len   Sequence  Metric
 Router    3.3.3.3         3.3.3.3         686  36    80000005  0
 Router    2.2.2.2         2.2.2.2         686  36    80000004  0
 Network   192.168.23.2    2.2.2.2         685  32    80000002  0
 Sum-Net   20.0.0.1        2.2.2.2         726  28    80000001  1
 Sum-Net   20.0.0.0        2.2.2.2         726  28    80000001  1
 Sum-Net   192.168.34.0    3.3.3.3         665  28    80000001  1
 Sum-Net   192.168.12.0    2.2.2.2         726  28    80000001  1
 Sum-Asbr  4.4.4.4         3.3.3.3         187  28    80000001  1
                         Area: 0.0.0.1
 Type      LinkState ID    AdvRouter       Age  Len   Sequence  Metric
 Router    1.1.1.1         1.1.1.1         746  60    80000007  0
 Router    2.2.2.2         2.2.2.2         726  36    80000005  0
 Network   192.168.12.1    1.1.1.1         736  32    80000002  0
 Sum-Net   192.168.23.0    2.2.2.2         726  28    80000001  1
 Sum-Net   192.168.34.0    2.2.2.2         664  28    80000001  2
 Sum-Asbr  4.4.4.4         2.2.2.2         186  28    80000001  2

                 AS External Database
 Type      LinkState ID    AdvRouter       Age  Len   Sequence  Metric
 External  10.0.0.1        4.4.4.4         188  36    80000001  1
 External  10.0.0.0        4.4.4.4         188  36    80000001  1
 External  10.0.0.2        4.4.4.4         188  36    80000001  1
 External  192.168.34.0    4.4.4.4         188  36    80000001  1

SW1:

OSPF Process 1 with Router ID 1.1.1.1
                 Link State Database

                         Area: 0.0.0.1
 Type      LinkState ID    AdvRouter       Age  Len   Sequence  Metric
 Router    1.1.1.1         1.1.1.1         259  60    8000000A  0
 Router    2.2.2.2         2.2.2.2         240  36    80000008  0
 Network   192.168.12.1    1.1.1.1         251  32    80000005  0
 Sum-Net   192.168.23.0    2.2.2.2         240  28    80000004  1
 Sum-Net   192.168.34.0    2.2.2.2         180  28    80000004  2
 Sum-Asbr  4.4.4.4         2.2.2.2         1400 28    80000003  2

                 AS External Database
 Type      LinkState ID    AdvRouter       Age  Len   Sequence  Metric
 External  10.0.0.1        4.4.4.4         1403 36    80000003  1
 External  10.0.0.0        4.4.4.4         1403 36    80000003  1
 External  10.0.0.2        4.4.4.4         1403 36    80000003  1
 External  192.168.34.0    4.4.4.4         1403 36    80000003  1

观察SW3和SW2的路由表:
SW3:

Destinations : 19       Routes : 19

Destination/Mask   Proto   Pre Cost        NextHop         Interface
0.0.0.0/32         Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
10.0.0.0/32        O_ASE2  150 1           192.168.34.4    GE0/2
10.0.0.1/32        O_ASE2  150 1           192.168.34.4    GE0/2
10.0.0.2/32        O_ASE2  150 1           192.168.34.4    GE0/2
20.0.0.0/32        O_INTER 10  2           192.168.23.2    GE0/1
20.0.0.1/32        O_INTER 10  2           192.168.23.2    GE0/1
127.0.0.0/8        Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
127.0.0.1/32       Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
127.255.255.255/32 Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
192.168.12.0/24    O_INTER 10  2           192.168.23.2    GE0/1
192.168.23.0/24    Direct  0   0           192.168.23.3    GE0/1
192.168.23.3/32    Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
192.168.23.255/32  Direct  0   0           192.168.23.3    GE0/1
192.168.34.0/24    Direct  0   0           192.168.34.3    GE0/2
192.168.34.3/32    Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
192.168.34.255/32  Direct  0   0           192.168.34.3    GE0/2

SW2:

Destinations : 19       Routes : 19

Destination/Mask   Proto   Pre Cost        NextHop         Interface
0.0.0.0/32         Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
10.0.0.0/32        O_ASE2  150 1           192.168.23.3    GE0/1
10.0.0.1/32        O_ASE2  150 1           192.168.23.3    GE0/1
10.0.0.2/32        O_ASE2  150 1           192.168.23.3    GE0/1
20.0.0.0/32        O_INTRA 10  1           192.168.12.1    GE0/0
20.0.0.1/32        O_INTRA 10  1           192.168.12.1    GE0/0
127.0.0.0/8        Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
127.0.0.1/32       Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
127.255.255.255/32 Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
192.168.12.0/24    Direct  0   0           192.168.12.2    GE0/0
192.168.12.2/32    Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
192.168.12.255/32  Direct  0   0           192.168.12.2    GE0/0
192.168.23.0/24    Direct  0   0           192.168.23.2    GE0/1
192.168.23.2/32    Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
192.168.23.255/32  Direct  0   0           192.168.23.2    GE0/1

步骤二、将区域2设置为NSSA区域

在SW3和SW4上进行以下操作:

ospf 1
area 2
nssa

完成上述操作后等待SW3和SW4之间重新建立邻居关系。

然后查看四台路由器的LSDB。
首先查看SW4和SW3的LSDB:
SW4:

OSPF Process 1 with Router ID 4.4.4.4
                 Link State Database

                         Area: 0.0.0.2
 Type      LinkState ID    AdvRouter       Age  Len   Sequence  Metric
 Router    3.3.3.3         3.3.3.3         36   36    80000004  0
 Router    4.4.4.4         4.4.4.4         34   36    80000003  0
 Network   192.168.34.4    4.4.4.4         34   32    80000001  0
 Sum-Net   192.168.23.0    3.3.3.3         76   28    80000001  1
 Sum-Net   20.0.0.1        3.3.3.3         76   28    80000001  2
 Sum-Net   20.0.0.0        3.3.3.3         76   28    80000001  2
 Sum-Net   192.168.12.0    3.3.3.3         76   28    80000001  2
 NSSA      10.0.0.1        4.4.4.4         88   36    80000001  1
 NSSA      10.0.0.0        4.4.4.4         88   36    80000001  1
 NSSA      10.0.0.2        4.4.4.4         88   36    80000001  1
 NSSA      192.168.34.0    4.4.4.4         89   36    80000001  1

SW3:

OSPF Process 1 with Router ID 3.3.3.3
                 Link State Database

                         Area: 0.0.0.0
 Type      LinkState ID    AdvRouter       Age  Len   Sequence  Metric
 Router    3.3.3.3         3.3.3.3         181  36    80000009  0
 Router    2.2.2.2         2.2.2.2         535  36    80000007  0
 Network   192.168.23.2    2.2.2.2         535  32    80000005  0
 Sum-Net   20.0.0.1        2.2.2.2         576  28    80000004  1
 Sum-Net   20.0.0.0        2.2.2.2         576  28    80000004  1
 Sum-Net   192.168.34.0    3.3.3.3         507  28    80000004  1
 Sum-Net   192.168.12.0    2.2.2.2         576  28    80000004  1
                         Area: 0.0.0.2
 Type      LinkState ID    AdvRouter       Age  Len   Sequence  Metric
 Router    3.3.3.3         3.3.3.3         140  36    80000004  0
 Router    4.4.4.4         4.4.4.4         140  36    80000003  0
 Network   192.168.34.4    4.4.4.4         141  32    80000001  0
 Sum-Net   192.168.23.0    3.3.3.3         181  28    80000001  1
 Sum-Net   20.0.0.1        3.3.3.3         181  28    80000001  2
 Sum-Net   20.0.0.0        3.3.3.3         181  28    80000001  2
 Sum-Net   192.168.12.0    3.3.3.3         181  28    80000001  2
 NSSA      10.0.0.1        4.4.4.4         195  36    80000001  1
 NSSA      10.0.0.0        4.4.4.4         195  36    80000001  1
 NSSA      10.0.0.2        4.4.4.4         195  36    80000001  1
 NSSA      192.168.34.0    4.4.4.4         196  36    80000001  1

SW4和SW3的LSDB中发现area 2(即NSSA)内已经没有5类LSA(AS External LSA),取而代之的是7类LSA(NSSA LSA)

再查看SW2和SW1的LSDB:
SW2:

 OSPF Process 1 with Router ID 2.2.2.2
                 Link State Database

                         Area: 0.0.0.0
 Type      LinkState ID    AdvRouter       Age  Len   Sequence  Metric
 Router    3.3.3.3         3.3.3.3         259  36    80000009  0
 Router    2.2.2.2         2.2.2.2         612  36    80000007  0
 Network   192.168.23.2    2.2.2.2         612  32    80000005  0
 Sum-Net   20.0.0.1        2.2.2.2         652  28    80000004  1
 Sum-Net   20.0.0.0        2.2.2.2         652  28    80000004  1
 Sum-Net   192.168.34.0    3.3.3.3         586  28    80000004  1
 Sum-Net   192.168.12.0    2.2.2.2         652  28    80000004  1
                         Area: 0.0.0.1
 Type      LinkState ID    AdvRouter       Age  Len   Sequence  Metric
 Router    1.1.1.1         1.1.1.1         672  60    8000000A  0
 Router    2.2.2.2         2.2.2.2         652  36    80000008  0
 Network   192.168.12.1    1.1.1.1         664  32    80000005  0
 Sum-Net   192.168.23.0    2.2.2.2         652  28    80000004  1
 Sum-Net   192.168.34.0    2.2.2.2         592  28    80000004  2
 Sum-Asbr  3.3.3.3         2.2.2.2         258  28    80000001  1

                 AS External Database
 Type      LinkState ID    AdvRouter       Age  Len   Sequence  Metric
 External  10.0.0.1        3.3.3.3         209  36    80000001  1
 External  10.0.0.1        4.4.4.4         1815 36    80000003  1
 External  10.0.0.0        3.3.3.3         209  36    80000001  1
 External  10.0.0.0        4.4.4.4         1815 36    80000003  1
 External  10.0.0.2        3.3.3.3         209  36    80000001  1
 External  10.0.0.2        4.4.4.4         1815 36    80000003  1
 External  192.168.34.0    4.4.4.4         1815 36    80000003  1

SW1:

OSPF Process 1 with Router ID 1.1.1.1
                 Link State Database

                         Area: 0.0.0.1
 Type      LinkState ID    AdvRouter       Age  Len   Sequence  Metric
 Router    1.1.1.1         1.1.1.1         737  60    8000000A  0
 Router    2.2.2.2         2.2.2.2         718  36    80000008  0
 Network   192.168.12.1    1.1.1.1         729  32    80000005  0
 Sum-Net   192.168.23.0    2.2.2.2         718  28    80000004  1
 Sum-Net   192.168.34.0    2.2.2.2         658  28    80000004  2
 Sum-Asbr  3.3.3.3         2.2.2.2         324  28    80000001  1

                 AS External Database
 Type      LinkState ID    AdvRouter       Age  Len   Sequence  Metric
 External  10.0.0.1        3.3.3.3         275  36    80000001  1
 External  10.0.0.1        4.4.4.4         1881 36    80000003  1
 External  10.0.0.0        3.3.3.3         275  36    80000001  1
 External  10.0.0.0        4.4.4.4         1881 36    80000003  1
 External  10.0.0.2        3.3.3.3         275  36    80000001  1
 External  10.0.0.2        4.4.4.4         1881 36    80000003  1
 External  192.168.34.0    4.4.4.4         1881 36    80000003  1

在SW2和SW1上可以看到,与它们之前的LSDB相比,5类LSA新增加了三条由SW3生成的5类LSA

External  10.0.0.1        3.3.3.3
External  10.0.0.0        3.3.3.3     
External  10.0.0.2        3.3.3.3 

并且在area 1中发现原本的4类LSA

Sum-Asbr  4.4.4.4         2.2.2.2

变为:

Sum-Asbr  3.3.3.3         2.2.2.2

Link State ID由4.4.4.4变为了3.3.3.3。
这证明作为NSSA区域与area 0之间的ABRSW3已经将7类LSA转化为了5类LSA进行传播。
由于area 2变为NSSA后5类LSASW3产生,因此作为area 0和area 1之间的ABR(即SW2)从area 0接收到SW3产生的5类LSA后,生成的4类LSA将SW3视为ASBR

最后观察4台路由器的路由表,发现只有SW3的路由表发生了改变:
SW3:

Destinations : 19       Routes : 19

Destination/Mask   Proto   Pre Cost        NextHop         Interface
0.0.0.0/32         Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
10.0.0.0/32        O_NSSA2 150 1           192.168.34.4    GE0/2
10.0.0.1/32        O_NSSA2 150 1           192.168.34.4    GE0/2
10.0.0.2/32        O_NSSA2 150 1           192.168.34.4    GE0/2
20.0.0.0/32        O_INTER 10  2           192.168.23.2    GE0/1
20.0.0.1/32        O_INTER 10  2           192.168.23.2    GE0/1
127.0.0.0/8        Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
127.0.0.1/32       Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
127.255.255.255/32 Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
192.168.12.0/24    O_INTER 10  2           192.168.23.2    GE0/1
192.168.23.0/24    Direct  0   0           192.168.23.3    GE0/1
192.168.23.3/32    Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
192.168.23.255/32  Direct  0   0           192.168.23.3    GE0/1
192.168.34.0/24    Direct  0   0           192.168.34.3    GE0/2
192.168.34.3/32    Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
192.168.34.255/32  Direct  0   0           192.168.34.3    GE0/2

SW3中去往10.0.0.0、10.0.0.1和10.0.0.2的路由类型由O_ASE2变为了O_NSSA2

最后编辑于
©著作权归作者所有,转载或内容合作请联系作者
  • 序言:七十年代末,一起剥皮案震惊了整个滨河市,随后出现的几起案子,更是在滨河造成了极大的恐慌,老刑警刘岩,带你破解...
    沈念sama阅读 219,589评论 6 508
  • 序言:滨河连续发生了三起死亡事件,死亡现场离奇诡异,居然都是意外死亡,警方通过查阅死者的电脑和手机,发现死者居然都...
    沈念sama阅读 93,615评论 3 396
  • 文/潘晓璐 我一进店门,熙熙楼的掌柜王于贵愁眉苦脸地迎上来,“玉大人,你说我怎么就摊上这事。” “怎么了?”我有些...
    开封第一讲书人阅读 165,933评论 0 356
  • 文/不坏的土叔 我叫张陵,是天一观的道长。 经常有香客问我,道长,这世上最难降的妖魔是什么? 我笑而不...
    开封第一讲书人阅读 58,976评论 1 295
  • 正文 为了忘掉前任,我火速办了婚礼,结果婚礼上,老公的妹妹穿的比我还像新娘。我一直安慰自己,他们只是感情好,可当我...
    茶点故事阅读 67,999评论 6 393
  • 文/花漫 我一把揭开白布。 她就那样静静地躺着,像睡着了一般。 火红的嫁衣衬着肌肤如雪。 梳的纹丝不乱的头发上,一...
    开封第一讲书人阅读 51,775评论 1 307
  • 那天,我揣着相机与录音,去河边找鬼。 笑死,一个胖子当着我的面吹牛,可吹牛的内容都是我干的。 我是一名探鬼主播,决...
    沈念sama阅读 40,474评论 3 420
  • 文/苍兰香墨 我猛地睁开眼,长吁一口气:“原来是场噩梦啊……” “哼!你这毒妇竟也来了?” 一声冷哼从身侧响起,我...
    开封第一讲书人阅读 39,359评论 0 276
  • 序言:老挝万荣一对情侣失踪,失踪者是张志新(化名)和其女友刘颖,没想到半个月后,有当地人在树林里发现了一具尸体,经...
    沈念sama阅读 45,854评论 1 317
  • 正文 独居荒郊野岭守林人离奇死亡,尸身上长有42处带血的脓包…… 初始之章·张勋 以下内容为张勋视角 年9月15日...
    茶点故事阅读 38,007评论 3 338
  • 正文 我和宋清朗相恋三年,在试婚纱的时候发现自己被绿了。 大学时的朋友给我发了我未婚夫和他白月光在一起吃饭的照片。...
    茶点故事阅读 40,146评论 1 351
  • 序言:一个原本活蹦乱跳的男人离奇死亡,死状恐怖,灵堂内的尸体忽然破棺而出,到底是诈尸还是另有隐情,我是刑警宁泽,带...
    沈念sama阅读 35,826评论 5 346
  • 正文 年R本政府宣布,位于F岛的核电站,受9级特大地震影响,放射性物质发生泄漏。R本人自食恶果不足惜,却给世界环境...
    茶点故事阅读 41,484评论 3 331
  • 文/蒙蒙 一、第九天 我趴在偏房一处隐蔽的房顶上张望。 院中可真热闹,春花似锦、人声如沸。这庄子的主人今日做“春日...
    开封第一讲书人阅读 32,029评论 0 22
  • 文/苍兰香墨 我抬头看了看天上的太阳。三九已至,却和暖如春,着一层夹袄步出监牢的瞬间,已是汗流浃背。 一阵脚步声响...
    开封第一讲书人阅读 33,153评论 1 272
  • 我被黑心中介骗来泰国打工, 没想到刚下飞机就差点儿被人妖公主榨干…… 1. 我叫王不留,地道东北人。 一个月前我还...
    沈念sama阅读 48,420评论 3 373
  • 正文 我出身青楼,却偏偏与公主长得像,于是被迫代替她去往敌国和亲。 传闻我的和亲对象是个残疾皇子,可洞房花烛夜当晚...
    茶点故事阅读 45,107评论 2 356