起始 | 结束 | 事件 |
---|---|---|
2017.6.6 | 入职纳米娱乐 | |
2017.6.4 | 《算法导论》 | |
2017.5.28 | 2017.6.4 | 《数据结构与算法 --Python语言实现》暂到第7章 |
2017.5.24 | 2017.5.28 | 《Python编程实战 运用设计模式、并发和程序库创建高质量程序》(GUI部分略过) |
2017.4.27 | 2017.4.30 | 《Introduction to tornado》 |
2017.4.23 | 2017.5.23 | 《effective python》 |
2017.4.22 | 2017.4.23 | 《Python cookbook》 第12章 - 并发编程 |
2017.4.20 | 啃--Py官方3.6.1文档中... | |
2017.4.18 | 2017.4.18 | 对 网易云音乐评论数量分布式爬虫(API版) 进行解耦和项目结构重构,新增一个爬虫基类,同时新增知乎用户爬虫 |
2017.4.18 | 2017.4.20 | 《明解C语言》 |
2017.4.8 | 2017.4.18 | 《笨方法学C》暂时到练习20 |
2017.4.3 | 2017.4.8 | 《逆向工程核心原理》暂时到第23章 |
2017.4.2 | 2017.4.2 | Flask开发基本工程模板 Flask-Web-Base |
2017.3.22 | 2017.4.3 | 《Inter汇编语言程序设计 第五版》从十二章开始后面粗略学习 部分笔记 |
2017.3.15 | 2017.3.22 | 《汇编语言-第3版 王爽著》部分笔记 |
2017.3.11 | 2017.3.14 | 《计算机科学导论》 |
2017.3.7 | 2017.3.10 | 网易云音乐评论数量分布式爬虫(API版) v - 0.2 |
2017.3.7 | 2017.5.24 | 项目修改 |
2017.3.1 | 2017.3.6 | 《机器学习实战》前三章;同时补习了部分线性代数,统计学知识 |
2017.2.6 | 2017.3.6 | 部门项目前端及后端编写初步完成 |
2017.1.27 | 2017.2.5 | HTML及CSS |
2017.1.11 | 2017.1.26 | 《FlaskWeb开发:基于Python的Web应用开发实战》 |
2017.1.3 | 2017.1.10 | Nessus任务管理及调度工具 |
2016.12.20 | 2016.12.30 | 《python黑帽子——黑客与渗透测试编程之道》前五章;一些小工具的编写练习 |
2016.12.19 | 2017.5.31 | 入职雨人网安 |
2016.12.16 | 面试python相关岗位 | |
2016.12.10 | 2016.12.13 | 网易云音乐评论数量爬虫 v-0.1 |
2016.12.1 | 2016.12.10 | 《python网络数据采集》 |
2016.11.1 | 2016.11.30 | 《python基础教程-第2版》 |
2016.10.1 | 2016.10.31 | java基础 |
记我的程序员之路(手动滑稽)---- 2017.6.6更新
最后编辑于 :
©著作权归作者所有,转载或内容合作请联系作者
- 文/潘晓璐 我一进店门,熙熙楼的掌柜王于贵愁眉苦脸地迎上来,“玉大人,你说我怎么就摊上这事。” “怎么了?”我有些...
- 文/花漫 我一把揭开白布。 她就那样静静地躺着,像睡着了一般。 火红的嫁衣衬着肌肤如雪。 梳的纹丝不乱的头发上,一...
- 文/苍兰香墨 我猛地睁开眼,长吁一口气:“原来是场噩梦啊……” “哼!你这毒妇竟也来了?” 一声冷哼从身侧响起,我...
推荐阅读更多精彩内容
- 成长记录-连载(三十六) ——我的第一篇五千字长文,说了什么,你一定想不到 并不是不想每天写公众号,而是之前思考怎...
- 我们所做的内容, 采用具象化、拟人化、更生动直观的展现方式,也只不过是为了让一切更加真实,更贴近现实。因为更多的时...
- https://leetcode.com/problems/largest-rectangle-in-histog...