手机型号 | 屏幕尺寸 | 屏幕密度 | 屏幕宽高(pt) | 屏幕分辨率(px) | 倍图 | 屏幕比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
4/4s | 3.5inch | 326 ppi | 320*480pt | 640*960px | @2x | 3:2 |
5/5c/5s/se(第一代) | 4.0inch | 326 ppi | 320*568pt | 640*1136px | @2x | 16:9 |
6/6s/7/8/se(第二代) | 4.7inch | 326 ppi | 375*667pt | 750*1334px | @2x | 16:9 |
6+/6s+/7+/8+ | 5.5inch | 401 ppi | 414*736pt | 1242 * 2208px | @3x | 16:9 |
X/XS/11Pro | 5.8inch | 458 ppi | 375*812pt | 1125* 2436px | @3x | 19.5:9 |
XR/11 | 6.1inch | 326 ppi | 414*896pt | 828* 1792px | @2x | 19.5:9 |
Xs Max/11Pro Max | 6.5inch | 458 ppi | 414*896pt | 1242* 2688px | @3x | 19.5:9 |
iPhone12 mini/13 mini | 5.4inch | 476 ppi | 375*812pt | 1080* 2340px | @3x | 19.5:9 |
iPhone12/12Pro/13/13Pro/14 | 6.1inch | 460 ppi | 390*844pt | 1170* 2532px | @3x | 19.5:9 |
iPhone 12 Pro Max /13 Pro Max/14 Plus | 6.7inch | 458 ppi | 428*926pt | 1284* 2778px | @3x | 19.5:9 |
iPhone14 Pro/15/15 Pro | 6.1inch | 460 ppi | 393*852pt | 1179* 2556px | @3x | 19.5:9 |
iPhone14Pro Max /15 Plus/15 Pro Max | 6.7inch | 460 ppi | 430*932pt | 1290* 2796px | @3x | 19.5:9 |
[iOS 开发] iPhone 各屏幕尺寸(最新iPhone15系列)
最后编辑于 :
©著作权归作者所有,转载或内容合作请联系作者
- 文/潘晓璐 我一进店门,熙熙楼的掌柜王于贵愁眉苦脸地迎上来,“玉大人,你说我怎么就摊上这事。” “怎么了?”我有些...
- 文/花漫 我一把揭开白布。 她就那样静静地躺着,像睡着了一般。 火红的嫁衣衬着肌肤如雪。 梳的纹丝不乱的头发上,一...
- 文/苍兰香墨 我猛地睁开眼,长吁一口气:“原来是场噩梦啊……” “哼!你这毒妇竟也来了?” 一声冷哼从身侧响起,我...
推荐阅读更多精彩内容
- 前言 近期在开发新项目, 对 App Icon 与 App LaunchScreen 都需要重新切一套, 需要把相...
- 说明:本文主要从UI设计师角度,试图回答在移动产品UI设计过程中会遇到的以下问题: 1、如何理解「像素密度」和「逻...
- 最新最全移动端界面设计UI尺寸规范-2018年初版 By:Jason-2018-01-04 06:25:26 进行...