阿里云的域名注册业务由万网提供接口,因此,也可以说目前阿里云是目前国内最大的域名注册商,阿里云域名价格表包括域名注册、域名续费及域名转入价格,不同时期的收费价格是不一样的,例如2022年在阿里云注册.com域名的新注价格是63元,续费是75元,到了2023年,由于各大注册商纷纷都涨价了,阿里云也涨到了69元,续费价格也上涨到了79元,下面是小编整理的2023年最新版的阿里云域名新注、续费、转入收费价格表。
阿里云可注册的域名后缀有很多,如com、cn、net、top、cc等常见的后缀,也有.gov.cn等政府机构才可注册的特殊域名后缀,后缀不同价格也不同,用户也可以选择一次注册或续费多年(最高10年),以.com域名为例,2023年首年域名注册价格是69元,续费价格是79元,2022年的价格是新注63元,续费75元,详情可参考小编在2022年发布的文章“2022年阿里云域名新注、续费、转入收费价格表(最新版)”。
一、2023年阿里云域名注册活动推荐
如果你是还未在阿里云注册过域名的用户,阿里云还未您提供了以下一些新用户首次注册优惠。
优惠一:新人首单,域名低至0元起
.com域名1元起、.cn域名20元起、.top域名0.00/首年、.xyz域名0.00/首年、.love域名1.00/首年,仅限新注册用户,每个用户限购1次。点此了解活动详情
活动规则:
1.、.store/.top/.xyz/.love域名新用户专享活动规则
1)仅限域名首购用户:适用于用户首次购买域名,即账号下没有有效的域名业务或者未付款的域名订单;不满足条件的用户需按照实际显示的价格购买。
2)同一用户仅能享受一次特价,且不能与代金券、满减等其他优惠同时使用。
3)优惠活动不含溢价域名、不含预订域名,溢价域名需按照实际显示的价格购买。
4)新用户优惠需完成账号实名认证方可享受。
2、新老用户域名特惠活动规则
新老用户域名特惠活动,阿里云官网注册会员用户均可参与。受系统缓存或注册局调价等因素影响,域名价格以订单实际结算支付价格为准。优惠价格不与代金券、满减等其他优惠同时享受。
优惠二:新老用户域名特惠
多款热门域名限时特卖,先到先得,具体域名类型、含义及特惠价格如下:
- .top域名:展现行业地位,彰显蒸蒸日上的势头,特惠价9.00/首年;
- .icu域名:ICU = I see You 我看见你/我遇见你,特惠价800/首年;
- .cn域名:中国企业和个人的互联网标识,特惠价22.00/首年;
- .online域名:寓意在线,特指网络在线服务,特惠价8.00/首年;
- .art域名:艺术行业专属域名,特惠价18.00/首年;
- .love域名:满含爱意的新顶级域名,特惠价27.00/首年;
- .ltd域名:“有限公司”的专属域名,特惠价27.00/首年;
- .group域名:集团/团体专属域名,特惠价27.00/首年;
-
.live域名:爱生活、爱现场,极具活力的域名,特惠价27.00/首年;
优惠三:“域名+”套餐,组合下单更实惠
精心挑选各种套餐组合,帮助用户一键注册域名并购买自己想要的云解析DNS、云速成美站、云服务器等其他域名,更享优惠,套餐配置及价格如下:
- .com域名+云解析DNS:8.4折,套餐价97.00元;
- .com域名+云速成美站(创业版):3折,套餐价168.00元;
-
.com域名+云服务器:3.9折,套餐价591.72。
优惠四:阿里云域名优惠口令
阿里云域名优惠口令用于域名注册购买、域名续费及域名转入时使用,阿里云com域名续费优惠口令“商标优选即买即用”,cn域名续费优惠口令“商标智能在线检索”,com域名注册优惠口令和cn域名注册优惠口令,阿里云域名优惠口令如下:
适用商品和行为 | 优惠口令内容 |
---|---|
com英文域名续费 | com批量注册更享优惠 |
cn英文域名续费 | cn注册多个价格更优 |
cn英文域名注册 | 互联网上的中国标识 |
xin(普通词)注册 | 只争朝夕 |
xin(普通词)续费 | 不负韶华 |
xin(溢价词)续费 | 抱诚守信 |
【如何使用口令】
域名优惠口令是阿里云官方推出的针对域名产品注册、转入、续费的优惠码。使用域名优惠口令,可享受一定的促销优惠。优惠口令与同域名产品的其他优惠(含代金券、折扣、满减等)不能同时使用。优惠口令使用很简单,正常流程注册或续费域名,在域名确认订单页面,会有使用优惠口令的输入框,在输入框中输入优惠口令,点提交,即可自动减掉优惠的金额,如下图:
1)优惠口令限定适用后缀和行为,需验证成功后才可使用,以订单实际支付价格为准。
2)口令不定期更新,仅限PC端,仅限普通词,限时限量。
3)优惠口令与其他优惠(代金券、折扣、满减等)不同时使用。
4)cn英文域名注册 优惠时间:3月1日-12月31日
二、2023年阿里云域名新注、续费、转入收费价格表
阿里云域名的最新新注、续费、转入收费价格表(含新注1年、3年、5年、10年价格,续费1年、3年、5年、10年价格和转入价格)
域名后缀 | 新注1年价格 | 新注3年价格 | 新注5年价格 | 新注10年价格 | 续费1年价格 | 续费3年价格 | 续费5年价格 | 续费10年价格 | 转入价格(含续费1年的价格) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英文.com 域名 | 69元 | 227元 | 385元 | 780元 | 79元 | 237元 | 395元 | 790元 | 69元 |
英文.net 域名 | 85元 | 263元 | 441元 | 886元 | 89元 | 267元 | 445元 | 890元 | 83元 |
英文.cn 域名 | 35元 | 113元 | 191元 | 386元 | 39元 | 117元 | 195元 | 390元 | 29元 |
.info 域名 | 23元 | 300元 | 583元 | 1283元 | 140元 | 420元 | 700元 | 1400元 | 130元 |
.xin 域名 | 88元 | 259元 | 440元 | 880元 | 88元 | 259元 | 440元 | 880元 | 88元 |
.club 域名 | 15元 | 213元 | 411元 | 906元 | 99元 | 297元 | 495元 | 990元 | 88元 |
.xyz 域名 | 14元 | 163元 | 314元 | 688元 | 75元 | 225元 | 375元 | 750元 | 69元 |
.ltd 域名 | 27元 | 107元 | 187元 | 387元 | 40元 | 120元 | 200元 | 400元 | 38元 |
.co 公司域名 | 69元 | 445元 | 821元 | - | 188元 | 564元 | 940元 | - | 188元 |
.wang 域名 | 32元 | 122元 | 212元 | 437元 | 45元 | 135元 | 225元 | 450元 | 40元 |
.top 域名 | 9元 | 67元 | 125元 | 188元 | 29元 | 87元 | 145元 | 290元 | 26元 |
.vip 域名 | 32元 | 110元 | 188元 | 383元 | 39元 | 117元 | 195元 | 390元 | 35元 |
.beer 域名 | 88元 | 264元 | 440元 | 880元 | 88元 | 259元 | 440元 | 880元 | 80元 |
.art 域名 | 18元 | 216元 | 414元 | 909元 | 99元 | 297元 | 495元 | 990元 | 95元 |
.cloud 域名 | 11元 | 277元 | 535元 | 1180元 | 129元 | 387元 | 645元 | 1290元 | 129元 |
.site 域名 | 8元 | 79元 | 159元 | 188元 | 78元 | 234元 | 390元 | 780元 | 75元 |
.shop 域名 | 11元 | 451元 | 891元 | 1991元 | 220元 | 660元 | 1100元 | 2200元 | 180元 |
.fun 域名 | 8元 | 79元 | 159元 | 188元 | 69元 | 207元 | 345元 | 690元 | 65元 |
.link 域名 | 58元 | 174元 | 290元 | 580元 | 58元 | 174元 | 290元 | 580元 | 55元 |
.online 域名 | 8元 | 79元 | 159元 | 188元 | 78元 | 234元 | 390元 | 780元 | 75元 |
.tech 域名 | 11元 | 79元 | 159元 | 199元 | 99元 | 297元 | 495元 | 990元 | 95元 |
.ren 域名 | 39元 | 117元 | 195元 | 390元 | 39元 | 117元 | 195元 | 390元 | 35元 |
.luxe 域名 | 188元 | 564元 | 940元 | 1880元 | 188元 | 564元 | 940元 | 1880元 | 169元 |
.pro 域名 | 35元 | 315元 | 595元 | 1295元 | 140元 | 420元 | 700元 | 1400元 | 130元 |
.kim 域名 | 41元 | 281元 | 521元 | 1120元 | 120元 | 360元 | 600元 | 1200元 | 115元 |
.work 域名 | 15元 | 79元 | 143元 | 299元 | 32元 | 96元 | 160元 | 320元 | 30元 |
.red 域名 | 41元 | 281元 | 521元 | 1120元 | 120元 | 360元 | 600元 | 1200元 | 115元 |
.ink 域名 | 15元 | 333元 | 651元 | 1446元 | 59元 | 177元 | 295元 | 590元 | 59元 |
.group 域名 | 27元 | 171元 | 315元 | 675元 | 72元 | 216元 | 360元 | 720元 | 68元 |
.store 域名 | 11元 | 79元 | 159元 | 199元 | 85元 | 255元 | 425元 | 850元 | 80元 |
.host 域名 | 35元 | 79元 | 159元 | 188元 | 85元 | 255元 | 425元 | 850元 | 80元 |
.pub 域名 | 25元 | 160元 | 297元 | 635元 | 68元 | 200元 | 340元 | 680元 | 63元 |
.live 域名 | 27元 | 171元 | 315元 | 675元 | 72元 | 216元 | 360元 | 720元 | 68元 |
.wiki 域名 | 15元 | 333元 | 651元 | 1446元 | 88元 | 264元 | 440元 | 880元 | 159元 |
.design 域名 | 129元 | 387元 | 645元 | 1290元 | 129元 | 387元 | 639元 | 1290元 | 129元 |
.video 域名 | 41元 | 175元 | 310元 | 650元 | 68元 | 200元 | 340元 | 680元 | 63元 |
.fit 域名 | 15元 | 191元 | 367元 | 800元 | 88元 | 264元 | 440元 | 880元 | 79元 |
.yoga 域名 | 179元 | 537元 | 895元 | 1790元 | 179元 | 537元 | 895元 | 1790元 | 179元 |
.gov.cn 政府域名 | 100元 | 300元 | 500元 | 1000元 | 100元 | 300元 | 500元 | 1000元 | 100元 |
英文.biz 域名 | 52元 | 292元 | 532元 | 1132元 | 120元 | 360元 | 600元 | 1200元 | 109元 |
.org 英文域名 | - | - | - | - | 88元 | 264元 | 440元 | 880元 | - |
.name 名字域名 | - | - | - | - | 55元 | - | - | - | - |
英文.cc 域名 | 29元 | 179元 | 329元 | 704元 | 75元 | 225元 | 375元 | 750元 | 69元 |
.tv 媒体域名 | 199元 | 597元 | 995元 | 1990元 | 199元 | 597元 | 995元 | 1990元 | 199元 |
.mobi 域名 | 23元 | 373元 | 723元 | 1598元 | 175元 | 525元 | 875元 | 1750元 | 166元 |
.asia 域名 | 6元 | 182元 | 358元 | 798元 | 88元 | 259元 | 440元 | 880元 | 88元 |
.在线 域名 | 1980元 | 5940元 | 7920元 | 15840元 | 1980元 | 5940元 | 9900元 | 19800元 | 1980元 |
.网址 域名 | 2800元 | 8400元 | 14000元 | 28000元 | 2800元 | 8400元 | 14000元 | 28000元 | 2800元 |
.网店 域名 | 1280元 | 3840元 | 6000元 | 12800元 | 1280元 | 3840元 | 6000元 | 12800元 | 1580元 |
.商城 域名 | 18000元 | 75000元 | 125000元 | 250000元 | 25000元 | 75000元 | 125000元 | 250000元 | 25000元 |
.中文网 域名 | 2800元 | 8400元 | 11200元 | 22400元 | 2800元 | 8400元 | 14000元 | 28000元 | 2800元 |
英文.公司 | 39元 | 237元 | 435元 | 930元 | 99元 | 297元 | 495元 | 990元 | 99元 |
英文.网络 | 39元 | 237元 | 435元 | 930元 | 99元 | 297元 | 495元 | 990元 | 99元 |
.我爱你 域名 | 52元 | 156元 | 260元 | 520元 | 52元 | 156元 | 260元 | 520元 | 92元 |
.餐厅 域名 | 3650元 | 10950元 | 18250元 | 36500元 | 3650元 | 10950元 | 18250元 | 36500元 | 3650元 |
英文.中国 | 39元 | 237元 | 435元 | 930元 | 99元 | 297元 | 495元 | 990元 | 88元 |
中文.中国 | 39元 | 679元 | 1319元 | 2919元 | 320元 | 960元 | 1600元 | 3200元 | 320元 |
.集团 域名 | 12000元 | 30000元 | 49000元 | 96000元 | 12000元 | 36000元 | 60000元 | 120000元 | 12000元 |
中文.com | 99元 | 297元 | 495元 | 990元 | 99元 | 297元 | 495元 | 990元 | 99元 |
中文.cn | 99元 | 297元 | 495元 | 990元 | 99元 | 297元 | 495元 | 990元 | 99元 |
中文.net | 99元 | 297元 | 495元 | 990元 | 99元 | 297元 | 495元 | 990元 | 99元 |
中文.cc | 59元 | 209元 | 359元 | 734元 | 75元 | 225元 | 375元 | 750元 | 69元 |
中文.biz | 52元 | 292元 | 532元 | 1132元 | 120元 | 360元 | 600元 | 1200元 | 109元 |
中文.公司 | 180元 | 620元 | 1060元 | 2160元 | 220元 | 660元 | 1100元 | 2200元 | 220元 |
中文.网络 | 180元 | 620元 | 1060元 | 2160元 | 220元 | 660元 | 1100元 | 2200元 | 220元 |
.bid 域名 | - | - | - | - | 39元 | 117元 | 195元 | 390元 | - |
.loan 域名 | - | - | - | - | 39元 | 117元 | 195元 | 390元 | - |
.click 域名 | - | - | - | - | 58元 | - | - | - | - |
.gift 域名 | - | - | - | - | 108元 | - | - | - | - |
.pics 域名 | - | - | - | - | 159元 | - | - | - | - |
.photo 域名 | - | - | - | - | 159元 | - | - | - | - |
.men 域名 | - | - | - | - | 39元 | 117元 | 195元 | 390元 | - |
.pw 域名 | - | - | - | - | 29元 | - | - | - | - |
.news 英文域名 | 85元 | 435元 | 785元 | 1660元 | 175元 | 525元 | 875元 | 1750元 | 170元 |
.win 域名 | - | - | - | - | 39元 | 117元 | 195元 | 390元 | - |
.party 域名 | - | - | - | - | 85元 | 255元 | 425元 | 850元 | - |
.date 英文域名 | - | - | - | - | 85元 | 255元 | 425元 | 850元 | - |
.trade 英文域名 | - | - | - | - | 85元 | 255元 | 425元 | 850元 | - |
.science 英文域名 | - | - | - | - | 85元 | 255元 | 425元 | 850元 | - |
.website 域名 | 8元 | 79元 | 159元 | 188元 | 69元 | 207元 | 345元 | 690元 | 65元 |
.space 域名 | 8元 | 79元 | 159元 | 188元 | 69元 | 207元 | 345元 | 690元 | 65元 |
.press 域名 | 35元 | 79元 | 159元 | 188元 | 85元 | 255元 | 425元 | 850元 | 80元 |
.rocks 英文域名 | - | - | - | - | 98元 | 294元 | 490元 | 980元 | - |
.band 英文域名 | 85元 | 385元 | 685元 | 1435元 | 150元 | 450元 | 750元 | 1500元 | 148元 |
.engineer 英文域名 | - | - | - | - | 170元 | - | - | - | - |
.market 英文域名 | 43元 | 183元 | 323元 | 673元 | 70元 | 210元 | 350元 | 700元 | 68元 |
.social 英文域名 | 43元 | 183元 | 323元 | 673元 | 70元 | 210元 | 350元 | 700元 | 68元 |
.software 英文域名 | - | - | - | - | 170元 | - | - | - | - |
.lawyer 英文域名 | - | - | - | - | 290元 | - | - | - | - |
.studio 英文域名 | 82元 | 422元 | 762元 | 1610元 | 170元 | 510元 | 850元 | 1700元 | 165元 |
.mom 英文域名 | - | - | - | - | 188元 | - | - | - | - |
.lol 英文域名 | - | - | - | - | 159元 | - | - | - | - |
.game 英文域名 | - | - | - | - | 2600元 | - | - | - | - |
.games 英文域名 | 43元 | 183元 | 323元 | 673元 | 70元 | 210元 | 350元 | 700元 | 68元 |
.help 英文域名 | - | - | - | - | 159元 | - | - | - | - |
.me 我的域名 | - | - | - | - | 108元 | 324元 | 540元 | 970元 | - |
.vc 国别域名 | - | - | - | - | 199元 | - | - | - | - |
.so国别域名 | - | - | - | - | 490元 | - | - | - | - |
.tel 英文域名 | - | - | - | - | 78元 | 234元 | 390元 | 780元 | - |
.hk 英文域名 | - | - | - | - | 800元 | - | - | - | - |
中文.hk | - | - | - | - | 800元 | - | - | - | - |
.商标 | 4400元 | 12000元 | 19600元 | 38600元 | 3800元 | 11400元 | 15200元 | 38000元 | - |
.love | 35元 | 385元 | 735元 | 1610元 | 175元 | 525元 | 875元 | 1750元 | 168元 |
.plus | 25元 | 160元 | 297元 | 635元 | 68元 | 200元 | 340元 | 680元 | 63元 |
.today | 42元 | 178元 | 310元 | 650元 | 68元 | 200元 | 340元 | 680元 | 63元 |
.gold | 41元 | 175元 | 310元 | 650元 | 68元 | 200元 | 340元 | 680元 | 63元 |
.city | 43元 | 187元 | 330元 | 688元 | 72元 | 216元 | 360元 | 720元 | 68元 |
.show | 41元 | 175元 | 310元 | 650元 | 68元 | 200元 | 340元 | 680元 | 63元 |
.run | 25元 | 160元 | 297元 | 635元 | 68元 | 200元 | 340元 | 680元 | 63元 |
.world | 25元 | 160元 | 297元 | 635元 | 68元 | 200元 | 340元 | 680元 | 63元 |
.icu | 8元 | 78元 | 148元 | 235元 | 35元 | 105元 | 175元 | 350元 | 65元 |
.广东 | 99元 | 297元 | 495元 | 990元 | 99元 | 297元 | 495元 | 990元 | 99元 |
.佛山 | 99元 | 297元 | 495元 | 990元 | 99元 | 297元 | 495元 | 990元 | 99元 |
.life | 27元 | 171元 | 315元 | 675元 | 72元 | 216元 | 360元 | 720元 | 68元 |
.招聘 | 3650元 | 10950元 | 18250元 | 36500元 | 3650元 | 10950元 | 18250元 | 36500元 | 3650元 |
.fans | 69元 | 207元 | 345元 | 690元 | 69元 | 207元 | 345元 | 690元 | 69元 |
.bar | - | - | - | - | 398元 | - | - | - | - |
姓名网址 | 35元 | 105元 | 175元 | 350元 | 35元 | 105元 | 175元 | 350元 | - |
.cool 域名 | 35元 | 179元 | 323元 | 683元 | 72元 | 216元 | 360元 | 720元 | 68元 |
.游戏 | 550元 | 1650元 | 2750元 | 5500元 | 550元 | 1650元 | 2750元 | 5500元 | 530元 |
.zone | 26元 | 162元 | 298元 | 638元 | 68元 | 200元 | 340元 | 680元 | 63元 |
.chat | 52元 | 196元 | 340元 | 700元 | 72元 | 216元 | 360元 | 720元 | 68元 |
.商店 | 288元 | 860元 | 1440元 | 2880元 | 288元 | 860元 | 1440元 | 2880元 | 280元 |
.企业 | 550元 | 1650元 | 2750元 | 5500元 | 550元 | 1650元 | 2750元 | 5500元 | 530元 |
.company 域名 | 65元 | 200元 | 337元 | 677元 | 68元 | 200元 | 340元 | 680元 | 65元 |
.购物 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2800元 |
.law 域名 | 690元 | 2070元 | 3450元 | 6900元 | 690元 | 2070元 | 3450元 | 6900元 | 690元 |
.fund 域名 | 41元 | 175元 | 310元 | 650元 | 68元 | 200元 | 340元 | 680元 | 63元 |
.email 域名 | 43元 | 187元 | 330元 | 688元 | 72元 | 216元 | 360元 | 720元 | 68元 |
.team 域名 | 42元 | 178元 | 310元 | 650元 | 68元 | 200元 | 340元 | 680元 | 63元 |
.center 域名 | 52元 | 196元 | 340元 | 700元 | 72元 | 216元 | 360元 | 720元 | 68元 |
.guru 域名 | 42元 | 178元 | 310元 | 650元 | 68元 | 200元 | 340元 | 680元 | 63元 |
注:随着时间推移实际精准报价可能会有出入,实时的域名新注、续费、转入收费标准以下表中的官方报价为准。