处理器 | iPhone设备 | iPad 设备 | 发布时间 |
---|---|---|---|
M1 | iPad Air5 | 2022年3月 | |
M1 | iPad Pro12.9(20221) | 2021年4月 | |
A15 | iPhone SE第三代 | 2022年3月 | |
A15 | iPhone 13系列 | iPad mini6 | 2021年9月 |
A14 | iPhone 12系列 | iPad Air 第四代 | 2020年9月 |
A13 | iPad第九代(10.2英寸) | 2021年9月 | |
A13 | iPhone 11系列、iPhone SE第二代 | 2019年9月 | |
A13 | iPhone SE第二代 | 2019年4月 | |
A12X | 12.9 英寸 iPad Pro 第三代、11 英寸 iPad Pro | 2018年10月 | |
A12 | iPhone XS系列、iPhone XR | iPad mini 5、iPad Air 第三代 | 2018年9月 |
A11 | iPhone 8系列、iPhone X | 2017年9月 | |
A10X | 10.5 英寸 iPad Pro、12.9 英寸 iPad Pro 第二代 | 2017年6月 | |
A10 | iPhone 7系列 | iPad 第六代、iPod Touch 第七代 | 2016年9月 |
A9X | 9.7 英寸 iPad Pro、12.9 英寸 iPad Pro 第一代 | 2015年9月 | |
A9 | iPhone 6s系列、iPhone SE | iPad 第五代 | 2015年9月 |
A8X | iPhone 6系列 | iPad mini 4、iPod touch 第六代 | 2014年9月 |
A7 | iPhone 5S | iPad Air、iPad mini 2、iPad mini 3 | 2013年9月 |
A6X | iPhone 5、iPhone 5C | 2012年9月 | |
A5X | iPad 第三代 | 2012年3月 | |
A5 | iPhone 4S | iPad 2 | 2011年3月 |
A4 | iPhone 4 | iPad 第一代、iPod touch 第四代 | 2010年3月 |
apple设备和处理器对照表
最后编辑于 :
©著作权归作者所有,转载或内容合作请联系作者
- 文/潘晓璐 我一进店门,熙熙楼的掌柜王于贵愁眉苦脸地迎上来,“玉大人,你说我怎么就摊上这事。” “怎么了?”我有些...
- 文/花漫 我一把揭开白布。 她就那样静静地躺着,像睡着了一般。 火红的嫁衣衬着肌肤如雪。 梳的纹丝不乱的头发上,一...
- 文/苍兰香墨 我猛地睁开眼,长吁一口气:“原来是场噩梦啊……” “哼!你这毒妇竟也来了?” 一声冷哼从身侧响起,我...
推荐阅读更多精彩内容
- 参考: 1. https://uiiiuiii.com/screen/index.htm 2.https://ww...
- 你了解自己的手机吗?你知道区分手机高、中、低端的区分标准是什么?你知道全球市场上有多少个主流处理器吗? 首先,我来...
- iOS和iPadOS 14是Apple用于iPhone和iPad的下一个操作系统。 预计将于六月在WWDC上首次亮...