阿里云ECS云服务器2023年收费标准价格下调,gpu云服务器收费标准下调41-47%,7代主售系列与倚天系列云服务器收费标准下调15-20%。云服务器活动价格也已经完成更新,适合轻负载场景的轻量应用服务器低至108元/1年;性价比优选u1系列云服务器一个月仅需152.8元;中小企业首选c7/g7/r7系列云服务器2129.41元/1年;性价比最高倚天云服务器ECS产品年付最低992.11元/1年。下面是阿里云服务器2023年最新活动价格表及收费标准,详细如下:
2023年阿里云服务器活动价格参考:
阿里云服务器的活动价格并不是一层不变的,不同时期因为活动的不同,参与活动的云服务器实例规格及配置和价格均有所不同,下面是小编分享的2023年1月到目前,不同时期的阿里云服务器活动价格。
1.2023年租用阿里云服务器多少钱,最低0.21元1天,268元一年
2.阿里云服务器价格表 - 2023年大促优惠活动价格表整理汇总
3.阿里云服务器租用价格 2023年新版活动报价及租用收费标准参考
4.阿里云服务器价格,2023最新收费标准报价及活动价格表
5.阿里云服务器新人优惠价格表(2023年4月更新)
6.阿里云2023年618活动,云服务器折扣低至1.5折起,价格108元1年起
7.阿里云服务器最新价格表,新老用户新购云服务器活动价格汇总
8.阿里云轻量应用服务器、云服务器、gpu云服务器最新优惠价格表
2023年阿里云服务器限时特惠,阿里云轻量应用服务器2核2G配置3M带宽108元/1年;u1实例与磁盘包1年6折,包2年4.5折,包3年3.8折,带宽享包1年以上8.5折优惠;七代云服务器及倚天云服务器包年7.2折;更多配置及活动价格请看下文:
阿里云服务器2023热门活动:
官方活动1:2023云服务器新人特惠
阿里云同一用户实名认证后首次购买云服务器ECS或者轻量应用服务器的用户均可参与限时特惠。
官方活动2:百亿补贴助力中小企业成长
云服务器百亿补贴云服务器u1年付低至97.43元/月,更有专属上云补贴通道。云服务器与其他热门云产品组合购买套餐1532.04元起。
阿里云服务器价格组成
小编先介绍优惠活动中云服务器优惠价格,然后再分享云服务器官方报价(包括按量付费和包年包月的价格)。
阿里云服务器活动价格
价格1:轻量应用服务器特惠
轻量应用服务器(Simple Application Server)是可以快速搭建且易于管理的轻量级云服务器,面向单台服务器提供了一键部署应用、一站式域名解析、安全管理以及运维监控等服务。轻量应用服务器适用于搭建小型网站、建立个人博客、建立论坛社区、构建知识效率管理工具、建立个人学习环境、搭建小型电商网站及快速搭建开发环境等。
云服务器实例 | 配置 | 带宽 | 系统盘容量 | 活动价格 |
---|---|---|---|---|
轻量应用服务器 | 2核2G | 3M | 50GB ESSD | 108元/1年 |
轻量应用服务器 | 2核4G | 4M | 60GB ESSD | 297.98元/1年 |
价格2:通用算力型u1实例云服务器活动价格
通用算力型u1实例是阿里云目前各大活动中主打的一款云服务器实例规格,这款实例具有高性价比的特点,相同算力购置成本最高下降40%,支持多款Intel Xeon Platinum 可扩展处理器,基准vCPU算力与5代企业级实例持平,最高vCPU算力与6代企业级实例持平,提供2c-32c规格和1:1/2/4/8丰富配比。该类型实例依托阿里云资源池化技术和智能调度算法进行动态资源管理,为您的应用提供持续的算力保障、稳定性保障、供应及弹性保障,可以满足大多数场景下的应用需求。
1、通用算力型u1实例云服务器月付及年付活动价格
云服务器实例 | 配置 | 带宽 | 系统盘容量 | 活动价格1个月 | 活动价格2个月 | 活动价格3个月 | 活动价格4个月 | 活动价格5个月 | 活动价格6个月 | 活动价格9个月 | 活动价格1年 | 活动价格2年 | 活动价格3年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通用算力型u1 | 2核2G | 1M-5M | 40G-500G ESSD云盘 | 203.20元 | 406.40元 | 609.60元 | 812.80元 | 1016.00元 | 1219.20元 | 1828.80元 | 1532.04元 | 2415.36元 | 3168.94元 |
通用算力型u1 | 4核4G | 1M-5M | 40G-500G ESSD云盘 | 363.40元 | 726.80元 | 1090.20元 | 1453.60元 | 1817.00元 | 2180.40元 | 3270.60元 | 2685.48元 | 4145.52元 | 5360.47元 |
通用算力型u1 | 8核8G | 1M-5M | 40G-500G ESSD云盘 | 683.80元 | 1367.60元 | 2051.40元 | 2735.20元 | 3419.00元 | 4102.80元 | 6154.20元 | 4992.36元 | 7605.84元 | 9743.54元 |
通用算力型u1 | 2核4G | 1M-5M | 40G-500G ESSD云盘 | 211.48元 | 422.96元 | 634.44元 | 845.92元 | 1057.40元 | 1268.88元 | 1903.32元 | 1591.66元 | 2504.78元 | 3282.21元 |
通用算力型u1 | 4核8G | 1M-5M | 40G-500G ESSD云盘 | 379.96元 | 759.92元 | 1139.88元 | 1519.84元 | 1899.80元 | 2279.76元 | 3419.64元 | 2804.71元 | 4324.37元 | 5587.01元 |
通用算力型u1 | 8核16G | 1M-5M | 40G-500G ESSD云盘 | 716.92元 | 1433.84元 | 2150.76元 | 2867.68元 | 3584.60元 | 4301.52元 | 6452.28元 | 5230.82元 | 7963.54元 | 10196.63元 |
通用算力型u1 | 2核8G | 1M-5M | 40G-500G ESSD云盘 | 259.00元 | 518.00元 | 777.00元 | 1036.00元 | 1295.00元 | 1554.00元 | 2331.00元 | 1933.80元 | 3018.00元 | 3932.28元 |
通用算力型u1 | 4核16G | 1M-5M | 40G-500G ESSD云盘 | 475.00元 | 950.00元 | 1425.00元 | 1900.00元 | 2375.00元 | 2850.00元 | 4275.00元 | 3489.00元 | 5350.80元 | 6887.16元 |
通用算力型u1 | 8核32G | 1M-5M | 40G-500G ESSD云盘 | 907.00元 | 1814.00元 | 2721.00元 | 3628.00元 | 4535.00元 | 5442.00元 | 8163.00元 | 6599.40元 | 10016.40元 | 12796.92元 |
通用算力型u1 | 2核16G | 1M-5M | 40G-500G ESSD云盘 | 329.20元 | 658.40元 | 987.60元 | 1316.80元 | 1646.00元 | 1975.20元 | 2962.80元 | 2439.24元 | 3776.16元 | 4892.62元 |
通用算力型u1 | 4核32G | 1M-5M | 40G-500G ESSD云盘 | 615.40元 | 1230.80元 | 1846.20元 | 2461.60元 | 3077.00元 | 3692.40元 | 5538.60元 | 4499.88元 | 6867.12元 | 8807.83元 |
通用算力型u1 | 8核64G | 1M-5M | 40G-500G ESSD云盘 | 1187.80元 | 2375.60元 | 3563.40元 | 4751.20元 | 5939.00元 | 7126.80元 | 10690.20元 | 8621.16元 | 13049.04元 | 16638.26元 |
2、通用算力型u1实例云服务器1M-5M带宽活动价格
云服务器实例 | 配置 | 带宽 | 系统盘容量 | 1M带宽活动价格 | 2M带宽活动价格 | 3M带宽活动价格 | 4M带宽活动价格 | 5M带宽活动价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通用算力型u1 | 2核2G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 1532.04元/1年 | 1766.64元/1年 | 2021.64元/1年 | 2276.64元/1年 | 2572.44元/1年 |
通用算力型u1 | 4核4G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 2685.48元/1年 | 2920.08元/1年 | 3175.08元/1年 | 3430.08元/1年 | 3725.88元/1年 |
通用算力型u1 | 8核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 4992.36元/1年 | 5226.96元/1年 | 5481.96元/1年 | 5736.96元/1年 | 6032.76元/1年 |
通用算力型u1 | 2核4G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 1591.66元/1年 | 1826.26元/1年 | 2081.26元/1年 | 2336.26元/1年 | 2632.06元/1年 |
通用算力型u1 | 4核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 2804.71元/1年 | 3039.31元/1年 | 3294.31元/1年 | 3549.31元/1年 | 3845.11元/1年 |
通用算力型u1 | 8核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 5230.82元/1年 | 5465.42元/1年 | 5720.42元/1年 | 5975.42元/1年 | 6271.22元/1年 |
通用算力型u1 | 2核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 1933.80元/1年 | 2168.40元/1年 | 2423.40元/1年 | 2678.40元/1年 | 2974.20元/1年 |
通用算力型u1 | 4核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 3489.00元/1年 | 3723.60元/1年 | 3978.60元/1年 | 4233.60元/1年 | 4529.40元/1年 |
通用算力型u1 | 8核32G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 6599.40元/1年 | 6834.00元/1年 | 7089.00元/1年 | 7344.00元/1年 | 7639.80元/1年 |
通用算力型u1 | 2核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 2439.24元/1年 | 2673.84元/1年 | 2928.84元/1年 | 3183.84元/1年 | 3479.64元/1年 |
通用算力型u1 | 4核32G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 4499.88元/1年 | 4734.48元/1年 | 4989.48元/1年 | 5244.48元/1年 | 5540.28元/1年 |
通用算力型u1 | 8核64G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 8621.16元/1年 | 8855.76元/1年 | 9110.76元/1年 | 9365.76元/1年 | 9661.56元/1年 |
价格2:七代云服务器c7g7r7系列云服务器活动价格
c7g7r7实例均属于阿里云第七代云服务器实例,主要区别是计算型c7处理器与内存配比为1:2,通用型g7处理器与内存配比为1:4,处理器与内存配比为1:8,第七代云服务器实例搭载最新一代英特尔®至强®可扩展处理器(代号Cedar Island)以及阿里云自研的第三代神龙云服务器架构, 标配ESSD云盘,整机算力是上一代的2.6倍。
1、c7g7r7系列云服务器年付活动价格
云服务器实例 | 配置 | 带宽 | 系统盘容量 | 活动价格1年 | 活动价格2年 | 活动价格3年 | 活动价格4年 | 活动价格5年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
计算型c7 | 2核4G | 1M-5M | 40G-500G ESSD云盘 | 2129.41元 | 3623.21元 | 4374.97元 | 4987.88元 | 5530.35元 |
计算型c7 | 4核8G | 1M-5M | 40G-500G ESSD云盘 | 3820.22元 | 6441.23元 | 7686.14元 | 8557.37元 | 9287.71元 |
计算型c7 | 8核16G | 1M-5M | 40G-500G ESSD云盘 | 7201.83元 | 12077.26元 | 14308.47元 | 15696.35元 | 16802.41元 |
通用型g7 | 2核8G | 1M-5M | 40G-500G ESSD云盘 | 2608.62元 | 4421.90元 | 5313.43元 | 5999.56元 | 6595.27元 |
通用型g7 | 4核16G | 1M-5M | 40G-500G ESSD云盘 | 4778.64元 | 8038.61元 | 9563.05元 | 10580.72元 | 11417.54元 |
通用型g7 | 8核32G | 1M-5M | 40G-500G ESSD云盘 | 9118.69元 | 15272.02元 | 18062.31元 | 19743.03元 | 21062.09元 |
内存型r7 | 2核16G | 1M-5M | 40G-500G ESSD云盘 | 3325.97元 | 5617.48元 | 6718.23元 | 7513.96元 | 8189.37元 |
内存型r7 | 4核32G | 1M-5M | 40G-500G ESSD云盘 | 6213.34元 | 10429.76元 | 12372.66元 | 13609.51元 | 14605.75元 |
内存型r7 | 8核64G | 1M-5M | 40G-500G ESSD云盘 | 11988.08元 | 20054.33元 | 23681.52元 | 25800.62元 | 27438.50元 |
2、c7/g7/r7系列云服务器1M-5M带宽活动价格
云服务器实例 | 配置 | 带宽 | 系统盘容量 | 1M带宽活动价格 | 2M带宽活动价格 | 3M带宽活动价格 | 4M带宽活动价格 | 5M带宽活动价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
计算型c7 | 2核4G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 2129.41元/1年 | 2364.01元/1年 | 2619.01元/1年 | 2874.01元/1年 | 3169.81元/1年 |
计算型c7 | 4核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 3820.22元/1年 | 4054.82元/1年 | 4309.82元/1年 | 4564.82元/1年 | 4860.62元/1年 |
计算型c7 | 8核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 7201.83元/1年 | 7436.43元/1年 | 7691.43元/1年 | 7946.43元/1年 | 8242.23元/1年 |
通用型g7 | 2核8G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 2608.62元/1年 | 2843.22元/1年 | 3098.22元/1年 | 3353.22元/1年 | 3649.02元/1年 |
通用型g7 | 4核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 4778.64元/1年 | 5013.24元/1年 | 5268.24元/1年 | 5523.24元/1年 | 5819.04元/1年 |
通用型g7 | 8核32G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 9118.69元/1年 | 9353.29元/1年 | 9608.29元/1年 | 9863.29元/1年 | 10159.09元/1年 |
内存型r7 | 2核16G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 3325.97元/1年 | 3560.57元/1年 | 3815.57元/1年 | 4070.57元/1年 | 4366.37元/1年 |
内存型r7 | 4核32G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 6213.34元/1年 | 6447.94元/1年 | 6702.94元/1年 | 6957.94元/1年 | 7253.74元/1年 |
内存型r7 | 8核64G | 1M-5M | 40G ESSD云盘 | 11988.08元/1年 | 12222.68元/1年 | 12477.68元/1年 | 12732.68元/1年 | 13028.48元/1年 |
价格3:倚天云服务器c8y/g8y/r8y系列云服务器活动价格
c8y、g8y、r8y实例云服务器属于阿里云自研倚天云服务器系列,采用阿里自研倚天710处理器,基于新一代CIPU架构,通过芯片快速路径加速手段完成计算、存储、网络性能的数量级提升,有效应用于云原生、视频编解码、高性能计算、基于CPU的机器学习和游戏服务等场景。
云服务器实例 | 配置 | 带宽 | 系统盘容量 | 活动价格1年 | 活动价格2年 | 活动价格3年 | 活动价格4年 | 活动价格5年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
计算型c8y | 1核2G | 1M-100M | 40G-500G ESSD云盘 | 992.11元 | 1727.72元 | 2147.76元 | 2586.93元 | 3003.03元 |
计算型c8y | 2核4G | 1M-100M | 40G-500G ESSD云盘 | 1545.63元 | 2650.24元 | 3231.73元 | 3755.45元 | 4233.06元 |
计算型c8y | 4核8G | 1M-100M | 40G-500G ESSD云盘 | 2652.65元 | 4495.28元 | 5399.65元 | 6092.51元 | 6693.12元 |
通用型g8y | 1核4G | 1M-100M | 40G-500G ESSD云盘 | 1268.04元 | 2187.60元 | 2688.12元 | 3169.44元 | 3616.20元 |
通用型g8y | 2核8G | 1M-100M | 40G-500G ESSD云盘 | 2097.48元 | 3570.00元 | 4312.44元 | 4920.48元 | 5459.40元 |
通用型g8y | 4核16G | 1M-100M | 40G-500G ESSD云盘 | 3756.36元 | 6334.80元 | 7561.08元 | 8422.56元 | 9145.80元 |
内存型r8y | 1核8G | 1M-100M | 40G-500G ESSD云盘 | 1563.71元 | 2680.38元 | 3267.14元 | 3793.63元 | 4273.24元 |
内存型r8y | 2核16G | 1M-100M | 40G-500G ESSD云盘 | 2688.82元 | 4555.57元 | 5470.48元 | 6168.86元 | 6773.49元 |
内存型r8y | 4核32G | 1M-100M | 40G-500G ESSD云盘 | 4939.04元 | 8305.93元 | 9877.16元 | 10919.32元 | 11773.97元 |
阿里云服务器收费标准(实例、磁盘、带宽收费标准)
阿里云服务器价格地域不同价格也不同,小编以华东5(南京)地域为例的云服务器价格表如下:
一、云服务器实例收费标准
实例规格 | vCPUs | 内存(GiB) | 按量(小时) | 标准目录月价 | 优惠月价 | 年付月价 | 3年付月价 | 5年付月价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高主频计算型 ecs.hfc7.large | 2 | 4 | 0.470833 | 226 | 226 | 192.1 | 124.3 | 85.88 |
高主频计算型 ecs.hfc7.xlarge | 4 | 8 | 0.941666 | 452 | 452 | 384.2 | 248.6 | 171.76 |
高主频计算型 ecs.hfc7.2xlarge | 8 | 16 | 1.883333 | 904 | 904 | 768.4 | 497.2 | 343.52 |
高主频计算型 ecs.hfc7.3xlarge | 12 | 24 | 2.825 | 1356 | 1356 | 1152.6 | 745.8 | 515.28 |
高主频计算型 ecs.hfc7.4xlarge | 16 | 32 | 3.766666 | 1808 | 1808 | 1536.8 | 994.4 | 687.04 |
高主频计算型 ecs.hfc7.6xlarge | 24 | 48 | 5.65 | 2712 | 2712 | 2305.2 | 1491.6 | 1030.56 |
高主频计算型 ecs.hfc7.8xlarge | 32 | 64 | 7.533333 | 3616 | 3616 | 3073.6 | 1988.8 | 1374.08 |
高主频计算型 ecs.hfc7.12xlarge | 48 | 96 | 11.3 | 5424 | 5424 | 4610.4 | 2983.2 | 2061.12 |
高主频计算型 ecs.hfc7.24xlarge | 96 | 192 | 22.6 | 10848 | 10848 | 9220.8 | 5966.4 | 4122.24 |
通用型 ecs.g6.large | 2 | 8 | 0.5 | 240 | 240 | 204 | 132 | 91.2 |
通用型 ecs.g6.xlarge | 4 | 16 | 1 | 480 | 480 | 408 | 264 | 182.4 |
通用型 ecs.g6.2xlarge | 8 | 32 | 2 | 960 | 960 | 816 | 528 | 364.8 |
通用型 ecs.g6.3xlarge | 12 | 48 | 3 | 1440 | 1440 | 1224 | 792 | 547.2 |
通用型 ecs.g6.4xlarge | 16 | 64 | 4 | 1920 | 1920 | 1632 | 1056 | 729.6 |
通用型 ecs.g6.6xlarge | 24 | 96 | 6 | 2880 | 2880 | 2448 | 1584 | 1094.4 |
通用型 ecs.g6.8xlarge | 32 | 128 | 8 | 3840 | 3840 | 3264 | 2112 | 1459.2 |
通用型 ecs.g6.13xlarge | 52 | 192 | 13 | 6240 | 6240 | 5304 | 3432 | 2371.2 |
通用型 ecs.g6.26xlarge | 104 | 384 | 26 | 12480 | 12480 | 10608 | 6864 | 4742.4 |
GPU计算型 ecs.gn6i-c4g1.xlarge | 4 | 15 | 11.63 | 3348 | 3348 | 2845.8 | 1841.4 | 1272.24 |
GPU计算型 ecs.gn6i-c8g1.2xlarge | 8 | 31 | 14 | 4032 | 4032 | 3427.2 | 2217.6 | 1532.16 |
GPU计算型 ecs.gn6i-c16g1.4xlarge | 16 | 62 | 16.41 | 4725 | 4725 | 4016.25 | 2598.75 | 1795.5 |
GPU计算型 ecs.gn6i-c24g1.6xlarge | 24 | 93 | 17.19 | 4950 | 4950 | 4207.5 | 2722.5 | 1881 |
GPU计算型 ecs.gn6i-c24g1.12xlarge | 48 | 186 | 34.38 | 9900 | 9900 | 8415 | 5445 | 3762 |
GPU计算型 ecs.gn6i-c24g1.24xlarge | 96 | 372 | 68.75 | 19800 | 19800 | 16830 | 10890 | 7524 |
通用平衡增强型 ecs.g6e.large | 2 | 8 | 0.55 | 264 | 264 | 224.4 | 145.2 | 100.32 |
通用平衡增强型 ecs.g6e.xlarge | 4 | 16 | 1.1 | 528 | 528 | 448.8 | 290.4 | 200.64 |
通用平衡增强型 ecs.g6e.2xlarge | 8 | 32 | 2.2 | 1056 | 1056 | 897.6 | 580.8 | 401.28 |
通用平衡增强型 ecs.g6e.4xlarge | 16 | 64 | 4.4 | 2112 | 2112 | 1795.2 | 1161.6 | 802.56 |
通用平衡增强型 ecs.g6e.8xlarge | 32 | 128 | 8.8 | 4224 | 4224 | 3590.4 | 2323.2 | 1605.12 |
通用平衡增强型 ecs.g6e.13xlarge | 52 | 192 | 14.3 | 6864 | 6864 | 5834.4 | 3775.2 | 2608.32 |
计算型 ecs.c6.large | 2 | 4 | 0.39 | 187 | 187 | 158.95 | 102.85 | 71.06 |
计算型 ecs.c6.xlarge | 4 | 8 | 0.78 | 374 | 374 | 317.9 | 205.7 | 142.12 |
计算型 ecs.c6.2xlarge | 8 | 16 | 1.56 | 748 | 748 | 635.8 | 411.4 | 284.24 |
计算型 ecs.c6.3xlarge | 12 | 24 | 2.34 | 1122 | 1122 | 953.7 | 617.1 | 426.36 |
计算型 ecs.c6.4xlarge | 16 | 32 | 3.12 | 1496 | 1496 | 1271.6 | 822.8 | 568.48 |
计算型 ecs.c6.6xlarge | 24 | 48 | 4.68 | 2244 | 2244 | 1907.4 | 1234.2 | 852.72 |
计算型 ecs.c6.8xlarge | 32 | 64 | 6.23 | 2992 | 2992 | 2543.2 | 1645.6 | 1136.96 |
计算型 ecs.c6.13xlarge | 52 | 96 | 10.13 | 4862 | 4862 | 4132.7 | 2674.1 | 1847.56 |
计算型 ecs.c6.26xlarge | 104 | 192 | 20.26 | 9724 | 9724 | 8265.4 | 5348.2 | 3695.12 |
内存型 ecs.r6.large | 2 | 16 | 0.66 | 318 | 318 | 270.3 | 174.9 | 120.84 |
内存型 ecs.r6.xlarge | 4 | 32 | 1.33 | 636 | 636 | 540.6 | 349.8 | 241.68 |
内存型 ecs.r6.2xlarge | 8 | 64 | 2.65 | 1272 | 1272 | 1081.2 | 699.6 | 483.36 |
内存型 ecs.r6.3xlarge | 12 | 96 | 3.98 | 1908 | 1908 | 1621.8 | 1049.4 | 725.04 |
内存型 ecs.r6.4xlarge | 16 | 128 | 5.3 | 2544 | 2544 | 2162.4 | 1399.2 | 966.72 |
内存型 ecs.r6.6xlarge | 24 | 192 | 7.95 | 3816 | 3816 | 3243.6 | 2098.8 | 1450.08 |
内存型 ecs.r6.8xlarge | 32 | 256 | 10.6 | 5088 | 5088 | 4324.8 | 2798.4 | 1933.44 |
内存型 ecs.r6.13xlarge | 52 | 384 | 17.23 | 8268 | 8268 | 7027.8 | 4547.4 | 3141.84 |
内存型 ecs.r6.26xlarge | 104 | 768 | 34.45 | 16536 | 16536 | 14055.6 | 9094.8 | 6283.68 |
突发性能型 ecs.t6-c2m1.large | 2 | 1 | 0.059 | 17 | 17 | 14.45 | 9.35 | 6.46 |
突发性能型 ecs.t6-c1m1.large | 2 | 2 | 0.118 | 34 | 34 | 28.9 | 18.7 | 12.92 |
突发性能型 ecs.t6-c1m2.large | 2 | 4 | 0.236 | 68 | 68 | 57.8 | 37.4 | 25.84 |
突发性能型 ecs.t6-c1m4.large | 2 | 8 | 0.472 | 136 | 136 | 115.6 | 74.8 | 51.68 |
突发性能型 ecs.t6-c1m4.xlarge | 4 | 16 | 0.944 | 272 | 272 | 231.2 | 149.6 | 103.36 |
突发性能型 ecs.t6-c1m4.2xlarge | 8 | 32 | 1.889 | 544 | 544 | 462.4 | 299.2 | 206.72 |
共享标准型 ecs.s6-c1m1.small | 1 | 1 | 0.115 | 33 | 33 | 28.05 | 18.15 | 12.54 |
共享标准型 ecs.s6-c1m2.small | 1 | 2 | 0.208 | 60 | 60 | 51 | 33 | 22.8 |
共享标准型 ecs.s6-c1m4.small | 1 | 4 | 0.312 | 90 | 90 | 76.5 | 49.5 | 34.2 |
共享标准型 ecs.s6-c1m2.large | 2 | 4 | 0.417 | 120 | 120 | 102 | 66 | 45.6 |
共享标准型 ecs.s6-c1m4.large | 2 | 8 | 0.625 | 180 | 180 | 153 | 99 | 68.4 |
共享标准型 ecs.s6-c1m2.xlarge | 4 | 8 | 0.833 | 240 | 240 | 204 | 132 | 91.2 |
共享标准型 ecs.s6-c1m4.xlarge | 4 | 16 | 1.25 | 360 | 360 | 306 | 198 | 136.8 |
共享标准型 ecs.s6-c1m4.2xlarge | 8 | 32 | 2.5 | 720 | 720 | 612 | 396 | 273.6 |
共享标准型 ecs.s6-c1m2.2xlarge | 8 | 16 | 1.667 | 480 | 480 | 408 | 264 | 182.4 |
内存平衡增强型 ecs.r6e.large | 2 | 16 | 0.729 | 350 | 350 | 297.5 | 192.5 | 133 |
内存平衡增强型 ecs.r6e.xlarge | 4 | 32 | 1.458 | 700 | 700 | 595 | 385 | 266 |
内存平衡增强型 ecs.r6e.2xlarge | 8 | 64 | 2.917 | 1400 | 1400 | 1190 | 770 | 532 |
内存平衡增强型 ecs.r6e.4xlarge | 16 | 128 | 5.833 | 2800 | 2800 | 2380 | 1540 | 1064 |
内存平衡增强型 ecs.r6e.8xlarge | 32 | 256 | 11.667 | 5600 | 5600 | 4760 | 3080 | 2128 |
内存平衡增强型 ecs.r6e.13xlarge | 52 | 384 | 18.958 | 9100 | 9100 | 7735 | 5005 | 3458 |
计算平衡增强型 ecs.c6e.large | 2 | 4 | 0.41 | 197 | 197 | 167.45 | 108.35 | 74.86 |
计算平衡增强型 ecs.c6e.xlarge | 4 | 8 | 0.821 | 394 | 394 | 334.9 | 216.7 | 149.72 |
计算平衡增强型 ecs.c6e.2xlarge | 8 | 16 | 1.642 | 788 | 788 | 669.8 | 433.4 | 299.44 |
计算平衡增强型 ecs.c6e.4xlarge | 16 | 32 | 3.283 | 1576 | 1576 | 1339.6 | 866.8 | 598.88 |
计算平衡增强型 ecs.c6e.8xlarge | 32 | 64 | 6.567 | 3152 | 3152 | 2679.2 | 1733.6 | 1197.76 |
计算平衡增强型 ecs.c6e.13xlarge | 52 | 96 | 10.671 | 5122 | 5122 | 4353.7 | 2817.1 | 1946.36 |
计算平衡增强型 ecs.c6e.26xlarge | 104 | 192 | 21.342 | 10244 | 10244 | 8707.4 | 5634.2 | 3892.72 |
二、云服务器磁盘收费标准
阿里云服务器磁盘分为ESSD磁盘价格、系统盘价格和数据盘价格,下面是2023年最新的收费标准。
1、ESSD磁盘价格
类型 | 最大IOPS/最大吞吐量 | 云盘容量范围(GiB) | 按量价格 | 包月价格 |
---|---|---|---|---|
ESSD云盘PL0 | 1万 / 180MB | 40 ~ 32768 GiB | 0.00105 元/1 GiB/小时 | 0.5 元/1 GiB/月 |
ESSD云盘PL1 | 5万 / 350MB | 20 ~ 32768 GiB | 0.0021 元/1 GiB/小时 | 1 元/1 GiB/月 |
ESSD云盘PL2 | 10万 / 750MB | 461 ~ 32768 GiB | 0.0042 元/1 GiB/小时 | 2 元/1 GiB/月 |
ESSD云盘PL3 | 100万 / 4,000MB | 1261 ~ 32768 GiB | 0.0084 元/1 GiB/小时 | 4 元/1 GiB/月 |
.ESSD AutoPL价格
计费项 | 计费说明 | 按量价格 | 包月价格 |
---|---|---|---|
AutoPL云盘基准性能 | AutoPL云盘容量价格与ESSD PL1云盘保持一致,并支持按量付费和包年包月,直接购买后具备和ESSD PL1相同的基准性能 | 0.0021 元/1 GiB/小时 | 1 元/1 GiB/月 |
AutoPL云盘额外性能 | 仅支持按量付费,费用按照每小时计费出账。 | 0.0000625 元/1 IOPS/小时 | -- |
AutoPL云盘突发性能 | 仅支持按量付费,突发时每小时计费出账,以 万 IO为单位(或突发吞吐转换的IO)计算,不足1万按1万计费。 | 0.02 元/万 IO | -- |
2、系统盘价格
类型 | 规格 | 按量价格 | 包月价格 |
---|---|---|---|
普通云盘 | 40 GiB | 0.0168 元/40 GiB/小时 | 12 元/40 GiB/月 |
高效云盘 | 40 GiB | 0.0196 元/40 GiB/小时 | 14 元/40 GiB/月 |
SSD云盘 | 40 GiB | 0.056 元/40 GiB/小时 | 40 元/40 GiB/月 |
普通云盘 | 1 GiB | 0.00042 元/1 GiB/小时 | 0.3 元/1 GiB/月 |
高效云盘 | 1 GiB | 0.00049 元/1 GiB/小时 | 0.35 元/1 GiB/月 |
SSD云盘 | 1 GiB | 0.0014 元/1 GiB/小时 | 1 元/1 GiB/月 |
3、数据盘价格
类型 | 规格 | 按量价格 | 包月价格 |
---|---|---|---|
普通云盘 | 1GiB | 0.00042 元/1GiB/小时 | 0.3 元/1GiB/月 |
高效云盘 | 1GiB | 0.00125 元/1GiB/小时 | 0.35 元/1GiB/月 |
SSD云盘 | 1GiB | 0.00140 元/1GiB/小时 | 1 元/1GiB/月 |
三、公网宽带价格表
计费方式 | 类型 | 价格 | 计费方式 |
---|---|---|---|
预付费, 按固定带宽阶梯计费 | 1Mbps | 23.0 元/月 | 预付费, 按固定带宽阶梯计费 |
预付费, 按固定带宽阶梯计费 | 2Mbps | 46.0 元/月 | 预付费, 按固定带宽阶梯计费 |
预付费, 按固定带宽阶梯计费 | 3Mbps | 71.0 元/月 | 预付费, 按固定带宽阶梯计费 |
预付费, 按固定带宽阶梯计费 | 4Mbps | 96.0 元/月 | 预付费, 按固定带宽阶梯计费 |
预付费, 按固定带宽阶梯计费 | 5Mbps | 125.0 元/月 | 预付费, 按固定带宽阶梯计费 |
