自动复盘 2023-06-13
k 线图是最好的老师,点击详情图可以看到行业 20 日 RPS 的排名,最底下子图是行业 rps 走势线
跟踪板块总结:
- 成交额超过 100 亿
- 排名靠前,macd柱由绿转红
- 成交量要大于均线
公 | 众 | hao | : | 醉 | 卧 | 梦 | 星 | 河 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧奈尔 | 行业 | RPS | 排 | 名 | 天 | 天 | 更 | 新 |
追踪 | 主力 | 行 | 业 | 趋 | 势 | 更 | 容 | 易 |
来 | 这 | 里 | 一 | 图 | 看 | 趋 | 势 | 。 |
20 日板块 RPS 排名
排名 | name | 详情 | change | amount | rps05 | rps10 | rps20 | rps50 | rps120 | rps250 | volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 算力概念 | 2.97% | 628.05亿 | 98 | 97 | 100 | 100 | 0 | 0 | 2178.15万手 | |
1 | 国资云概念 | 1.90% | 199.82亿 | 100 | 100 | 100 | 88 | 98 | 100 | 996.76万手 | |
2 | 数字水印 | 1.75% | 119.30亿 | 94 | 99 | 99 | 93 | 0 | 0 | 707.00万手 | |
3 | 东数西算 | 2.67% | 575.11亿 | 100 | 98 | 99 | 97 | 99 | 99 | 3074.20万手 | |
4 | Web3.0 | 2.33% | 433.84亿 | 82 | 97 | 98 | 97 | 100 | 0 | 2966.76万手 | |
5 | 远程办公 | 2.58% | 472.63亿 | 99 | 98 | 98 | 92 | 98 | 98 | 2228.13万手 | |
6 | 信创 | 1.98% | 1396.53亿 | 94 | 94 | 97 | 89 | 96 | 0 | 7047.79万手 | |
7 | 云游戏 | 1.93% | 247.38亿 | 88 | 95 | 97 | 99 | 99 | 99 | 2143.05万手 | |
8 | 游戏 | 1.91% | 341.51亿 | 91 | 94 | 97 | 100 | 100 | 100 | 2830.03万手 | |
9 | 云计算 | 1.89% | 1559.73亿 | 97 | 96 | 96 | 88 | 95 | 96 | 8788.90万手 | |
10 | 互联网服务 | 2.20% | 680.32亿 | 88 | 94 | 96 | 84 | 95 | 96 | 4216.72万手 | |
11 | PCB | 1.18% | 186.10亿 | 86 | 74 | 95 | 84 | 80 | 81 | 1016.68万手 | |
12 | 通信设备 | 1.31% | 443.06亿 | 93 | 85 | 95 | 96 | 88 | 90 | 1946.02万手 | |
13 | 在线教育 | 2.01% | 943.06亿 | 95 | 97 | 94 | 98 | 97 | 98 | 6306.32万手 | |
14 | 网络安全 | 1.75% | 768.45亿 | 90 | 91 | 94 | 69 | 93 | 94 | 4649.75万手 | |
15 | 智慧政务 | 1.94% | 417.71亿 | 95 | 95 | 94 | 85 | 92 | 94 | 2640.73万手 | |
16 | 屏下摄像 | 1.08% | 65.26亿 | 72 | 84 | 93 | 66 | 82 | 65 | 872.30万手 | |
17 | 元宇宙概念 | 1.87% | 1099.09亿 | 84 | 93 | 93 | 97 | 96 | 95 | 7157.84万手 | |
18 | 生物识别 | 2.79% | 324.99亿 | 89 | 87 | 92 | 79 | 93 | 89 | 1587.82万手 | |
19 | 通信服务 | 0.91% | 121.28亿 | 92 | 93 | 92 | 90 | 90 | 89 | 1107.11万手 | |
20 | 电子车牌 | 1.35% | 62.90亿 | 87 | 82 | 91 | 78 | 89 | 93 | 470.63万手 | |
21 | 计算机设备 | 1.35% | 334.12亿 | 85 | 83 | 91 | 92 | 89 | 88 | 1367.89万手 | |
22 | 激光雷达 | 1.47% | 74.19亿 | 99 | 78 | 91 | 87 | 69 | 85 | 311.72万手 | |
23 | 机器视觉 | 0.75% | 150.25亿 | 73 | 62 | 90 | 65 | 93 | 97 | 676.45万手 | |
24 | 数据安全 | 1.76% | 328.77亿 | 80 | 89 | 90 | 56 | 94 | 94 | 2257.21万手 |
本文由mdnice多平台发布