数据库设计(基于Bmob后端云数据库)
由于使用Bmob后端云数据库,默认每条记录都带id、创建时间与更新时间,此数据表说明不带这2个字段。
用户表 (_User)
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
mobilePhoneNumber | string | 手机号码 |
userpic | string | 用户头像 |
name | string | 用户姓名 |
address | string | 地址 |
nickName | string | 昵称 |
题目类别表(questionType)
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
bSubjects | sting | 所属科目 1.科目一 2.科目四 |
bModels | sting | 所属车型 1.小车 2.货车 3.客车 4.摩托车 |
title | sting | 类别名称 |
学习表 (learning)
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
bSubjects | sting | 所属科目 1.科目一 2.科目四 |
bModels | sting | 所属车型 1.小车 2.货车 3.客车 4.摩托车 |
where | string | 查询的条件 {"where":{"name":1},"order":"name"} |
num | string | 学习到第多少道题 |
result | array | 结果 [{" id ":" XXX ', '0'}, {" id ":" XXX ", "1"}] |
type | int | 0,免费版题目 1,付费版题目 |
uid | string | 用户id |
错题表(questionError)
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
oId | string | 题目id |
uid | string | 用户id |
收藏表(questionCollect)
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
oId | string | 题目id |
uid | string | 用户id |
成绩表(score)
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
uid | string | 用户id |
time | string | 用时 |
score | int | 成绩 |
bSubjects | sting | 所属科目 1.科目一 2.科目四 |
bModels | sting | 所属车型 1.小车 2.货车 3.客车 4.摩托车 |
订单表 (order)
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
uid | string | 用户id |
orderid | string | 订单号 |
status | string | 订单状态 0:未支付 1:已支付 |
totalPrice | int | 订单金额 |
orderDetail | Array | 订单详情 |
套餐费用表 (cost)
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
price | int | 价格 |
useTime | int | 使用时间(天) |
oldPrice | int | 原价 |
题目表(question)
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
title | string | 题目名称 |
choseList | Array | 选择列表 [{"item":"选选一"},{"item":"选选二","isChose":true}] |
type | int | 类型 1.单选 2.多选 3.判断 |
pic | string | 图片地址 |
video | string | 视频地址 |
help | string | 帮助描述 |
bSubjects | sting | 所属科目 1.科目一 2.科目四 |
bModels | sting | 所属车型 1.小车 2.货车 3.客车 4.摩托车 |
bType | string | 所属类别 关联类别表 |
用户信息扩展表 (userExt)
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
uid | string | 用户id |
role | string | 角色 1:学生 2:教练 |
code | int | 分享数字码 |
shareCode | string | 分享二维码 |
shareNum | int | 推荐人数 |
school | string | 驾校名称 |
收益表 (income)
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
uid | string | 用户id |
money | double | 提成金额 |
status | string | 是否提现 1:已提现 0:未提现 |
推荐记录表 (recommendation)
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
uid | string | 推荐的用户id |
buid | string | 被推荐的用户id |