字段说明
闪送票订单
ExpressOrderResponse
名称 | 类型 | 说明 | 一定有值 |
---|---|---|---|
orderId | 订单Id | String | 是 |
actualId | 供应商订单Id | String | 是 |
createTime | 创建时间 | String | 是 |
updateTime | 订单上次修改时间 | String | 是 |
term | 订单过期时间(14分30秒) | long | 是 |
countdown | 订单支付倒计时 | long | 是 |
state | 订单状态0:待支付,1:等待接驾,2:进行中,3:已完成,5:退款中,6:交易失败,7:已取消,8:交易关闭,10:等待司机接单,13:交易失败退款中,15:已到达寄件地址 | Integer | 是 |
status | 订单状态(0隐藏;1展示) | Integer | 是 |
failureReason | 失败原因 | String | 是 |
sender | 寄件人信息 | Consumer | 是 |
receiver | 收件人信息 | Consumer | 是 |
paymentTime | 支付时间 | String | 是 |
prependingTime | 等待接单时间 | String | 否 |
pendingTime | 接单时间 | String | 否 |
cancelTime | 取消时间 | String | 否 |
arrivedTime | 取件时间 | String | 否 |
deliveringTime | 开始派送时间 | String | 否 |
completedTime | 派送完成时间 | String | 否 |
userDo | 是否为用户主动取消 | String | 是 |
waitTimeStamp | 等待接单时间(定时为10分钟) | String | 是 |
paymentTimeStamp | 支付时间时间戳(用于支付倒计时) | String | 是 |
refundPrice | 退款价格 | String | 是 |
amount | 订单金额 | String | 是 |
goods | 寄送物品类别 | String | 是 |
weight | 寄送物品重量 | String | 是 |
addition | 加价价格 | String | 否 |
appointment | 预约时间 | String | 否 |
remark | 给快递员的备注 | String | 否 |
distance | 配送距离 | String | 是 |
courierTrails | 派送员移动轨迹 | List<CourierTrail> | 否 |
senderLng | 取件点经度 | String | 是 |
senderLat | 取件点纬度 | String | 是 |
receiverLng | 派送点经度 | String | 是 |
receiverLat | 派送点纬度 | String | 是 |
Consumer
名称 | 类型 | 说明 | 一定有值 |
---|---|---|---|
name | 姓名 | String | 是 |
mobile | 电话 | String | 是 |
city | 城市 | String | 是 |
address | 地址 | String | 是 |
lng | 纬度 | String | 是 |
lat | 经度 | String | 是 |
CourierTrail
名称 | 类型 | 说明 | 一定有值 |
---|---|---|---|
bdLat | 百度系纬度 | String | 是 |
bdLng | 百度系经度 | String | 是 |
lng | 纬度 | String | 是 |
lat | 经度 | String | 是 |
time | 时间 | String | 是 |