GCT总量10亿,听说BigONE上IEO约1亿,其他可能还有私募。
GCT | 2018/04/27 | 2018/05/04 | 增幅 |
---|---|---|---|
总量 | 10亿 | 10亿 | |
流通量 | 约3亿 | 约3亿 | |
价格 | 0.4 | 0.32 | -20.00% |
持仓地址总数 | 373 | 363 | -2.68% |
转账总笔数 | 2184 | 2250 | 3.02% |
GCT从诞生到现在,每周发生的转账笔数、转账量以及BigONE的交易量(GCT/BTC交易对),如下表所示:
周 | 转账量 | 转账笔数 | BigONE交易量(GCT/BTC交易对) |
---|---|---|---|
2018年1月7日 | 1,485,713,321 | 12 | 196,379,000 |
2018年1月14日 | 551,567,009 | 58 | 34,126,951 |
2018年1月21日 | 26,349,608 | 550 | 12,226,112 |
2018年1月28日 | 66,360,798 | 221 | 6,940,226 |
2018年2月4日 | 1,220,423 | 62 | 3,120,120 |
2018年2月11日 | 67,975 | 5 | 2,821,810 |
2018年2月18日 | 2,144,924 | 13 | 2,049,401 |
2018年2月25日 | 13,172,283 | 156 | 1,967,312 |
2018年3月4日 | 350,247 | 30 | 2,999,708 |
2018年3月11日 | 5,927,831 | 87 | 855,870 |
2018年3月18日 | 5,528,078 | 182 | 1,359,230 |
2018年3月25日 | 6,893,308 | 55 | 1,053,357 |
2018年4月1日 | 1,606,127 | 31 | 158,795 |
2018年4月8日 | 28,159,079 | 312 | 1,319,665 |
2018年4月15日 | 12,741,058 | 246 | 1,954,772 |
2018年4月22日 | 8,639,452 | 171 | 2,214,639 |
当前363个持仓地址,持仓分布如下:
持仓地址 | 持仓量 | 占比 |
---|---|---|
团队 | 717,141,847 | 71.71% |
BigONE | 233,606,905 | 23.36% |
CandyBox | 14,000,000 | 1.40% |
100万+大户8个 | 23,957,391 | 2.40% |
10万+大户26个 | 5,100,809 | 0.51% |
1万+大户200个 | 5,708,428 | 0.57% |
其他126个 | 484,620 | 0.05% |
2018-05-04 L