阿里云ECS云服务器价格降价,2核2G服务器特惠价99元一年,共享型s6实例2核4G服务器特惠647.56元一年,计算型c6实例4核8G服务器特惠1401.60元一年。阿里云服务器价格包含实例价格、公网带宽价格及系统盘存储收费,下面是阿里云服务器2023年最新收费标准报价及活动价格表,详细如下:
2023年阿里云服务器报价参考:
1.阿里云服务器价格日常价、活动价格及使用优惠券后实际购买价格参考
2.阿里云租服务器一年多少钱?2023年最新版阿里云服务器租用价格表
2023阿里云服务器采购季活动特惠特价,阿里云轻量应用服务器2核2G配置3M带宽99元1年,ECS共享型s6实例1核2G1M配置26.46元3个月、403.36元1年,ECS计算型c6实例2核4G配置832.80元1年、4核8G配置1401.60元1年,更多配置及特惠报价可以参考下方活动:
阿里云服务器特惠:
官方活动:2023阿里云采购季活动-云服务器会场(轻量应用服务器、s6/c6/g6/r6/c7/g7/r7系列云服务器及gpu云服务器爆款特惠)
活动截止时间:2023年3月31日
阿里云服务器价格组成
小编先介绍优惠活动中云服务器优惠价格,然后再分享云服务器官方报价(包括按量付费和包年包月的价格)。
阿里云服务器活动价格表
活动一:新人特惠活动(新用户首选)
阿里云专为个人和企业新用户(还未购买过阿里云产品的用户)打造的长期性活动,活动主打云服务器、云数据库、短信、企业邮箱、建站等用户购买最多的热门云产品。云服务器低至0.21元/天、无影新用户首购1元起、数据库低至8.80元、短信首购6.9折起、自助模板建站低至500元。是新人用户购买阿里云产品的长期性优惠活动。
活动阵地:点此进入阿里云新人特惠活动
详细的活动价格表如下:
1、个人和企业新用户同享
云服务器实例 | 配置 | 带宽 | 系统盘容量 | 折扣 | 活动价格 | 可使用满减优惠券金额 | 券后价格参考 | 限购台数 | 限购资格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共享型s6 | 1核1G | 1M-5M | 40-100G | 3个月1折 年付4折 | 19.17元/3个月起、306.72元/1年起 | 20元 | 286.72元/1年起 | 1台 | 个人企业同享 |
共享型s6 | 1核2G | 1M-5M | 40-100G | 3个月1折 年付4折 | 26.46元/3个月起、423.36元/1年起 | 20元 | 403.36元/1年起 | 1台 | 个人企业同享 |
共享型s6 | 2核4G | 1M-5M | 40-100G | 3个月1折 年付4折 | 42.66元/3个月起、682.56元/1年起 | 35元 | 647.56元/1年起 | 1台 | 个人企业同享 |
共享型s6 | 2核8G | 1M-5M | 40-100G | 3个月1折 年付4折 | 58.86元/3个月起、941.76元/1年起 | 60元 | 881.76元/1年起 | 1台 | 个人企业同享 |
共享型s6 | 4核8G | 1M-5M | 40-100G | 3个月1折 年付4折 | 75.06元/3个月起、1200.96元/1年起 | 80元 | 1120.96元/1年起 | 1台 | 个人企业同享 |
共享型s6 | 4核16G | 1M-5M | 40-100G | 3个月1折 年付4折 | 107.46元/3个月起、1719.36元/1年起 | 120元 | 1599.36元/1年起 | 1台 | 个人企业同享 |
共享型s6 | 8核16G | 1M-5M | 40-100G | 3个月1折 年付4折 | 139.86元/3个月起、2237.76元/1年起 | 160元 | 2077.76元/1年起 | 1台 | 个人企业同享 |
共享型s6 | 8核32G | 1M-5M | 40-100G | 3个月1折 年付4折 | 204.66元/3个月起、3274.56元/1年起 | 240元 | 3034.56元/1年起 | 1台 | 个人企业同享 |
计算型c6 | 2核4G | 1M-5M | 40-100G | 1年4折 | 892.80元/1年起 | 60元 | 832.80元/1年起 | 1台 | 个人企业同享 |
计算型c6 | 4核8G | 1M-5M | 40-100G | 1年4折 | 1521.60元/1年起 | 120元 | 1401.60元/1年起 | 1台 | 个人企业同享 |
计算型c6 | 8核16G | 1M-5M | 40-100G | 1年4折 | 2779.20元/1年起 | 160元 | 2619.20元/1年起 | 1台 | 个人企业同享 |
通用型g6 | 2核8G | 1M-5M | 40-100G | 1年4折 | 1329.60元/1年起 | 80元 | 962.80元/1年起 | 1台 | 个人企业同享 |
通用型g6 | 4核16G | 1M-5M | 40-100G | 1年4折 | 2481.60元/1年起 | 160元 | 2321.60元/1年起 | 1台 | 个人企业同享 |
通用型g6 | 8核32G | 1M-5M | 40-100G | 1年4折 | 4785.60元/1年起 | 240元 | 4545.60元/1年起 | 1台 | 个人企业同享 |
内存型r6 | 2核16G | 1M-5M | 40-100G | 1年4折 | 1704.00元/1年起 | 120元 | 1584.00元/1年起 | 1台 | 个人企业同享 |
内存型r6 | 4核32G | 1M-5M | 40-100G | 1年4折 | 3230.40元/1年起 | 240元 | 2990.40元/1年起 | 1台 | 个人企业同享 |
内存型r6 | 8核64G | 1M-5M | 40-100G | 1年4折 | 6283.0元/1年起 | 500元 | 5783.20元/1年起 | 1台 | 个人企业同享 |
轻量应用服务器 | 2核2G | 3M | 50GB ESSD | 1年1.38折 | 99.00元/1年起 | - | - | 1台 | 个人企业同享 |
轻量应用服务器 | 2核4G | 4M | 60GB ESSD | 1年2.05折 | 196.00元/1年起 | - | - | 1台 | 个人企业同享 |
2、企业新用户独享
云服务器实例 | 配置 | 带宽 | 系统盘容量 | 折扣 | 活动价格 | 可使用满减优惠券金额 | 券后价格参考 | 限购台数 | 限购资格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
计算型c7 | 2核4G | 1M-10M | 40-100G ESSD云盘 | 1年4折 | 1145.74元/1年起 | 80元 | 1065.74元/1年起 | 2台 | 企业专享 |
计算型c7 | 4核8G | 1M-10M | 40-100G ESSD云盘 | 1年4折 | 2085.08元/1年起 | 160元 | 2069.08元/1年起 | 2台 | 企业专享 |
计算型c7 | 8核16G | 1M-10M | 40-100G ESSD云盘 | 1年4折 | 3963.75元/1年起 | 240元 | 3723.75元/1年起 | 2台 | 企业专享 |
通用型g7 | 2核8G | 1M-10M | 40-100G ESSD云盘 | 1年4折 | 1411.97元/1年起 | 80元 | 1331.97元/1年起 | 2台 | 企业专享 |
通用型g7 | 4核16G | 1M-10M | 40-100G ESSD云盘 | 1年4折 | 2617.54元/1年起 | 160元 | 2457.54元/1年起 | 2台 | 企业专享 |
通用型g7 | 8核32G | 1M-10M | 40-100G ESSD云盘 | 1年4折 | 5028.67元/1年起 | 500元 | 4528.67元/1年起 | 2台 | 企业专享 |
内存型r7 | 2核16G | 1M-10M | 40-100G ESSD云盘 | 1年4折 | 1810.49元/1年起 | 120元 | 1690.49元/1年起 | 2台 | 企业专享 |
内存型r7 | 4核32G | 1M-10M | 40-100G ESSD云盘 | 1年4折 | 3414.59元/1年起 | 240元 | 3174.59元/1年起 | 2台 | 企业专享 |
内存型r7 | 8核64G | 1M-10M | 40-100G ESSD云盘 | 1年4折 | 6622.78元/1年起 | 500元 | 6122.78元/1年起 | 2台 | 企业专享 |
活动二:云服务器老用户专享礼遇
云服务器老用户专享礼遇活动最大亮点是新老用户同享优惠,是老用户优惠购买阿里云服务器的首选活动,折扣低至4折起,配置以2核2G、2核4G、2核8G为主,云服务器地域有华北2(北京)、华北3(张家口)、华北5(呼和浩特)、华北6(乌兰察布)、华东2(上海)、华南1(深圳)可选。是老用户优惠购买阿里云服务器的首选活动。
活动阵地:点此进入云服务器老用户专享礼遇活动
详细的活动价格表如下:
云服务器实例 | 配置 | 带宽 | 系统盘容量 | 折扣 | 活动价格 |
---|---|---|---|---|---|
通用算力型u1 | 2核2G | 1M-10M | 40-100G ESSD云盘 | 1个月7.5折 6个月6.8折 1年4折 2年8.5折 3年3.8折 |
120.35元1个月 667.58元6个月 733.44元/1年起 2120.26元2年 2479.46元3年 |
通用算力型u1 | 2核4G | 1M-10M | 40-100G ESSD云盘 | 1个月7.5折 6个月6.8折 1年4折 2年8.5折 3年3.8折 |
126.29元1个月 699.90元6个月 771.46元/1年起 2221.00元2年 2587.81元3年 |
通用算力型u1 | 2核8G | 1M-10M | 40-100G ESSD云盘 | 1个月8.5折 6个月7.7折 1年4折 2年6折 3年4.3折 |
168.52元1个月 928.94元6个月 932.16元/1年起 2934.48元2年 3353.98元3年 |
活动三:云服务器新人特惠活动(购买海外云服务器首选)
采购季海外云服务器图
阿里云服务器不仅有国内地域的,也有海外地域的,适合需要免备案用户和外贸型企业用户,而云服务器精选特惠活动是目前阿里云所有活动中唯一推出海外云服务器优惠活动的,用户在这里可以买到香港、新加坡、日本、美国等海外地域的轻量应用服务器和云服务器ECS产品,折扣为4折起,且不限制用户购买资格,新老用户都能购买,可以满足需要优惠购买海外地域阿里云服务器的用户。
活动阵地:点此进入阿里云服务器新人特惠活动
详细的活动价格表如下(海外地域云服务器):
云服务器实例 | 配置 | 带宽 | 系统盘容量 | 折扣 | 活动价格 | 可使用满减优惠券金额 | 券后价格参考 | 限购台数 | 限购资格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
计算优化型c6(国外地域) | 2核4G | 1M-5M | 40-100G | 1年4折 | 1797.36元/1年起 | 120元 | 1677.36元/1年起 | 1台 | 个人企业同享 |
计算优化型c6(国外地域) | 4核8G | 1M-5M | 40-100G | 1年4折 | 3383元/1年起 | 240元 | 3143.52元/1年起 | 1台 | 个人企业同享 |
计算优化型c6(国外地域) | 8核16G | 1M-5M | 40-100G | 1年4折 | 6555.84元/1年起 | 500元 | 6055.84元/1年起 | 1台 | 个人企业同享 |
通用算力型g6(国外地域) | 2核8G | 1M-5M | 40-100G | 1年4折 | 2223.36元/1年起 | 160元 | 2063.36元/1年起 | 1台 | 个人企业同享 |
通用算力型g6(国外地域) | 4核16G | 1M-5M | 40-100G | 1年4折 | 4235.52元/1年起 | 240元 | 3995.52元/1年起 | 1台 | 个人企业同享 |
通用算力型g6(国外地域) | 8核32G | 1M-5M | 40-100G | 1年4折 | 8259.84元/1年起 | 500元 | 7759.84元/1年起 | 1台 | 个人企业同享 |
内存优化型r6(国外地域) | 2核16G | 1M-5M | 40-100G | 1年4折 | 2696.78元/1年起 | 160元 | 2536.78元/1年起 | 1台 | 个人企业同享 |
内存优化型r6(国外地域) | 4核32G | 1M-5M | 40-100G | 1年4折 | 5182.37元/1年起 | 500元 | 4682.37元/1年起 | 1台 | 个人企业同享 |
内存优化型r6(国外地域) | 8核64G | 1M-5M | 40-100G | 1年4折 | 10153.54元/1年起 | 1000元 | 9153.54元/1年起 | 1台 | 个人企业同享 |
阿里云服务器价格表(实例、磁盘、带宽收费标准)
阿里云服务器价格地域不同价格也不同,小编以华南3地域为例的云服务器价格表如下:
云服务器实例价格表
实例规格 | vCPU | 内存(GB) | 按量(小时) | 标准目录月价 | 优惠月价 | 年付月价 | 3年付月价 | 5年付月价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通用型 ecs.g7a.large | 2 | 8 | 0.44 | 211.2 | 211.2 | 179.52 | 116.16 | 80.26 |
通用型 ecs.g7a.xlarge | 4 | 16 | 0.88 | 422.4 | 422.4 | 359.04 | 232.32 | 160.51 |
通用型 ecs.g7a.2xlarge | 8 | 32 | 1.76 | 844.8 | 844.8 | 718.08 | 464.64 | 321.02 |
通用型 ecs.g7a.4xlarge | 16 | 64 | 3.52 | 1689.6 | 1689.6 | 1436.16 | 929.28 | 642.05 |
通用型 ecs.g7a.8xlarge | 32 | 128 | 7.04 | 3379.2 | 3379.2 | 2872.32 | 1858.56 | 1284.1 |
通用型 ecs.g7a.16xlarge | 64 | 256 | 14.08 | 6758.4 | 6758.4 | 5744.64 | 3717.12 | 2568.19 |
通用型 ecs.g7a.32xlarge | 128 | 512 | 28.16 | 13516.8 | 13516.8 | 11489.28 | 7434.24 | 5136.38 |
通用型 ecs.g7.large | 2 | 8 | 0.52325 | 251.16 | 251.16 | 213.49 | 138.14 | 95.44 |
通用型 ecs.g7.xlarge | 4 | 16 | 1.0465 | 502.32 | 502.32 | 426.97 | 276.28 | 190.88 |
通用型 ecs.g7.2xlarge | 8 | 32 | 2.093 | 1004.64 | 1004.64 | 853.94 | 552.55 | 381.76 |
通用型 ecs.g7.3xlarge | 12 | 48 | 3.1395 | 1506.96 | 1506.96 | 1280.92 | 828.83 | 572.64 |
通用型 ecs.g7.4xlarge | 16 | 64 | 4.186 | 2009.28 | 2009.28 | 1707.89 | 1105.1 | 763.53 |
通用型 ecs.g7.6xlarge | 24 | 96 | 6.279 | 3013.92 | 3013.92 | 2561.83 | 1657.66 | 1145.29 |
通用型 ecs.g7.8xlarge | 32 | 128 | 8.372 | 4018.56 | 4018.56 | 3415.78 | 2210.21 | 1527.05 |
通用型 ecs.g7.16xlarge | 64 | 256 | 16.744 | 8037.12 | 8037.12 | 6831.55 | 4420.42 | 3054.11 |
通用型 ecs.g6.large | 2 | 8 | 0.45 | 216 | 216 | 183.6 | 118.8 | 82.08 |
通用型 ecs.g6.xlarge | 4 | 16 | 0.9 | 432 | 432 | 367.2 | 237.6 | 164.16 |
通用型 ecs.g6.2xlarge | 8 | 32 | 1.8 | 864 | 864 | 734.4 | 475.2 | 328.32 |
通用型 ecs.g6.3xlarge | 12 | 48 | 2.7 | 1296 | 1296 | 1101.6 | 712.8 | 492.48 |
通用型 ecs.g6.4xlarge | 16 | 64 | 3.6 | 1728 | 1728 | 1468.8 | 950.4 | 656.64 |
通用型 ecs.g6.6xlarge | 24 | 96 | 5.4 | 2592 | 2592 | 2203.2 | 1425.6 | 984.96 |
通用型 ecs.g6.8xlarge | 32 | 128 | 7.2 | 3456 | 3456 | 2937.6 | 1900.8 | 1313.28 |
通用型 ecs.g6.13xlarge | 52 | 192 | 11.7 | 5616 | 5616 | 4773.6 | 3088.8 | 2134.08 |
通用型 ecs.g6.26xlarge | 104 | 384 | 23.4 | 11232 | 11232 | 9547.2 | 6177.6 | 4268.16 |
通用平衡增强型 ecs.g6e.large | 2 | 8 | 0.55 | 264 | 264 | 224.4 | 145.2 | 100.32 |
通用平衡增强型 ecs.g6e.xlarge | 4 | 16 | 1.1 | 528 | 528 | 448.8 | 290.4 | 200.64 |
通用平衡增强型 ecs.g6e.2xlarge | 8 | 32 | 2.2 | 1056 | 1056 | 897.6 | 580.8 | 401.28 |
通用平衡增强型 ecs.g6e.4xlarge | 16 | 64 | 4.4 | 2112 | 2112 | 1795.2 | 1161.6 | 802.56 |
通用平衡增强型 ecs.g6e.8xlarge | 32 | 128 | 8.8 | 4224 | 4224 | 3590.4 | 2323.2 | 1605.12 |
通用平衡增强型 ecs.g6e.13xlarge | 52 | 192 | 14.3 | 6864 | 6864 | 5834.4 | 3775.2 | 2608.32 |
通用型 ecs.g5.large | 2 | 8 | 0.8 | 230 | 230 | 195.5 | 126.5 | 87.4 |
通用型 ecs.g5.xlarge | 4 | 16 | 1.6 | 460 | 460 | 391 | 253 | 174.8 |
通用型 ecs.g5.2xlarge | 8 | 32 | 3.19 | 920 | 920 | 782 | 506 | 349.6 |
通用型 ecs.g5.3xlarge | 12 | 48 | 4.79 | 1380 | 1380 | 1173 | 759 | 524.4 |
通用型 ecs.g5.4xlarge | 16 | 64 | 6.39 | 1840 | 1840 | 1564 | 1012 | 699.2 |
通用型 ecs.g5.6xlarge | 24 | 96 | 9.58 | 2760 | 2760 | 2346 | 1518 | 1048.8 |
通用型 ecs.g5.8xlarge | 32 | 128 | 12.78 | 3680 | 3680 | 3128 | 2024 | 1398.4 |
通用型 ecs.g5.16xlarge | 64 | 256 | 25.56 | 7360 | 7360 | 6256 | 4048 | 2796.8 |
网络增强型 ecs.g5ne.large | 2 | 8 | 0.649479 | 311.75 | 311.75 | 264.99 | 171.46 | 118.46 |
网络增强型 ecs.g5ne.xlarge | 4 | 16 | 1.298958 | 623.5 | 623.5 | 529.98 | 342.92 | 236.93 |
网络增强型 ecs.g5ne.2xlarge | 8 | 32 | 4.33 | 1247 | 1247 | 1059.95 | 685.85 | 473.86 |
网络增强型 ecs.g5ne.4xlarge | 16 | 64 | 8.66 | 2494 | 2494 | 2119.9 | 1371.7 | 947.72 |
网络增强型 ecs.g5ne.8xlarge | 32 | 128 | 17.32 | 4988 | 4988 | 4239.8 | 2743.4 | 1895.44 |
网络增强型 ecs.g5ne.16xlarge | 64 | 256 | 31.2 | 8992 | 8992 | 7643.2 | 4945.6 | 3416.96 |
网络增强型 ecs.g5ne.18xlarge | 72 | 288 | 35.1 | 10116 | 10116 | 8598.6 | 5563.8 | 3844.08 |
计算型 ecs.c7a.large | 2 | 4 | 0.293 | 140.8 | 140.8 | 119.68 | 77.44 | 53.5 |
计算型 ecs.c7a.xlarge | 4 | 8 | 0.587 | 281.6 | 281.6 | 239.36 | 154.88 | 107.01 |
计算型 ecs.c7a.2xlarge | 8 | 16 | 1.173 | 563.2 | 563.2 | 478.72 | 309.76 | 214.02 |
计算型 ecs.c7a.4xlarge | 16 | 32 | 2.347 | 1126.4 | 1126.4 | 957.44 | 619.52 | 428.03 |
计算型 ecs.c7a.8xlarge | 32 | 64 | 4.693 | 2252.8 | 2252.8 | 1914.88 | 1239.04 | 856.06 |
计算型 ecs.c7a.16xlarge | 64 | 128 | 9.387 | 4505.6 | 4505.6 | 3829.76 | 2478.08 | 1712.13 |
计算型 ecs.c7a.32xlarge | 128 | 256 | 18.773 | 9011.2 | 9011.2 | 7659.52 | 4956.16 | 3424.26 |
计算型 ecs.c7.large | 2 | 4 | 0.407698 | 195.7 | 195.7 | 166.34 | 107.63 | 74.36 |
计算型 ecs.c7.xlarge | 4 | 8 | 0.815397 | 391.39 | 391.39 | 332.68 | 215.26 | 148.73 |
计算型 ecs.c7.2xlarge | 8 | 16 | 1.630795 | 782.78 | 782.78 | 665.36 | 430.53 | 297.46 |
计算型 ecs.c7.3xlarge | 12 | 24 | 2.446193 | 1174.17 | 1174.17 | 998.05 | 645.8 | 446.19 |
计算型 ecs.c7.4xlarge | 16 | 32 | 3.261591 | 1565.56 | 1565.56 | 1330.73 | 861.06 | 594.91 |
计算型 ecs.c7.6xlarge | 24 | 48 | 4.892387 | 2348.35 | 2348.35 | 1996.09 | 1291.59 | 892.37 |
计算型 ecs.c7.8xlarge | 32 | 64 | 6.523183 | 3131.13 | 3131.13 | 2661.46 | 1722.12 | 1189.83 |
计算型 ecs.c7.16xlarge | 64 | 128 | 13.046366 | 6262.26 | 6262.26 | 5322.92 | 3444.24 | 2379.66 |
计算型 ecs.c6.large | 2 | 4 | 0.35 | 168.3 | 168.3 | 143.06 | 92.56 | 63.95 |
计算型 ecs.c6.xlarge | 4 | 8 | 0.7 | 336.6 | 336.6 | 286.11 | 185.13 | 127.91 |
计算型 ecs.c6.2xlarge | 8 | 16 | 1.4 | 673.2 | 673.2 | 572.22 | 370.26 | 255.82 |
计算型 ecs.c6.3xlarge | 12 | 24 | 2.1 | 1009.8 | 1009.8 | 858.33 | 555.39 | 383.72 |
计算型 ecs.c6.4xlarge | 16 | 32 | 2.81 | 1346.4 | 1346.4 | 1144.44 | 740.52 | 511.63 |
计算型 ecs.c6.6xlarge | 24 | 48 | 4.21 | 2019.6 | 2019.6 | 1716.66 | 1110.78 | 767.45 |
计算型 ecs.c6.8xlarge | 32 | 64 | 5.61 | 2692.8 | 2692.8 | 2288.88 | 1481.04 | 1023.26 |
计算型 ecs.c6.13xlarge | 52 | 96 | 9.12 | 4375.8 | 4375.8 | 3719.43 | 2406.69 | 1662.8 |
计算型 ecs.c6.26xlarge | 104 | 192 | 18.23 | 8751.6 | 8751.6 | 7438.86 | 4813.38 | 3325.61 |
计算平衡增强型 ecs.c6e.large | 2 | 4 | 0.41 | 197 | 197 | 167.45 | 108.35 | 74.86 |
计算平衡增强型 ecs.c6e.xlarge | 4 | 8 | 0.821 | 394 | 394 | 334.9 | 216.7 | 149.72 |
计算平衡增强型 ecs.c6e.2xlarge | 8 | 16 | 1.642 | 788 | 788 | 669.8 | 433.4 | 299.44 |
计算平衡增强型 ecs.c6e.4xlarge | 16 | 32 | 3.283 | 1576 | 1576 | 1339.6 | 866.8 | 598.88 |
计算平衡增强型 ecs.c6e.8xlarge | 32 | 64 | 6.567 | 3152 | 3152 | 2679.2 | 1733.6 | 1197.76 |
计算平衡增强型 ecs.c6e.13xlarge | 52 | 96 | 10.671 | 5122 | 5122 | 4353.7 | 2817.1 | 1946.36 |
计算平衡增强型 ecs.c6e.26xlarge | 104 | 192 | 21.342 | 10244 | 10244 | 8707.4 | 5634.2 | 3892.72 |
密集计算型 ecs.ic5.large | 2 | 2 | 0.53 | 153 | 153 | 130.05 | 84.15 | 58.14 |
密集计算型 ecs.ic5.xlarge | 4 | 4 | 1.06 | 306 | 306 | 260.1 | 168.3 | 116.28 |
密集计算型 ecs.ic5.2xlarge | 8 | 8 | 2.13 | 612 | 612 | 520.2 | 336.6 | 232.56 |
密集计算型 ecs.ic5.3xlarge | 12 | 12 | 3.19 | 918 | 918 | 780.3 | 504.9 | 348.84 |
密集计算型 ecs.ic5.4xlarge | 16 | 16 | 4.25 | 1224 | 1224 | 1040.4 | 673.2 | 465.12 |
计算型 ecs.c5.large | 2 | 4 | 0.56 | 161.1 | 161.1 | 136.94 | 88.61 | 61.22 |
计算型 ecs.c5.xlarge | 4 | 8 | 1.12 | 322.2 | 322.2 | 273.87 | 177.21 | 122.44 |
计算型 ecs.c5.2xlarge | 8 | 16 | 2.24 | 644.4 | 644.4 | 547.74 | 354.42 | 244.87 |
计算型 ecs.c5.3xlarge | 12 | 24 | 3.36 | 966.6 | 966.6 | 821.61 | 531.63 | 367.31 |
计算型 ecs.c5.4xlarge | 16 | 32 | 4.48 | 1288.8 | 1288.8 | 1095.48 | 708.84 | 489.74 |
计算型 ecs.c5.6xlarge | 24 | 48 | 6.71 | 1933.2 | 1933.2 | 1643.22 | 1063.26 | 734.62 |
计算型 ecs.c5.8xlarge | 32 | 64 | 8.95 | 2577.6 | 2577.6 | 2190.96 | 1417.68 | 979.49 |
计算型 ecs.c5.16xlarge | 64 | 128 | 17.9 | 5155.2 | 5155.2 | 4381.92 | 2835.36 | 1958.98 |
内存型 ecs.r7.large | 2 | 16 | 0.696221 | 334.19 | 334.19 | 284.06 | 183.8 | 126.99 |
内存型 ecs.r7.xlarge | 4 | 32 | 1.392442 | 668.37 | 668.37 | 568.12 | 367.61 | 253.98 |
内存型 ecs.r7.2xlarge | 8 | 64 | 2.784885 | 1336.74 | 1336.74 | 1136.23 | 735.21 | 507.96 |
内存型 ecs.r7.3xlarge | 12 | 96 | 4.177327 | 2005.12 | 2005.12 | 1704.35 | 1102.81 | 761.94 |
内存型 ecs.r7.4xlarge | 16 | 128 | 5.56977 | 2673.49 | 2673.49 | 2272.47 | 1470.42 | 1015.93 |
内存型 ecs.r7.6xlarge | 24 | 192 | 8.354655 | 4010.23 | 4010.23 | 3408.7 | 2205.63 | 1523.89 |
内存型 ecs.r7.8xlarge | 32 | 256 | 11.13954 | 5346.98 | 5346.98 | 4544.93 | 2940.84 | 2031.85 |
内存型 ecs.r7.16xlarge | 64 | 512 | 22.27908 | 10693.96 | 10693.96 | 9089.86 | 5881.68 | 4063.7 |
内存型 ecs.r7a.large | 2 | 16 | 0.596 | 286.2 | 286.2 | 243.27 | 157.41 | 108.76 |
内存型 ecs.r7a.xlarge | 4 | 32 | 1.192 | 572.4 | 572.4 | 486.54 | 314.82 | 217.51 |
内存型 ecs.r7a.2xlarge | 8 | 64 | 2.385 | 1144.8 | 1144.8 | 973.08 | 629.64 | 435.02 |
内存型 ecs.r7a.4xlarge | 16 | 128 | 4.77 | 2289.6 | 2289.6 | 1946.16 | 1259.28 | 870.05 |
内存型 ecs.r7a.8xlarge | 32 | 256 | 9.54 | 4579.2 | 4579.2 | 3892.32 | 2518.56 | 1740.1 |
内存型 ecs.r7a.16xlarge | 64 | 512 | 19.08 | 9158.4 | 9158.4 | 7784.64 | 5037.12 | 3480.19 |
内存型 ecs.r7a.32xlarge | 128 | 1024 | 38.16 | 18316.8 | 18316.8 | 15569.28 | 10074.24 | 6960.38 |
内存型 ecs.r6.large | 2 | 16 | 0.6 | 286.2 | 286.2 | 243.27 | 157.41 | 108.76 |
内存型 ecs.r6.xlarge | 4 | 32 | 1.19 | 572.4 | 572.4 | 486.54 | 314.82 | 217.51 |
内存型 ecs.r6.2xlarge | 8 | 64 | 2.39 | 1144.8 | 1144.8 | 973.08 | 629.64 | 435.02 |
内存型 ecs.r6.3xlarge | 12 | 96 | 3.58 | 1717.2 | 1717.2 | 1459.62 | 944.46 | 652.54 |
内存型 ecs.r6.4xlarge | 16 | 128 | 4.77 | 2289.6 | 2289.6 | 1946.16 | 1259.28 | 870.05 |
内存型 ecs.r6.6xlarge | 24 | 192 | 7.16 | 3434.4 | 3434.4 | 2919.24 | 1888.92 | 1305.07 |
内存型 ecs.r6.8xlarge | 32 | 256 | 9.54 | 4579.2 | 4579.2 | 3892.32 | 2518.56 | 1740.1 |
内存型 ecs.r6.13xlarge | 52 | 384 | 15.5 | 7441.2 | 7441.2 | 6325.02 | 4092.66 | 2827.66 |
内存型 ecs.r6.26xlarge | 104 | 768 | 31.01 | 14882.4 | 14882.4 | 12650.04 | 8185.32 | 5655.31 |
内存平衡增强型 ecs.r6e.large | 2 | 16 | 0.729 | 350 | 350 | 297.5 | 192.5 | 133 |
内存平衡增强型 ecs.r6e.xlarge | 4 | 32 | 1.458 | 700 | 700 | 595 | 385 | 266 |
内存平衡增强型 ecs.r6e.2xlarge | 8 | 64 | 2.917 | 1400 | 1400 | 1190 | 770 | 532 |
内存平衡增强型 ecs.r6e.4xlarge | 16 | 128 | 5.833 | 2800 | 2800 | 2380 | 1540 | 1064 |
内存平衡增强型 ecs.r6e.8xlarge | 32 | 256 | 11.667 | 5600 | 5600 | 4760 | 3080 | 2128 |
内存平衡增强型 ecs.r6e.13xlarge | 52 | 384 | 18.958 | 9100 | 9100 | 7735 | 5005 | 3458 |
内存增强型 ecs.re6.13xlarge | 52 | 768 | 23.108 | 11091.6 | 11091.6 | 9427.86 | 6100.38 | 4214.81 |
内存增强型 ecs.re6.26xlarge | 104 | 1536 | 46.215 | 22183.2 | 22183.2 | 18855.72 | 12200.76 | 8429.62 |
内存增强型 ecs.re6.52xlarge | 208 | 3072 | 92.43 | 44366.4 | 44366.4 | 37711.44 | 24401.52 | 16859.23 |
内存型 ecs.r5.large | 2 | 16 | 1.02 | 293 | 293 | 249.05 | 161.15 | 111.34 |
内存型 ecs.r5.xlarge | 4 | 32 | 2.03 | 586 | 586 | 498.1 | 322.3 | 222.68 |
内存型 ecs.r5.2xlarge | 8 | 64 | 4.07 | 1172 | 1172 | 996.2 | 644.6 | 445.36 |
内存型 ecs.r5.3xlarge | 12 | 96 | 6.1 | 1758 | 1758 | 1494.3 | 966.9 | 668.04 |
内存型 ecs.r5.4xlarge | 16 | 128 | 8.14 | 2344 | 2344 | 1992.4 | 1289.2 | 890.72 |
内存型 ecs.r5.6xlarge | 24 | 192 | 12.21 | 3516 | 3516 | 2988.6 | 1933.8 | 1336.08 |
内存型 ecs.r5.8xlarge | 32 | 256 | 16.28 | 4688 | 4688 | 3984.8 | 2578.4 | 1781.44 |
内存型 ecs.r5.16xlarge | 64 | 512 | 32.56 | 9376 | 9376 | 7969.6 | 5156.8 | 3562.88 |
大数据网络增强型 ecs.d1ne.2xlarge | 8 | 32 | 6.02 | 1733 | 1646.35 | 1299.75 | 779.85 | 519.9 |
大数据网络增强型 ecs.d1ne.4xlarge | 16 | 64 | 12.03 | 3466 | 3292.7 | 2599.5 | 1559.7 | 1039.8 |
大数据网络增强型 ecs.d1ne.6xlarge | 24 | 96 | 18.05 | 5199 | 4939.05 | 3899.25 | 2339.55 | 1559.7 |
大数据网络增强型 ecs.d1ne-c8d3.8xlarge | 32 | 128 | 23.1 | 6652 | 6319.4 | 4989 | 2993.4 | 1995.6 |
大数据网络增强型 ecs.d1ne.8xlarge | 32 | 128 | 24.06 | 6932 | 6585.4 | 5199 | 3119.4 | 2079.6 |
