27
0
1
写了 1138 字,被 18 人关注,获得了 58 个喜欢
写了 2007 字,被 48 人关注,获得了 140 个喜欢
写了 19804 字,被 159 人关注,获得了 309 个喜欢
写了 60527 字,被 272 人关注,获得了 711 个喜欢
这几年,新媒体火得一塌糊涂。提到新媒体,大家自然而然就想起微信公众号,但除此之外,还有简书、知乎、今日头条等坐拥庞大流量的平台。 目前为止,我协助运营过几个公众号,粉丝最多的...
写了 44878 字,被 98138 人关注,获得了 6524 个喜欢
写了 82792 字,被 30088 人关注,获得了 5897 个喜欢
写了 557910 字,被 31136 人关注,获得了 5233 个喜欢
写了 0 字,被 3869 人关注,获得了 151 个喜欢
写了 466494 字,被 63711 人关注,获得了 25863 个喜欢
写了 242566 字,被 28093 人关注,获得了 1203 个喜欢
写了 7867 字,被 24241 人关注,获得了 4567 个喜欢
写了 370695 字,被 72334 人关注,获得了 13146 个喜欢
写了 6521 字,被 74795 人关注,获得了 8979 个喜欢
写了 12878 字,被 103312 人关注,获得了 62547 个喜欢
写了 166460 字,被 4883 人关注,获得了 1266 个喜欢
写了 0 字,被 612 人关注,获得了 509 个喜欢
写了 206708 字,被 9940 人关注,获得了 3391 个喜欢
写了 55496 字,被 143 人关注,获得了 243 个喜欢
在定性研究中,一对一的用户访谈最为常见,收获的成果也极佳。然而,做用户访谈并非只是单纯的聊天,事实上它是一门技术活。不专业的用户研究员,会把一场用户访谈变成七大妈八大姨的无聊...