70
5
1
455
0
写了 427940 字,被 4768 人关注,获得了 587 个喜欢
写了 0 字,被 40078 人关注,获得了 1025 个喜欢
写了 9703 字,被 17 人关注,获得了 34 个喜欢
写了 50011 字,被 48 人关注,获得了 67 个喜欢
写了 0 字,被 1794 人关注,获得了 5608 个喜欢
写了 0 字,被 5068 人关注,获得了 833 个喜欢
写了 26778 字,被 78 人关注,获得了 170 个喜欢
写了 326187 字,被 17030 人关注,获得了 25281 个喜欢
写了 181527 字,被 8966 人关注,获得了 33778 个喜欢
写了 398845 字,被 392 人关注,获得了 914 个喜欢
写了 2242 字,被 468 人关注,获得了 1313 个喜欢
写了 16171 字,被 308 人关注,获得了 236 个喜欢
写了 61312 字,被 378 人关注,获得了 484 个喜欢
作为用户体验设计的参与者(译注:本文作者是从事设计咨询工作的心理学专家,所以自称“参与者”而不是“设计师”),为了让用户更好地完成他们的任务,我们努力创造最好的环境,但是即使...
写了 67096 字,被 34 人关注,获得了 51 个喜欢
写了 8269 字,被 164 人关注,获得了 373 个喜欢
写了 49479 字,被 542 人关注,获得了 1029 个喜欢
一份详细的产品需求文档撰写指南,结合实例,分析细致。 在产品经理的日常工作中,经常需要借助各类文档来和技术、设计等团队成员打交道。从需求收集到功能落地,一份合格的产品文档能够...