19
15
8
8521
30
11
写了 143796 字,被 195 人关注,获得了 372 个喜欢
写了 115915 字,被 5312 人关注,获得了 1323 个喜欢
写了 0 字,被 -43 人关注,获得了 415 个喜欢
写了 110300 字,被 1275 人关注,获得了 798 个喜欢
写了 0 字,被 13159 人关注,获得了 1192 个喜欢
写了 105427 字,被 4120 人关注,获得了 248 个喜欢
写了 467522 字,被 896 人关注,获得了 1370 个喜欢
写了 0 字,被 4489 人关注,获得了 2165 个喜欢
写了 36609 字,被 45 人关注,获得了 155 个喜欢
写了 0 字,被 391 人关注,获得了 654 个喜欢
写了 0 字,被 14382 人关注,获得了 6211 个喜欢
写了 0 字,被 1357 人关注,获得了 539 个喜欢
写了 231976 字,被 296 人关注,获得了 691 个喜欢
写了 57244 字,被 256 人关注,获得了 146 个喜欢
写了 216798 字,被 538 人关注,获得了 783 个喜欢
写了 340371 字,被 674 人关注,获得了 1215 个喜欢
写了 494968 字,被 1130 人关注,获得了 3106 个喜欢
写了 360863 字,被 142591 人关注,获得了 150527 个喜欢
“在任何一组东西中,最重要的只占其中一小部分,约20%,其余80%尽管是多数,却是次要的。”这句话表述的内容是我们已经熟知的“二八定律”,由意大利经济学家帕累托发现,目前被广...
大家好,我是七组的李勇,这本书说来惭愧,买回来就束之高阁了几个月,因为它看起来实在太像“道理我都懂,但依旧过不好这一生”的一堆忠言劝告类书籍了,但最近得知要写这本书的导...