17
4
1
139
0
可面向系统内各地域,各级部门提供舆情监测、预警、事件追踪、人物追踪、舆情报告、信息检索等功能。各部门之间信息即可相互独立,又可进行共享,实现协同工作。可实现对敏感信息实时监控...
写了 0 字,被 149 人关注,获得了 38 个喜欢
写了 220 字,被 11 人关注,获得了 2 个喜欢
写了 2841 字,被 15 人关注,获得了 25 个喜欢
写了 37008 字,被 1050 人关注,获得了 2581 个喜欢
写了 272557 字,被 5205 人关注,获得了 6970 个喜欢
写了 0 字,被 239 人关注,获得了 148 个喜欢
写了 99 字,被 20 人关注,获得了 2 个喜欢
写了 20642 字,被 45 人关注,获得了 16 个喜欢
写了 2519 字,被 24 人关注,获得了 0 个喜欢
写了 1154 字,被 31 人关注,获得了 0 个喜欢
写了 0 字,被 1539 人关注,获得了 50 个喜欢
写了 369 字,被 31 人关注,获得了 0 个喜欢
写了 0 字,被 16 人关注,获得了 0 个喜欢
写了 350935 字,被 569 人关注,获得了 438 个喜欢
higer 编,2875 篇文章,9431 人关注
写了 0 字,被 447 人关注,获得了 0 个喜欢