47
4
0
写了 438087 字,被 85846 人关注,获得了 1082 个喜欢
写了 846428 字,被 196348 人关注,获得了 23288 个喜欢
写了 1787613 字,被 113973 人关注,获得了 132050 个喜欢
写了 2700713 字,被 121695 人关注,获得了 699 个喜欢
写了 368761 字,被 121184 人关注,获得了 4125 个喜欢
写了 2654882 字,被 725190 人关注,获得了 355405 个喜欢
写了 954068 字,被 116379 人关注,获得了 5958 个喜欢
写了 1788269 字,被 841510 人关注,获得了 18990 个喜欢
写了 62896 字,被 743166 人关注,获得了 240992 个喜欢
写了 1263790 字,被 182244 人关注,获得了 238589 个喜欢
写了 352276 字,被 452 人关注,获得了 331 个喜欢
写了 0 字,被 11 人关注,获得了 5 个喜欢
优惠券发放的前端后台策略设计文档 一、需求背景 作为一个餐饮类APP,下载量少 营业额不足以完成年度目标 用户自然增长缓慢 二、需求的目的及明细 通过H5的...
写了 28440 字,被 44 人关注,获得了 91 个喜欢
写了 2130 字,被 37 人关注,获得了 20 个喜欢
写了 7785 字,被 381 人关注,获得了 327 个喜欢
写了 19131 字,被 10 人关注,获得了 16 个喜欢
豆瓣APP的上线已经有很长周期,版本更迭数次,在功能和交互界面上都有了很大改变。这次通过倒推的形式制作PRD文档,一方面是加强对阅读类app的产品理解,另一方面也可加强个人在...
写了 740358 字,被 50769 人关注,获得了 688 个喜欢
写了 7534919 字,被 518669 人关注,获得了 7670 个喜欢