14
1
247
写了 90511 字,被 506 人关注,获得了 469 个喜欢
写了 248092 字,被 965 人关注,获得了 849 个喜欢
写了 0 字,被 244 人关注,获得了 331 个喜欢
这张表格是我做的策略的收益情况,属于被动策略。基本上从2007年到2019年是25倍的收益率。主要是地产+家电 下面这张表格是一位投资高手的收益率 ,大概也是23 下面这张是...
写了 0 字,被 53203 人关注,获得了 -434 个喜欢
写了 158119 字,被 37083 人关注,获得了 41313 个喜欢
写了 105931 字,被 12856 人关注,获得了 2124 个喜欢
写了 336288 字,被 85091 人关注,获得了 10796 个喜欢
写了 8433 字,被 199466 人关注,获得了 62860 个喜欢
写了 135590 字,被 43158 人关注,获得了 12516 个喜欢
写了 397425 字,被 47666 人关注,获得了 1921 个喜欢
写了 152764 字,被 258071 人关注,获得了 34793 个喜欢
写了 72061 字,被 81017 人关注,获得了 10918 个喜欢
写了 424924 字,被 111787 人关注,获得了 37617 个喜欢
简书 编,63 篇文章,529808 人关注
顾釉止 编,222359 篇文章,2435481 人关注
爱吃土豆的佩奇 编,948718 篇文章,5565382 人关注
写了 147190 字,被 75391 人关注,获得了 13156 个喜欢