8
0
1
790
周四(11月29日),国际黄金交投于1221.4美元/盎司。隔夜因美联储主席鲍威尔讲话偏鸽派,美元指数大跌至97下方,同时美国股市大涨,国际黄金迅速走高12美元。因当下行情由...
写了 0 字,被 21172 人关注,获得了 6741 个喜欢
写了 0 字,被 189212 人关注,获得了 3503 个喜欢
写了 798103 字,被 360081 人关注,获得了 6897 个喜欢
写了 386766 字,被 258681 人关注,获得了 16996 个喜欢
写了 321220 字,被 134260 人关注,获得了 3005 个喜欢
写了 511382 字,被 116731 人关注,获得了 2246 个喜欢
写了 450830 字,被 98621 人关注,获得了 59706 个喜欢
写了 1056603 字,被 155216 人关注,获得了 2686 个喜欢
简书 编,10115 篇文章,2156643 人关注